Suivez Trader Workstation ! par RSS sur Twitter       
Rechercher : 
Identifiant : 
Mot de passe : 

      CAC 40 :

  Cible : +0.77%

      SBF 250 :

  Cible : -1.44%

      IBEX 35 :

  Cible : +0.36%

      NYSE :

  Cible : +0.16%

      NASDAQ :

  Cible : -0.62%

      NIKKEI :

  Cible : +0.27%

      DAX :

  Cible : -0.72%

      FTSE 250 :

  Cible : -0.14%

      Topix :

  Cible : -0.79%

      VIX :

  Cible : -0.37%

      samedi 18 mai 2024 20:16:22   |      Paris : 20:16   |       Londres : 19:16   |       New York : 14:16   |       Hong Kong : 03:16   |       Tokyo : 04:16
Info
JOB
Bourse en ligne avec trader workstation, rubrique : Marchés - Actualités
Netgem | FR0004154060 - NTG | Cotation à la bourse de paris |
Activité : Internet
Début de cotation Fin de cotation Place Capitalisation Nbre Action Effectif PEA SRD
09 : 00 17 : 30 Euronext ParisncncncOui
Bourse de paris : Euronext



Communiqués

NETGEM : Compte-rendu de l'Assembl?e G?n?rale Mixte du 6 mars 2008

HUGIN | 06/03/2008 | 18:15


L'Assemblée Générale Mixte des actionnaires de Netgem s'est réunie le 6 mars 2008, sous la présidence de Monsieur Joseph Haddad, à 10h00 au Centre d'Affaires Etoile St Honoré, 21-25 rue Balzac, 75008 Paris.


Toutes les résolutions présentées à l'Assemblée ont été adoptées par les actionnaires. Ces résolutions portaient notamment sur :

- l'approbation de l'opération d'apport en nature des actions de Glow Entertainment Group SA à Netgem et de l'émission d'actions nouvelles en rémunération dudit apport ;

- la délégation au Conseil d'Administration des pouvoirs nécessaires à l'effet d'émettre des actions nouvelles, dans la limite de 10% du capital social, en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société et constitués de titres de capital ;

- la délégation au Conseil d'Administration des pouvoirs nécessaires à l'effet d'émettre des actions au profit d'investisseurs qualifiés ;

- la délégation au Conseil d'Administration à l'effet de décider de l'émission d'actions réservées aux membres du personnel adhérents au plan d'épargne d'entreprise de Netgem ;

- l'introduction d'un droit de vote double dans les statuts de la Société au profit d'actionnaires justifiant d'une inscription nominative depuis deux (2) ans au moins, au nom du même actionnaire, à compter de la date de l'assemblée générale extraordinaire ;

- la nomination de Madame Isabelle Bordry et de Monsieur François Poirier en qualité de nouveaux administrateurs de la Société.

Le résultat du vote de chacune des résolutions de l'Assemblée Générale Mixte du 6 mars 2008 est présenté ci-après :

| N°| Résolutions | POUR | | CONTRE| | ABSTENTION| RESULTAT| | ||
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------+--------+--------+-------+------------+----------+--------+-++
| | | Voix| %| Voix| %| Voix| %| | ||
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------+--------+--------+-------+------------+----------+--------+-++
| 1 | Augmentation de capital de 987.658,62 E par émission de 5.182.961 actions nouvelles au titre de l'apport| 15.680.165| 99,873| 20.015| 0,127| -| -| Adopté| ||
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------+--------+--------+-------+------------+----------+--------+-++
| 2 | Approbation de l'apport, de son évaluation et de sa rémunération| 15.680.165| 99,873| 20.015| 0,127| -| -| Adopté| ||
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------+--------+--------+-------+------------+----------+--------+-++
| 3 | Constatation de la réalisation de l'augmentation de capital| 15.680.165| 99,873| 20.015| 0,127| -| -| Adopté| ||
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------+--------+--------+-------+------------+----------+--------+-++
| 4 | Modification de l'article 6 des statuts| 15.680.165| 99,873| 10.015| 0,064| 10.000| 0,063| Adopté| ||
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------+--------+--------+-------+------------+----------+--------+-++
| 5 | Délégation au conseil en vue d'émettre des actions en vue de rémunérer des apports en nature| 15.690.165| 99,936| 10.015| 0,064| -| -| Adopté| ||
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------+--------+--------+-------+------------+----------+--------+-++
| 6 | Délégation au conseil en vue d'émettre des actions au profit d'investisseurs qualifiés| 15.672.190| 99,822| 27.990| 0,178| -| -| Adopté| ||
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------+--------+--------+-------+------------+----------+--------+-++
| 7 | Délégation au conseil en vue de décider d'augmenter le capital au profit des membres du personnel adhérents au plan épargne entreprise | 15.690.179| 99,936| 10.001| 0,064| -| -| Adopté| ||
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------+--------+--------+-------+------------+----------+--------+-++
| 8 | Modification de l'article 10 des statuts et introduction droit de vote double| 15.672.204| 99,822| 27.976| 0,178| -| -| Adopté| ||
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------+--------+--------+-------+------------+----------+--------+-++
| 9 | Pouvoirs pour formalités| 15.690.180| 99,936| 10.000| 0,064| -| -| Adopté| ||
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------+--------+--------+-------+------------+----------+--------+-++
| 10| Nomination de M. Poirier en qualité d'administrateur| 15.690.165| 99,936| 10.015| 0,064| | | Adopté| ||
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------+--------+--------+-------+------------+----------+--------+-++
| 11| Nomination de M. Bordry en qualité d'administrateur| 15.690.165| 99,936| 10.015| 0,064| | | Adopté| ||
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------+--------+--------+-------+------------+----------+--------+-++
| 12| Pouvoirs pour formalités | 15.690.165| 99,936| 10.015| 0,064| | | Adopté| ||
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------+--------+--------+-------+------------+----------+--------+-++


A propos de Netgem :

www.netgem.com

ISIN : FR0004154060, Reuters : ETGM.PA, Bloomberg : NTG FP

Pour toute information concernant l'assemblée.

Casey Slamani - DGD / Secrétaire Général, Tel : + 33 (0) 1 55 62 55 62

Copyright Hugin

The appendixes relating to the press release are available on:
http://www.companynewsgroup.com/documents/PJ/CO/2008/133585_88_Z17G_ResultatsResolutionsAG.doc

[CN#133585]






0 commentaires
Ajouter votre commentaire !
Pour réagir à cette info : Connectez-vous à votre espace membre
Ajouter le smiley Sourire  Ajouter le smiley Rigole  Ajouter le smiley Tire la langue  Ajouter le smiley Clin d'oeil  Ajouter le smiley En colère !  Ajouter le smiley Embarrassé  Ajouter le smiley Choqué  Ajouter le smiley Star  Ajouter le smiley Triste
Vous devez être membre de trader-workstation.com pour ajouter votre commentaire. Cliquez-ici pour devenir membre !

Conditions d'utilisation
Les commentaires sont envoyés par les internautes et ne sont pas rédigés par notre rédaction.
Notre rédaction se réserve le droit de supprimer les commentaires ne respectant pas notre charte éditoriale.
Il est interdit d'écrire des commentaires contraires aux lois françaises.
Le commentaire une fois diffusé ne peut etre supprimé ou modifié qu'en envoyant un email
- Les informations et données financières ainsi que les analyses diffusées par trader-workstation.com ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité du site ne saurait être engagée sur la pertinence des informations diffusées. La responsabilité de trader-workstation.com ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations,données financières et analyses mises à disposition par notre site internet. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.
Tableau de bord
   NetgemF:NETG    
  Indicateur Valeur Force
  Consensus Vente
  Risque 2.6
  Volatilité 1
  Volume Moy. nc
   Prévisions des analystes
  Ratios 2009 2010 2011  
  BNA nc nc nc  
  Var. BNA nc nc nc  
  PER nc nc nc  
  Rendement nc nc nc  
   Performance et Extrêmes
  Annuel Cours %  
  Plus haut nc nc  
  Plus bas nc nc  
  Mensuel Cours %  
  Plus haut nc nc   
  Plus bas nc nc   
  Capital V %  
  Echangé nc nc   
  Valorisation nc -   
   trader-workstation.com : Actualité boursière et économiques sur indices et actions en direct.Cours de bourse, Conseils boursiers, graphiques boursier.
Bourse en ligne - Livres - Conseils - Analyse technique - Courtier - Etude - Bourse - Rémunérer son argent - Logiciel de bourse - Logiciel boursier
PEA - Graphique boursier - Flux RSS bourse - Contenus Webmaster - Conseil du jour - Lettre boursiere - Conseil en bourse
Liens utiles - A propos de trader workstation - Trader Contenus - Trader - Publicité - Presse - Contact - Membres - Conditions Générales - Fréquentation
Finance - Livres - Livres Forex - Trader Forex - Sujets de bourse - Apprendre à trader - Dérivés - Investir en bourse - guide boursier
Savoir trader - video - Articles - salon du trading - Courtier - Analyse - Comparatif de courtiers - Epargne
Trading & Day trading & Swing trading / Analyse fondamentale / Analyse technique / Gestion d`actifs / Stock picking / Gestion alternative
Video : Bourse, Trading , Trader, conseils - Humeurs - Placement - Matières premières - SICAV - Or - Bourse - Valoriser son capital - Luxe

Les risques de marchés - Les Risques en Bourse - Bourses de Paris, indices
Cours et indices (Europe, Bruxelles, Amsterdam, Nasdaq, Francfort, Londres, Madrid, Toronto , NYSE, AMEX, Milan , Zürich, NYMEX)
Cours et indices (Euronext, Nasdaq, London SE, DAX, Indices CAC 40, DOW JONES, NYSE).Informations: Le monde , Hugin (HUG), Actunews, le figaro, les échos.
Copyright © 2008-2017, Trader Workstation site pour trader actif en bourse et sur le forex , tous droits réservés.
Site optimisé pour le navigateur Firefox

     S'abonner à ce Flux RSS

partenaires : Bourse avec Boursematch.com,
Analyse macro économique, conseils, articles de Bourse, trading en ligne, analyse technique, forum, boutique en ligne.
Conditions Générales / Trader / Informations / contact