Suivez Trader Workstation ! par RSS sur Twitter       
Rechercher : 
Identifiant : 
Mot de passe : 

      CAC 40 :

  Cible : +0.77%

      SBF 250 :

  Cible : -1.44%

      IBEX 35 :

  Cible : +0.36%

      NYSE :

  Cible : +0.16%

      NASDAQ :

  Cible : -0.62%

      NIKKEI :

  Cible : +0.27%

      DAX :

  Cible : -0.72%

      FTSE 250 :

  Cible : -0.14%

      Topix :

  Cible : -0.79%

      VIX :

  Cible : -0.37%

       19 mai 2024 12:49:26   |      Paris : 12:49   |       Londres : 11:49   |       New York : 06:49   |       Hong Kong : 19:49   |       Tokyo : 20:49
Info
JOB
Bourse en ligne avec trader workstation, rubrique : Marchés - Actualités
Boiron | FR0000061129 - BOI | Cotation à la bourse de paris |
Activité : Pharmacie
Début de cotation Fin de cotation Place Capitalisation Nbre Action Effectif PEA SRD
09 : 00 17 : 30 Euronext ParisncncncOui
Bourse de paris : Euronext



Communiqués

BOIRON : ACTIVITE DU TROISIEME TRIMESTRE 2008

HUGIN | 24/10/2008 | 18:00


-Activité cumulée à fin septembre 2008 (en milliers d'euros)


| | 2007 | 2008 | Var. taux courant| Var. taux constant|
+---------------------------+---------+---------+-------------------+--------------------+
| France* | 188 336| 190 187| +1,0%| +1,0%|
+---------------------------+---------+---------+-------------------+--------------------+
| International : | 118 261| 140 298| +18,6%| +19,4%|
+---------------------------+---------+---------+-------------------+--------------------+
| dont Europe (hors France)| 92 539| 114 589| +23,8%| +22,4%|
+---------------------------+---------+---------+-------------------+--------------------+
| dont Amérique du Nord | 21 984| 22 108| +0,6%| +10,6%|
+---------------------------+---------+---------+-------------------+--------------------+
| dont Autres pays* | 3 738| 3 601| -3,7%| -3,6%|
+---------------------------+---------+---------+-------------------+--------------------+
| Total Groupe | 306 597| 330 485| +7,8%| +8,1%|
+---------------------------+---------+---------+-------------------+--------------------+


* Jusqu'en 2007, les ventes à l'international hors Europe et hors Amérique du Nord étaient classées sur la ligne " France et autres " qui se montait à 192 074 KE au 30 septembre 2007.

| | 2007 | 2007 | 2008 | Var. taux courant| Var. taux constant|
+--------------------------+---------+-----------+---------+-------------------+--------------------+
| | | Retraité*| | /2007| /2007|
+--------------------------+---------+-----------+---------+-------------------+--------------------+
| | | | | Retraité| Retraité|
+--------------------------+---------+-----------+---------+-------------------+--------------------+
| | | | | | |
+--------------------------+---------+-----------+---------+-------------------+--------------------+
| Médicaments à Nom Commun| 198 422| 190 643| 186 285| -2,3%| -1,9%|
+--------------------------+---------+-----------+---------+-------------------+--------------------+
| Spécialités | 116 994| 114 912| 143 260| +24,7%| +24,8%|
+--------------------------+---------+-----------+---------+-------------------+--------------------+
| Autres | -8 819| 1 042| 940| -9,8%| -11,4%|
+--------------------------+---------+-----------+---------+-------------------+--------------------+
| Total Groupe | 306 597| 306 597| 330 485| +7,8%| +8,1%|
+--------------------------+---------+-----------+---------+-------------------+--------------------+


* Conformément aux nouvelles dispositions en matière de conditions commerciales applicables en France (loi Chatel) les contrats de service et d'animation, auparavant inclus dans la rubrique " Autres ", sont maintenant ventilés par ligne de produits. Les données à fin septembre 2007 ont donc été retraitées en conséquence.

● Evolution de l'activité sur le troisième trimestre (variation à taux courant, en milliers d'euros)

| | 1er TRIMESTRE| 2ème TRIMESTRE| 3ème TRIMESTRE|
+--+---------------+----------------+----------------+


| | 2007 | 2008 | Var. | 2007 | 2008 | Var. | 2007 | 2008 | Var. |
+---------------------------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+--------+
| France | 66 087| 65 728| -0,5%| 59 687| 59 074| -1,0%| 62 562| 65 385| +4,5%|
+---------------------------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+--------+
| International : | 42 472| 51 152| +20,4%| 33 210| 39 452| +18,8%| 42 579| 49 694| +16,7%|
+---------------------------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+--------+
| dont Europe (hors France)| 33 221| 41 346| +24,5%| 25 646| 32 124| +25,3%| 33 672| 41 119| +22,1%|
+---------------------------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+--------+
| dont Amérique du Nord | 7 942| 8 446| +6,3%| 6 447| 6 154| -4,5%| 7 595| 7 508| -1,1%|
+---------------------------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+--------+
| dont Autres pays | 1 309| 1 360| +3,9%| 1 117| 1 174| +5,1%| 1 312| 1 067| -18,7%|
+---------------------------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+--------+
| Total Groupe | 108 559| 116 880| +7,7%| 92 897| 98 526| +6,1%| 105 141| 115 079| +9,5%|
+---------------------------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+--------+


| | 1er TRIMESTRE| 2ème TRIMESTRE| 3ème TRIMESTRE|
+--+---------------+----------------+----------------+


| | 2007 | 2008 | Var. | 2007 | 2008 | Var. | 2007 | 2008 | Var. |
+--------------------------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+--------+
| Médicaments à Nom Commun| 68 331| 67 052| -1,9%| 63 195| 62 411| -1,2%| 59 117| 56 822| -3,9%|
+--------------------------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+--------+
| Spécialités | 39 802| 49 468| +24,3%| 29 246| 35 848| +22,6%| 45 864| 57 944| +26,3%|
+--------------------------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+--------+
| Autres | 426| 360| -15,5%| 456| 267| -41,4%| 160| 313| +95,6%|
+--------------------------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+--------+
| Total Groupe | 108 559| 116 880| +7,7%| 92 897| 98 526| +6,1%| 105 141| 115 079| +9,5%|
+--------------------------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+--------+


● FAITS MARQUANTS DU TROISIEME TRIMESTRE

Le 2 octobre 2008 un projet de regroupement de l'activité de 5 établissements avec celle de 8 autres en France a été présenté au comité central d'entreprise et fait actuellement l'objet d'un processus d'information/consultation. Ce projet a donné lieu à un communiqué financier le 3 octobre 2008, disponible sur www.boiron.com.

Pour l'année 2008, le Groupe confirme son anticipation d'une nouvelle progression de l'activité et du résultat.

Notre prochain rendez-vous : Le 27 janvier 2009, à la clôture de bourse, publication du chiffre d'affaires 2008.

Responsable de l'information financière : Philippe MONTANT

Contact information financière et relations actionnaires : Véronique BOUSCAYROL

Tél. : +33 (0)4.78.45.62.77 - e-mail : [email protected]

Code ISIN : FR0000061129 (BOI) - Bloomberg : BOI FP - Reuters : BOIR.PA



Copyright Hugin

The appendixes relating to the press release are available on:
http://www.hugingroup.com/documents_ir/PJ/CO/2008/144929_88_6U49_BOI241008CAT308FR.pdf

Information réglementée :
Type : Nouvelle information
Thème(s):
Communiqués au titre de l'obligation d'information permanente - Communiqué sur comptes, résultats, chiffres d'affaires


Ce communiqué de presse est diffusé par Hugin. L'émetteur est seul responsable du contenu de ce communiqué.

[CN#144929]






0 commentaires
Ajouter votre commentaire !
Pour réagir à cette info : Connectez-vous à votre espace membre
Ajouter le smiley Sourire  Ajouter le smiley Rigole  Ajouter le smiley Tire la langue  Ajouter le smiley Clin d'oeil  Ajouter le smiley En colère !  Ajouter le smiley Embarrassé  Ajouter le smiley Choqué  Ajouter le smiley Star  Ajouter le smiley Triste
Vous devez être membre de trader-workstation.com pour ajouter votre commentaire. Cliquez-ici pour devenir membre !

Conditions d'utilisation
Les commentaires sont envoyés par les internautes et ne sont pas rédigés par notre rédaction.
Notre rédaction se réserve le droit de supprimer les commentaires ne respectant pas notre charte éditoriale.
Il est interdit d'écrire des commentaires contraires aux lois françaises.
Le commentaire une fois diffusé ne peut etre supprimé ou modifié qu'en envoyant un email
- Les informations et données financières ainsi que les analyses diffusées par trader-workstation.com ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité du site ne saurait être engagée sur la pertinence des informations diffusées. La responsabilité de trader-workstation.com ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations,données financières et analyses mises à disposition par notre site internet. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.
Tableau de bord
   BoironF:BOIR    
  Indicateur Valeur Force
  Consensus Vente
  Risque 1.6
  Volatilité 1.1
  Volume Moy. nc
   Prévisions des analystes
  Ratios 2009 2010 2011  
  BNA nc nc nc  
  Var. BNA nc nc nc  
  PER nc nc nc  
  Rendement nc nc nc  
   Performance et Extrêmes
  Annuel Cours %  
  Plus haut nc nc  
  Plus bas nc nc  
  Mensuel Cours %  
  Plus haut nc nc   
  Plus bas nc nc   
  Capital V %  
  Echangé nc nc   
  Valorisation nc -   
   trader-workstation.com : Actualité boursière et économiques sur indices et actions en direct.Cours de bourse, Conseils boursiers, graphiques boursier.
Bourse en ligne - Livres - Conseils - Analyse technique - Courtier - Etude - Bourse - Rémunérer son argent - Logiciel de bourse - Logiciel boursier
PEA - Graphique boursier - Flux RSS bourse - Contenus Webmaster - Conseil du jour - Lettre boursiere - Conseil en bourse
Liens utiles - A propos de trader workstation - Trader Contenus - Trader - Publicité - Presse - Contact - Membres - Conditions Générales - Fréquentation
Finance - Livres - Livres Forex - Trader Forex - Sujets de bourse - Apprendre à trader - Dérivés - Investir en bourse - guide boursier
Savoir trader - video - Articles - salon du trading - Courtier - Analyse - Comparatif de courtiers - Epargne
Trading & Day trading & Swing trading / Analyse fondamentale / Analyse technique / Gestion d`actifs / Stock picking / Gestion alternative
Video : Bourse, Trading , Trader, conseils - Humeurs - Placement - Matières premières - SICAV - Or - Bourse - Valoriser son capital - Luxe

Les risques de marchés - Les Risques en Bourse - Bourses de Paris, indices
Cours et indices (Europe, Bruxelles, Amsterdam, Nasdaq, Francfort, Londres, Madrid, Toronto , NYSE, AMEX, Milan , Zürich, NYMEX)
Cours et indices (Euronext, Nasdaq, London SE, DAX, Indices CAC 40, DOW JONES, NYSE).Informations: Le monde , Hugin (HUG), Actunews, le figaro, les échos.
Copyright © 2008-2017, Trader Workstation site pour trader actif en bourse et sur le forex , tous droits réservés.
Site optimisé pour le navigateur Firefox

     S'abonner à ce Flux RSS

partenaires : Bourse avec Boursematch.com,
Analyse macro économique, conseils, articles de Bourse, trading en ligne, analyse technique, forum, boutique en ligne.
Conditions Générales / Trader / Informations / contact