Suivez Trader Workstation ! par RSS sur Twitter       
Rechercher : 
Identifiant : 
Mot de passe : 

      CAC 40 :

  Cible : +0.77%

      SBF 250 :

  Cible : -1.44%

      IBEX 35 :

  Cible : +0.36%

      NYSE :

  Cible : +0.16%

      NASDAQ :

  Cible : -0.62%

      NIKKEI :

  Cible : +0.27%

      DAX :

  Cible : -0.72%

      FTSE 250 :

  Cible : -0.14%

      Topix :

  Cible : -0.79%

      VIX :

  Cible : -0.37%

      samedi 18 mai 2024 21:30:43   |      Paris : 21:30   |       Londres : 20:30   |       New York : 15:30   |       Hong Kong : 04:30   |       Tokyo : 05:30
Info
JOB
Bourse en ligne avec trader workstation, rubrique : Marchés - Actualités
Place de paris : Alternext | Marché libre | SRD | Marchés Eurolist A,B,C
Activité : (ICB : )
Début de cotation Fin de cotation Place Capitalisation Nbre Action Effectif PEA SRD
09 : 00 17 : 30 nc
Industrie : - Code (ICB) : | Secteur : - Code (ICB) :



Communiqués

Monster Index de l'Emploi : Hausse annuelle de 21 % du volume d'offres d'emploi en ligne

HUGIN | 12/04/2011 | 10:48








Hausse annuelle de 21 % du volume d'offres d'emploi en ligne,

selon le Monster Index de l'emploi en France


Faits marquants du mois de mars 2011

* d'offres en ligne sur les 12 derniers mois, progression qui était de 19 % en
février.
* recherche et du développement affiche une croissance annuelle record, avec
une augmentation de 35 % du volume d'offres d'emploi.
* secteur financier est particulièrement marquée avec une hausse de 33 % des
offres d'emploi sur les 12 derniers mois dans les secteurs de la banque, de
la finance et de l'assurance. Les postes de cadres et de dirigeants ont
également le vent en poupe et constituent, au mois de mars, le premier
gisement d'emploi, tous types de postes confondus.
* L'Ile de France est la région qui enregistre la plus forte croissance avec
un Index en hausse de 30 % sur l'année.


Le Monster Index de l'Emploi en France analyse chaque mois plusieurs millions
d'offres d'emploi issues de nombreux sites d'entreprises et de portails Internet
français, parmi lesquels Monster.fr.

« La tendance pour le mois de mars est clairement à la hausse en France, avec
une dynamique de recrutement soutenue dans la plupart des secteurs d'activité,
indépendamment des régions », commente Bruno Bremond, Directeur Général Monster
France et Europe du Sud. « La croissance annuelle ne se limite pas à un marché
spécifique, ce qui témoigne de la constance de la reprise économique en France.
En termes de catégories professionnelles, le volume d'offres de postes de cadres
et de dirigeants à pourvoir progresse sur le long terme, par rapport aux
derniers mois, ce qui devrait tirer l'économie globale vers le haut. »







+-----+------+---+----+------+----+------+---+---+---+----+---+-----+----------+
|Mars |Avril |Mai|Juin| |Août| |Oct|Nov|Déc|Janv|Fév|Mars |Croissance|
| 10 | 10 |10 | 10 |Juil10| 10 |Sept10|10 | | | 10 |10 | 11 | sur |
| | | | | | | | |10 |10 | | | | 12 mois |
+-----+------+---+----+------+----+------+---+---+---+----+---+-----+----------+
| 114 | 116 |127|122 | 127 |116 | 116 |135|133|134|124 |136| 138 | 21% |
+-----+------+---+----+------+----+------+---+---+---+----+---+-----+----------+



Tendances sectorielles sur 12 mois :

17 des 21 secteurs observés par l'Index affichent une croissance annuelle
positive.

* l'Index en hausse (+35 %) consolide la tendance à la hausse sur le long
terme enregistrée début 2011 dans les secteurs techniques.

* (+33 %) représentent l'un des secteurs les plus porteurs sur les 12 derniers
mois avec une progression record de l'activité de recrutement en mars.

* (+33 %) affiche également d'excellents résultats sur 12 mois après la baisse
annuelle des recrutements enregistrée depuis deux ans.

* (+12 %), l'Index économique mensuel atteint, en mars, des records. Cumulé
avec l'augmentation annuelle des recrutements en ligne de postes RH (+28 %),
ce dynamisme des fonctions de support aux entreprises laisse présager d'une
reprise de l'activité au prochain trimestre.

* (-15 %) accuse en revanche la plus forte baisse annuelle, avec un repli
inédit depuis 2006 du volume d'offres d'emploi pour un mois de mars.






+---------------------------------------+------+------+------------------------+
|Croissance sur 12 mois |Mar 10|Mar 11|% croissance sur 12 mois|
+---------------------------------------+------+------+------------------------+
|Recherche et développement | 135 | 182 | 35 % |
+---------------------------------------+------+------+------------------------+
|Fabrication, production, maintenance, | 122 | 162 | 33 % |
|réparation | | | |
+---------------------------------------+------+------+------------------------+
|Banque, finance, assurance | 80 | 106 | 33 % |
+---------------------------------------+------+------+------------------------+
|Ingénierie | 115 | 149 | 30 % |
+---------------------------------------+------+------+------------------------+
|Ressources humaines | 123 | 158 | 28 % |
+---------------------------------------+------+------+------------------------+

+--------------------------------------+------+------+------------------------+
|Croissance sur 12 mois |Mar 10|Mar 11|% croissance sur 12 mois|
+--------------------------------------+------+------+------------------------+
|Art, divertissement, sports et loisirs| 154 | 156 | 1 % |
+--------------------------------------+------+------+------------------------+
|Santé, assistance sociale | 232 | 229 | -1 % |
+--------------------------------------+------+------+------------------------+
|Immobilier | 178 | 161 | -10 % |
+--------------------------------------+------+------+------------------------+
|Education, formation et bibliothèques | 94 | 84 | -11 % |
+--------------------------------------+------+------+------------------------+
|Services juridiques | 108 | 92 | -15 % |
+--------------------------------------+------+------+------------------------+

Tendances annuelles par catégorie d'emploi :

En mars, le volume d'offres d'emploi en ligne a progressé dans toutes les
catégories professionnelles.



* La catégorie des cadres et dirigeants (+36 %) réalise la plus forte
progression par rapport aux 16 % de croissance annuelle enregistrés en
février. Cette catégorie est stimulée par les recrutements de cadres et de
dirigeants dans les secteurs informatiques et bancaires.


* La catégorie des monteurs, des opérateurs d'installations et de machines
(+29 %) est l'un des secteurs où l'embellie sur 12 mois est la plus
marquée,  malgré un léger tassement par rapport à février.

* L'index des professions intellectuelles et scientifiques (+16 %) se
maintient en mars au niveau de croissance annuelle de 16 % enregistré en
février. Avec une telle progression par rapport à l'an dernier, cette
catégorie dépasse les autres dans le contexte économique actuel - un
résultat imputable à la dynamique de recrutement observée dans les secteurs
techniques et financiers.







Catégories les plus dynamiques

+---------------------------------------+------+------+------------------------+
|Croissance sur 12 mois |Mar 10|Mar 11|% croissance sur 12 mois|
+---------------------------------------+------+------+------------------------+
|Recherche et développement | 135 | 182 | 35 % |
+---------------------------------------+------+------+------------------------+
|Fabrication, production, maintenance, | 122 | 162 | 33 % |
|réparation | | | |
+---------------------------------------+------+------+------------------------+
|Banque, finance, assurance | 80 | 106 | 33 % |
+---------------------------------------+------+------+------------------------+
|Ingénierie | 115 | 149 | 30 % |
+---------------------------------------+------+------+------------------------+
|Ressources Humaines | 123 | 158 | 28 % |
+---------------------------------------+------+------+------------------------+

Catégories les moins dynamiques

+---------------------------------------+------+------+------------------------+
|Croissance sur 12 mois |Mar 10|Mar 11|% croissance sur 12 mois|
+---------------------------------------+------+------+------------------------+
|Techniciens et professions | 149 | 177 | 19 % |
|intermédiaires | | | |
+---------------------------------------+------+------+------------------------+
|Professions intellectuelles et | 132 | 153 | 16 % |
|scientifiques | | | |
+---------------------------------------+------+------+------------------------+
|Emplois non qualifiés | 67 | 76 | 13 % |
+---------------------------------------+------+------+------------------------+
|Ouvriers qualifiés de l'agriculture et | 72 | 79 | 10 % |
|de la pêche | | | |
+---------------------------------------+------+------+------------------------+
|Artisans et ouvriers des métiers de | 255 | 258 | 1 % |
|type artisanal | | | |
+---------------------------------------+------+------+------------------------+



Tendances géographiques sur 12 mois :

Les sept régions françaises enregistrent toutes une croissance annuelle positive
en mars.



* L'Ile-de-France (+30 %) enregistre une progression record de l'Index sur 12
mois, avec la croissance la plus rapide pour la région en trois ans.



* Dans le Nord (+12 %), le taux de croissance annuelle du volume d'offres
d'emploi est soutenu. En mars, la progression est particulièrement marquée
dans les secteurs informatique et bancaire.



* En Rhône-Alpes (+25 %), même si la progression de l'Index marque le pas
après une croissance record de 36 % en janvier, la région reste cependant le
deuxième bassin d'emploi le plus dynamique d'après l'Index de mars.



* Dans l'Est (+17 %), l'Index progresse également de 3 % au mois de mars avec
une augmentation sensible du nombre de postes dans les secteurs de la
production et de l'informatique.







Régions les plus dynamiques

+------------------------+--------+--------+--------------------------+
| Croissance sur 12 mois | Mar 10 | Mar 11 | % croissance sur 12 mois |
+------------------------+--------+--------+--------------------------+
| Ile-de-France | 83 | 108 | 30 % |
+------------------------+--------+--------+--------------------------+
| Rhône-Alpes | 100 | 125 | 25 % |
+------------------------+--------+--------+--------------------------+
| Est | 94 | 110 | 17 % |
+------------------------+--------+--------+--------------------------+

Régions les moins dynamiques

+------------------------+--------+--------+--------------------------+
| Croissance sur 12 mois | Mar 10 | Mar 11 | % croissance sur 12 mois |
+------------------------+--------+--------+--------------------------+
| Sud-Ouest | 89 | 100 | 12 % |
+------------------------+--------+--------+--------------------------+
| Nord | 116 | 130 | 12 % |
+------------------------+--------+--------+--------------------------+
| Méditerranée | 100 | 108 | 8 % |
+------------------------+--------+--------+--------------------------+




Tendances internationales :

On note une reprise du Monster Index de l'emploi en Europe avec une croissance
annuelle qui se situe à 26 %, soit la meilleure progression observée dans le
contexte économique actuel. Sur les 12 derniers mois, les secteurs d'activités
connexes à la production sont en nette progression, notamment sur le segment des
services financiers.


Pour recevoir la version intégrale du rapport du Monster Index de l'emploi du
mois de mars 2011, et accéder aux tableaux de suivi de chacun des sept marchés
européens étudiés, rendez-vous sur http://about-monster.com/employment/index/17.



En France, par secteur d'activité

+--------------------------+-------------------------------------------+-------+
| | 2010 | 2011 |
|  +---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
| |Mar|Avr|Mai|Jun|Jul|Aoû|Sep|Oct|Nov|Déc|Jan|Fév|Mar|
+--------------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|Comptabilité, audit, |134|139|150|136|140|126|127|160|145|141|128|143|146|
|conseil fiscal | | | | | | | | | | | | | |
+--------------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|Services administratifs, |112|111|127|112|131|111|106|121|111|116|106|118|125|
|organisation | | | | | | | | | | | | | |
+--------------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|Art, divertissement, |154|149|164|165|165|166|155|161|158|166|159|149|156|
|sports et loisirs | | | | | | | | | | | | | |
+--------------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|Banque, finance, assurance|80 |79 |88 |89 |92 |82 |78 |93 |92 |98 |94 |105|106|
+--------------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|Construction et extraction|161|161|181|169|182|170|169|192|189|181|159|166|166|
+--------------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|Education, formation et |94 |96 |108|89 |109|109|92 |100|88 |83 |82 |82 |84 |
|bibliothèques | | | | | | | | | | | | | |
+--------------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|Ingénierie |115|114|124|119|126|117|113|122|127|136|127|144|149|
+--------------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|Environnement, |120|117|113|114|120|115|122|113|119|120|116|118|129|
|architecture, urbanisme | | | | | | | | | | | | | |
+--------------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|Santé, assistance sociale |232|257|259|254|243|231|253|253|253|249|240|226|229|
+--------------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|Accueil et tourisme |91 |105|123|112|112|102|105|100|94 |97 |93 |100|108|
+--------------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|Ressources Humaines |123|126|137|133|142|125|118|146|144|144|126|148|158|
+--------------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|Informatique |98 |97 |104|98 |104|99 |99 |111|113|117|111|121|124|
+--------------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|Services juridiques |108|101|95 |96 |99 |90 |81 |102|97 |92 |83 |87 |92 |
+--------------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|Conseil et management |130|131|152|135|146|127|130|149|150|142|141|145|155|
+--------------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|Marketing, relations |74 |76 |75 |77 |82 |73 |70 |85 |83 |84 |85 |87 |88 |
|publiques et médias | | | | | | | | | | | | | |
+--------------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|Fabrication, production, |122|127|138|137|148|135|134|168|171|163|155|162|162|
|maintenance, réparation | | | | | | | | | | | | | |
+--------------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|Secteur public, défense, |140|159|160|159|147|147|156|161|153|153|152|160|153|
|collectivités | | | | | | | | | | | | | |
+--------------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|Immobilier |178|155|180|196|208|171|151|187|154|167|153|156|161|
+--------------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|Recherche et développement|135|139|145|145|155|140|131|159|157|157|149|175|182|
+--------------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|Vente |136|138|147|143|147|132|135|155|151|150|139|158|155|
+--------------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|Transport, poste et |82 |84 |89 |91 |101|93 |91 |105|101|101|91 |97 |95 |
|logistique | | | | | | | | | | | | | |
+--------------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+


En France, par catégorie

+--------------------------+-------------------------------------------+-------+
| | 2010 | 2011 |
|  +---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
| |Mar|Avr|Mai|Jun|Jul|Aoû|Sep|Oct|Nov|Déc|Jan|Fév|Mar|
+--------------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|Cadres, dirigeants |116|127|145|135|147|127|125|148|149|145|137|149|158|
+--------------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|Professions | | | | | | | | | | | | | |
|intellectuelles et |132|132|140|135|139|130|127|147|145|149|139|150|153|
|scientifiques | | | | | | | | | | | | | |
+--------------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|Techniciens et professions|149|152|161|157|164|145|148|178|169|166|152|171|177|
|intermédiaires | | | | | | | | | | | | | |
+--------------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|Employés administratifs, |68 |70 |81 |78 |89 |79 |76 |85 |77 |79 |70 |79 |81 |
|fonctions de support | | | | | | | | | | | | | |
+--------------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|Professionnels des | | | | | | | | | | | | | |
|services, vendeurs de |100|107|120|116|115|106|110|111|105|113|111|124|121|
|magasins et de marchés | | | | | | | | | | | | | |
+--------------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|Ouvriers qualifiés de | | | | | | | | | | | | | |
|l'agriculture et de la |72 |64 |73 |73 |75 |75 |74 |77 |74 |70 |63 |69 |79 |
|pêche | | | | | | | | | | | | | |
+--------------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|Artisans et ouvriers des |255|262|264|252|262|263|251|281|276|269|252|255|258|
|métiers de type artisanal | | | | | | | | | | | | | |
+--------------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|Opérateurs d'installations|155|165|188|186|205|189|184|222|219|211|197|206|200|
|et de machines, monteurs | | | | | | | | | | | | | |
+--------------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|Emplois non qualifiés |67 |66 |70 |68 |75 |66 |62 |75 |69 |73 |64 |74 |76 |
+--------------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+


En France, par région

+-------------+-------------------------------------------+-------+
|  | 2010 | 2011 |
| +---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
| |Mar|Avr|Mai|Jun|Jul|Aoû|Sep|Oct|Nov|Déc|Jan|Fév|Mar|
+-------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|Est |94 |92 |97 |97 |101|93 |91 |107|106|107|100|107|110|
+-------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|Île-de-France|83 |86 |95 |91 |96 |84 |83 |105|103|104|95 |106|108|
+-------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|Méditerranée |100|102|114|103|104|99 |102|104|98 |101|94 |107|108|
+-------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|Nord |116|121|131|118|129|119|118|134|128|134|121|127|130|
+-------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|Rhône-Alpes |100|102|120|111|115|107|113|127|124|122|118|124|125|
+-------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|Sud-Ouest |89 |89 |93 |93 |94 |92 |93 |102|102|100|95 |97 |100|
+-------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|Ouest |105|104|109|110|112|103|102|119|117|119|112|118|118|
+-------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+


Les résultats du Monster Index de l'Emploi en France du mois d'avril seront
publiés le 10 mai 2011.




Le Monster Index de l'Emploi en France

Le Monster Index de l'Emploi en France fournit une analyse complète de
l'activité du recrutement en ligne. La France constitue l'un des pays étudiés
dans le cadre du Monster Index de l'Emploi en Europe, compilé chaque mois par
l'équipe de chercheurs de Monster Europe.

Lancé en juin 2005, le Monster Index de l'Emploi en Europe est une photographie
mensuelle des tendances en matière de recrutement dans les différents pays de
l'Union européenne. L'Index repose sur l'analyse en temps réel de plusieurs
millions d'offres d'emploi issues de sites Internet français et européens
représentatifs, parmi lesquels Monster.fr. L'Index est audité par Research
America Inc., un cabinet d'études américain indépendant qui valide la précision
des résultats de l'activité du recrutement en ligne par catégorie
professionnelle, secteur d'activité et région.

Le Monster Index de l'Emploi est également disponible mensuellement pour la
Belgique, la France, l'Allemagne, l'Italie, les Pays-Bas, la Suède, le Royaume-
Uni et l'Europe à l'adresse suivante :

http://about-monster.com/employment/index/17


À propos de Monster France

Monster est le leader mondial de la gestion de carrière et du recrutement en
ligne. Division de Monster Worldwide, Monster France, présente en France depuis
1999, s'efforce d'inspirer et d'accompagner les individus pour les aider à
améliorer leurs vies. Monster travaille pour chacun en mettant en relation des
demandeurs d'emploi de talent et de tous niveaux avec les recruteurs dans tout
secteur d'activité. Monster fournit également des conseils personnalisés de
carrière au grand public dans son ensemble. Grâce à des sites en ligne de
contenu et des services de qualité, Monster propose aux annonceurs de
communiquer auprès d'une audience large et hautement ciblée. Pour vous informer
sur les produits et services de Monster ou sur la société, visitez le site
Monster.fr.


CONTACTS:

Weber Shandwick pour Monster

Marie Alleaume / +33 (0)1 47 59 35 79 / [email protected]

Eric Chauvelot / +33 (0)1 47 59 56 57 / [email protected]




Copyright Thomson Reuters


Ce communiqué de presse est diffusé par Thomson Reuters. L'émetteur est seul responsable du c
ontenu de ce communiqué.



[HUG#1505255]








0 commentaires
Ajouter votre commentaire !
Pour réagir à cette info : Connectez-vous à votre espace membre
Ajouter le smiley Sourire  Ajouter le smiley Rigole  Ajouter le smiley Tire la langue  Ajouter le smiley Clin d'oeil  Ajouter le smiley En colère !  Ajouter le smiley Embarrassé  Ajouter le smiley Choqué  Ajouter le smiley Star  Ajouter le smiley Triste
Vous devez être membre de trader-workstation.com pour ajouter votre commentaire. Cliquez-ici pour devenir membre !

Conditions d'utilisation
Les commentaires sont envoyés par les internautes et ne sont pas rédigés par notre rédaction.
Notre rédaction se réserve le droit de supprimer les commentaires ne respectant pas notre charte éditoriale.
Il est interdit d'écrire des commentaires contraires aux lois françaises.
Le commentaire une fois diffusé ne peut etre supprimé ou modifié qu'en envoyant un email
- Les informations et données financières ainsi que les analyses diffusées par trader-workstation.com ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité du site ne saurait être engagée sur la pertinence des informations diffusées. La responsabilité de trader-workstation.com ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations,données financières et analyses mises à disposition par notre site internet. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.
Tableau de bord
   Cac 40NC    
  Indicateur Valeur Force
  Consensus Neutre
  Risque 0
  Volatilité 0
  Volume Moy. nc
   Prévisions des analystes
  Ratios 2009 2010 2011  
  BNA nc nc nc  
  Var. BNA nc nc nc  
  PER nc nc nc  
  Rendement nc nc nc  
   Performance et Extrêmes
  Annuel Cours %  
  Plus haut nc nc  
  Plus bas nc nc  
  Mensuel Cours %  
  Plus haut nc nc   
  Plus bas nc nc   
  Capital V %  
  Echangé nc nc   
  Valorisation nc -   
   trader-workstation.com : Actualité boursière et économiques sur indices et actions en direct.Cours de bourse, Conseils boursiers, graphiques boursier.
Bourse en ligne - Livres - Conseils - Analyse technique - Courtier - Etude - Bourse - Rémunérer son argent - Logiciel de bourse - Logiciel boursier
PEA - Graphique boursier - Flux RSS bourse - Contenus Webmaster - Conseil du jour - Lettre boursiere - Conseil en bourse
Liens utiles - A propos de trader workstation - Trader Contenus - Trader - Publicité - Presse - Contact - Membres - Conditions Générales - Fréquentation
Finance - Livres - Livres Forex - Trader Forex - Sujets de bourse - Apprendre à trader - Dérivés - Investir en bourse - guide boursier
Savoir trader - video - Articles - salon du trading - Courtier - Analyse - Comparatif de courtiers - Epargne
Trading & Day trading & Swing trading / Analyse fondamentale / Analyse technique / Gestion d`actifs / Stock picking / Gestion alternative
Video : Bourse, Trading , Trader, conseils - Humeurs - Placement - Matières premières - SICAV - Or - Bourse - Valoriser son capital - Luxe

Les risques de marchés - Les Risques en Bourse - Bourses de Paris, indices
Cours et indices (Europe, Bruxelles, Amsterdam, Nasdaq, Francfort, Londres, Madrid, Toronto , NYSE, AMEX, Milan , Zürich, NYMEX)
Cours et indices (Euronext, Nasdaq, London SE, DAX, Indices CAC 40, DOW JONES, NYSE).Informations: Le monde , Hugin (HUG), Actunews, le figaro, les échos.
Copyright © 2008-2017, Trader Workstation site pour trader actif en bourse et sur le forex , tous droits réservés.
Site optimisé pour le navigateur Firefox

     S'abonner à ce Flux RSS

partenaires : Bourse avec Boursematch.com,
Analyse macro économique, conseils, articles de Bourse, trading en ligne, analyse technique, forum, boutique en ligne.
Conditions Générales / Trader / Informations / contact