Suivez Trader Workstation ! par RSS sur Twitter       
Rechercher : 
Identifiant : 
Mot de passe : 

      CAC 40 :

  Cible : +0.77%

      SBF 250 :

  Cible : -1.44%

      IBEX 35 :

  Cible : +0.36%

      NYSE :

  Cible : +0.16%

      NASDAQ :

  Cible : -0.62%

      NIKKEI :

  Cible : +0.27%

      DAX :

  Cible : -0.72%

      FTSE 250 :

  Cible : -0.14%

      Topix :

  Cible : -0.79%

      VIX :

  Cible : -0.37%

       28 avril 2024 19:56:58   |      Paris : 19:56   |       Londres : 18:56   |       New York : 13:56   |       Hong Kong : 02:56   |       Tokyo : 03:56
Info
JOB
Bourse en ligne avec trader workstation, rubrique : Marchés - Actualités
Place de paris : Alternext | Marché libre | SRD | Marchés Eurolist A,B,C
Activité : (ICB : )
Début de cotation Fin de cotation Place Capitalisation Nbre Action Effectif PEA SRD
09 : 00 17 : 30 nc
Industrie : - Code (ICB) : | Secteur : - Code (ICB) :



Communiqués

Monster : l'activité de recrutement en ligne en France continue de régresser en avril

HUGIN | 08/05/2012 | 10:00







Le secteur de la production et fabrication domine l'ensemble des secteurs en
termes de croissance du volume d'offres d'emploi en ligne, d'après le Monster
Index de l'emploi en France

Faits marquants du mois d'avril 2012 :
* D'après le Monster Index de l'emploi en France, l'activité du recrutement en
ligne poursuit sa tendance à la baisse pour le cinquième mois consécutif, et
enregistre un recul de 5 % sur 12 mois.
* Le secteur de la production, la fabrication, la maintenance et la réparation
est le plus dynamique de l'index, avec une croissance annuelle de 18 %.
 Dans le secteur du conseil et du management, le niveau de recrutement continue
de reculer (-22 % sur 12 mois).
* La catégorie des emplois non qualifiés domine l'Index au mois d'avril, avec
une croissance annuelle de 16 %.
* Le Sud-Ouest enregistre la progression la plus soutenue de l'Index en termes
de croissance annuelle du recrutement en ligne.

Le Monster Index de l'emploi en Europe analyse chaque mois plusieurs millions
d'offres d'emploi issues de nombreux sites d'entreprises et de portails Internet
européens, parmi lesquels Monster.fr. L'Index ne reflète pas la tendance d'un
annonceur ou d'une source en particulier, mais offre une mesure globale de
l'évolution des offres d'emploi en ligne dans tous les secteurs.

« Nous observons de solides îlots de croissance dans de multiples secteurs,
dominés par la production et la fabrication. La recherche, l'immobilier et la
santé sont des secteurs particulièrement performants », commente Gilles
Cavallari, Directeur-Général de Monster France et Europe du Sud. « Si l'activité
de recrutement stagne depuis un certain temps, d'après l'Institut national de la
statistique et des études économiques, l'environnement économique s'améliore peu
à peu - tendance confirmée par la croissance annuelle de plusieurs secteurs de
l'Index. »


+-----+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----------+
| Avr | Mai |Jun |Jul |Aoû |Sep |Oct |Nov |Déc |Jan |Fév |Mar |Avr |CROISSANCE |
| 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 |SUR 12 MOIS|
+-----+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----------+
| 146 | 144 |150 |148 |139 |132 |139 |136 |132 |123 |130 |134 |139 | -5 % |
+-----+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----------+



Tendances sectorielles sur 12 mois : Le volume d'offres d'emploi a progressé
dans 5 des 21 secteurs d'activité au mois d'avril.

* Le secteur de la production, la fabrication, la maintenance et la réparation
(+18 %) enregistre la croissance annuelle la plus forte de l'Index, portée
par la catégorie des artisans et ouvriers des métiers de type artisanal.

* L'immobilier (+12 %) affiche une croissance sur 12 mois significative au
mois d'avril, attribuable à une forte demande de professionnels des
services, de vendeurs de magasins et de marchés.

* Malgré un taux de croissance annuelle plus faible que les mois précédents,
le secteur de la recherche et développement (+10 %) conserve sa place parmi
les cinq secteurs les plus dynamiques de l'Index.

* Dans le secteur de l'informatique (-10 %), le nombre d'offres d'emploi a
fortement chuté ; il atteint son niveau le plus bas depuis cinq mois. La
catégorie des professions intellectuelles et scientifiques subit le repli le
plus marqué de la demande.

* Le secteur du conseil et du management (-22 %) accuse le fléchissement
annuel le plus important au mois d'avril, et poursuit la tendance négative à
long terme amorcée.



Secteurs les plus dynamiques   Secteurs les moins dynamiques


+-----------------+---+---+-------------+ +---------------+---+---+------------+
|Secteur |Avr|Avr| Croissance | |Secteur |Avr|Avr| Croissance |
| |11 |12 | sur 12 mois | | |11 |12 |sur 12 mois |
+-----------------+---+---+-------------+ +---------------+---+---+------------+
|Production, | | | | | | | | |
|fabrication, |173|204| 18 % | |Informatique |127|114| -10 % |
|maintenance, | | | | | | | | |
|réparation | | | | | | | | |
+-----------------+---+---+-------------+ +---------------+---+---+------------+
|Environnement, | | | | |Comptabilité, | | | |
|architecture, |131|148| 13 % | |audit, conseil |148|132| -11 % |
|urbanisme | | | | |fiscal | | | |
+-----------------+---+---+-------------+ +---------------+---+---+------------+
| | | | | |Banque, | | | |
|Immobilier |164|183| 12 % | |finance, |110|98 | -11 % |
| | | | | |assurance | | | |
+-----------------+---+---+-------------+ +---------------+---+---+------------+
|Recherche et |196|215| 10 % | |Services |95 |81 | -15 % |
|développement | | | | |juridiques | | | |
+-----------------+---+---+-------------+ +---------------+---+---+------------+
|Santé, assistance|242|264| 9 % | |Conseil et |171|133| -22 % |
|sociale | | | | |management | | | |
+-----------------+---+---+-------------+ +---------------+---+---+------------+




Tendances annuelles par catégorie : Au mois d'avril, le volume d'offres d'emploi
en ligne a progressé dans 4 des 9 catégories professionnelles de l'Index.

* La catégorie des emplois non qualifiés (+16 %), qui poursuit sa tendance à
la hausse, domine l'Index en termes de croissance annuelle au mois d'avril.
La croissance la plus soutenue a été observée dans le secteur de la
construction.

* Malgré un repli annuel de l'activité de recrutement, la catégorie des
employés administratifs et fonctions de support (-5 %) affiche une
croissance de 5 % de mars à avril.

* Dans la catégorie des professions intellectuelles et scientifiques (-11 %),
le recrutement en ligne reste en fléchissement annuel, en raison d'une
réduction du nombre d'offres d'emploi dans les secteurs de la banque, de
l'ingénierie et de l'informatique. Cette catégorie enregistre la baisse la
plus sévère de l'Index pour le troisième mois consécutif.

Catégories les plus dynamiques   Catégories les moins dynamiques


+----------------+---+---+------------+ +-----------------+---+---+------------+
|Catégorie |Avr|Avr| Croissance | |Catégorie |Avr|Avr| Croissance |
| |11 |12 |sur 12 mois | | |11 |12 |sur 12 mois |
+----------------+---+---+------------+ +-----------------+---+---+------------+
|Emplois non | | | | |Techniciens et | | | |
|qualifiés |73 |85 | 16 % | |professions |191|188| -2 % |
| | | | | |intermédiaires | | | |
+----------------+---+---+------------+ +-----------------+---+---+------------+
|Ouvriers | | | | |Employés | | | |
|qualifiés de |82 |90 | 10 % | |administratifs, |88 |84 | -5 % |
|l'agriculture et| | | | |fonctions de | | | |
|de la pêche | | | | |support | | | |
+----------------+---+---+------------+ +-----------------+---+---+------------+
|Artisans et | | | | |Professions | | | |
|ouvriers des |268|285| 6 % | |intellectuelles |160|142| -11 % |
|métiers de type | | | | |et scientifiques | | | |
|artisanal | | | | | | | | |
+----------------+---+---+------------+ +-----------------+---+---+------------+



Tendances géographiques sur 12 mois : 3 des 7 régions de l'Index affichent une
croissance annuelle en progression au mois d'avril.

* Le Sud-Ouest (+9 %) est la région la plus performante de l'Index en termes
de croissance annuelle, après avoir affiché en mars un repli de 1 %. La
progression a été particulièrement notable dans le secteur de la production,
la fabrication, la maintenance et la réparation
*
* La région Rhône-Alpes (+2 %) enregistre une reprise de l'activité de
recrutement, puisqu'elle passe d'une croissance annuelle stationnaire à une
croissance annuelle positive

* L'Île-de-France (-17 %) se maintient en zone négative, et affiche le recul
le plus marqué de la demande sur 12 mois

Régions les plus dynamiques   Régions les moins dynamiques


+-----------+---+---+-----------------+ +-------------+---+---+----------------+
|Région |Avr|Avr| Croissance sur | |Région |Avr|Avr| Croissance sur |
| |11 |12 | 12 mois | | |11 |12 | 12 mois |
+-----------+---+---+-----------------+ +-------------+---+---+----------------+
|Sud-Ouest |105|114| 9 % | |Ouest |126|121| -4 % |
+-----------+---+---+-----------------+ +-------------+---+---+----------------+
|Rhône-Alpes|130|132| 2 % | |Nord |134|123| -8 % |
+-----------+---+---+-----------------+ +-------------+---+---+----------------+
|Est |110|111| 1 % | |Île-de-France|116|96 | -17 % |
+-----------+---+---+-----------------+ +-------------+---+---+----------------+


Tendances internationales :

Le Monster Index de l'emploi en Europe enregistre une croissance sur 12 mois de
6 % en avril, inférieure aux 8 % affichés en mars. Malgré un nouveau
ralentissement de la croissance sur 12 mois par rapport aux mois précédents,
l'Allemagne se maintient en tête de l'Index, avec un taux de croissance de 19 %.
L'Italie et le Royaume-Uni voient la croissance du recrutement en ligne
progresser de 1 % par rapport à l'année précédente, tandis que les Pays-Bas
continuent à afficher le fléchissement le plus marqué (-20 %) pour le quatrième
mois consécutif. Le secteur de l'agriculture, la pêche et la sylviculture est le
plus performant de l'Index en termes de croissance annuelle au mois d'avril,
tandis que le secteur du service public, de la défense et des collectivités (-
7 %) continue à afficher la baisse la plus soutenue de l'activité du recrutement
en ligne sur 12 mois, avec toutefois une légère amélioration par rapport à mars.
Dans le segment des services professionnels, l'environnement, l'architecture et
l'urbanisme, l'informatique et l'ingénierie conservent leur place parmi les
secteurs les plus performants, malgré des taux de croissance modérés par rapport
aux tendances habituellement observées en cette période de l'année.


Par secteur d'activité

+---------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----------+
| |Avr|Mai|Jun|Jul|Aoû|Sep|Oct|Nov|Déc|Jan|Fév|Mar|Avr|CROISSANCE|
|Secteur |11 |11 |11 |11 |11 |11 |11 |11 |11 |12 |12 |12 |12 | SUR 12 |
| | | | | | | | | | | | | | | MOIS |
+---------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----------+
|Comptabilité, | | | | | | | | | | | | | | |
|audit, conseil |148|150|143|143|127|120|136|134|126|115|123|127|132| -11 % |
|fiscal | | | | | | | | | | | | | | |
+---------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----------+
|Services | | | | | | | | | | | | | | |
|administratifs,|129|130|136|136|130|121|139|134|132|119|127|118|128| -1 % |
|organisation | | | | | | | | | | | | | | |
+---------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----------+
|Art, | | | | | | | | | | | | | | |
|divertissement,|150|145|156|146|137|141|132|135|135|129|133|138|136| -9 % |
|sports et | | | | | | | | | | | | | | |
|loisirs | | | | | | | | | | | | | | |
+---------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----------+
|Banque, | | | | | | | | | | | | | | |
|finance, |110|106|112|121|120|106|112|110|111|99 |96 |104|98 | -11 % |
|assurance | | | | | | | | | | | | | | |
+---------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----------+
|Construction et|169|166|175|180|174|164|164|164|155|137|144|153|169| 0 % |
|extraction | | | | | | | | | | | | | | |
+---------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----------+
|Éducation, | | | | | | | | | | | | | | |
|formation et |91 |90 |94 |100|104|90 |90 |93 |83 |77 |81 |78 |83 | -9 % |
|bibliothèques | | | | | | | | | | | | | | |
+---------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----------+
|Ingénierie |161|154|164|158|154|151|155|154|154|145|144|154|151| -6 % |
+---------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----------+
|Environnement, | | | | | | | | | | | | | | |
|architecture, |131|127|135|132|132|133|132|127|133|134|132|135|148| 13 % |
|urbanisme | | | | | | | | | | | | | | |
+---------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----------+
|Santé, | | | | | | | | | | | | | | |
|assistance |242|241|249|236|218|211|191|207|200|229|229|227|264| 9 % |
|sociale | | | | | | | | | | | | | | |
+---------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----------+
|Accueil et |119|126|124|117|115|121|109|111|102|98 |98 |97 |107| -10 % |
|tourisme | | | | | | | | | | | | | | |
+---------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----------+
|RH |173|171|186|191|174|148|155|156|148|137|144|143|158| -9 % |
+---------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----------+
|Informatique |127|125|127|124|121|112|120|115|116|109|115|120|114| -10 % |
+---------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----------+
|Services |95 |98 |93 |95 |82 |73 |85 |87 |85 |76 |82 |86 |81 | -15 % |
|juridiques | | | | | | | | | | | | | | |
+---------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----------+
|Conseil et |171|167|170|171|160|148|141|147|143|118|122|119|133| -22 % |
|management | | | | | | | | | | | | | | |
+---------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----------+
|Marketing, | | | | | | | | | | | | | | |
|relations |99 |95 |101|100|95 |88 |93 |89 |84 |78 |89 |86 |89 | -10 % |
|publiques et | | | | | | | | | | | | | | |
|médias | | | | | | | | | | | | | | |
+---------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----------+
|Production, | | | | | | | | | | | | | | |
|fabrication, |173|183|201|189|172|170|185|187|181|173|186|183|204| 18 % |
|maintenance, | | | | | | | | | | | | | | |
|réparation | | | | | | | | | | | | | | |
+---------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----------+
|Secteur public,| | | | | | | | | | | | | | |
|défense, |141|139|142|146|143|129|124|118|117|124|122|124|134| -5 % |
|collectivités | | | | | | | | | | | | | | |
+---------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----------+
|Immobilier |164|165|174|191|166|145|162|161|155|144|153|163|183| 12 % |
+---------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----------+
|Recherche et |196|192|200|191|185|176|194|182|183|172|201|210|215| 10 % |
|développement | | | | | | | | | | | | | | |
+---------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----------+
|Ventes |167|165|171|168|154|156|169|163|157|150|163|161|163| -2 % |
+---------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----------+
|Transport, | | | | | | | | | | | | | | |
|poste et |101|100|109|109|100|94 |100|98 |94 |88 |88 |94 |96 | -5 % |
|logistique | | | | | | | | | | | | | | |
+---------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----------+



Par catégorie professionnelle

+---------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----------+
| |Avr|Mai|Jun|Jul|Aoû|Sep|Oct|Nov|Déc|Jan|Fév|Mar|Avr|CROISSANCE|
|Catégorie |11 |11 |11 |11 |11 |11 |11 |11 |11 |12 |12 |12 |12 | SUR 12 |
| | | | | | | | | | | | | | | MOIS |
+---------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----------+
|Cadres et |171|169|182|179|173|160|169|170|168|150|161|164|170| -1 % |
|dirigeants | | | | | | | | | | | | | | |
+---------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----------+
|Professions | | | | | | | | | | | | | | |
|intellectuelles|160|155|157|157|147|136|145|140|138|129|134|141|142| -11 % |
|et | | | | | | | | | | | | | | |
|scientifiques | | | | | | | | | | | | | | |
+---------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----------+
|Techniciens et | | | | | | | | | | | | | | |
|professions |191|189|196|192|174|173|189|182|176|166|179|181|188| -2 % |
|intermédiaires | | | | | | | | | | | | | | |
+---------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----------+
|Employés | | | | | | | | | | | | | | |
|administratifs,|88 |88 |93 |96 |93 |87 |93 |89 |83 |78 |81 |80 |84 | -5 % |
|fonctions de | | | | | | | | | | | | | | |
|support | | | | | | | | | | | | | | |
+---------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----------+
|Professionnels | | | | | | | | | | | | | | |
|des services, | | | | | | | | | | | | | | |
|vendeurs de |133|141|146|140|128|137|135|134|129|125|130|127|141| 6 % |
|magasins et de | | | | | | | | | | | | | | |
|marchés | | | | | | | | | | | | | | |
+---------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----------+
|Ouvriers | | | | | | | | | | | | | | |
|qualifiés de |82 |79 |84 |86 |88 |83 |82 |86 |83 |70 |73 |78 |90 | 10 % |
|l'agriculture | | | | | | | | | | | | | | |
|et de la pêche | | | | | | | | | | | | | | |
+---------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----------+
|Artisans et | | | | | | | | | | | | | | |
|ouvriers des |268|277|307|289|270|276|270|281|262|265|263|263|285| 6 % |
|métiers de type| | | | | | | | | | | | | | |
|artisanal | | | | | | | | | | | | | | |
+---------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----------+
|Opérateurs | | | | | | | | | | | | | | |
|d'installations|214|220|238|231|212|196|207|204|194|193|190|197|213| 0 % |
|et de machines,| | | | | | | | | | | | | | |
|monteurs | | | | | | | | | | | | | | |
+---------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----------+
|Emplois non |73 |78 |79 |81 |75 |77 |83 |85 |85 |72 |82 |79 |85 | 16 % |
|qualifiés | | | | | | | | | | | | | | |
+---------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----------+


Par région

+-------------+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----------+
| |Avr |Mai |Jun|Jul|Aoû|Sep|Oct|Nov|Déc|Jan|Fév|Mar|Avr|CROISSANCE|
|Région | 11 | 11 |11 |11 |11 |11 |11 |11 |11 |12 |12 |12 |12 | SUR 12 |
| | | | | | | | | | | | | | | MOIS |
+-------------+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----------+
|Est |110 |112 |119|117|113|106|110|103|99 |94 |100|104|111| 1 % |
+-------------+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----------+
|Île-de-France|116 |110 |117|119|110|99 |109|102|103|85 |93 |99 |96 | -17 % |
+-------------+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----------+
|Méditerranée |111 |113 |121|115|114|102|103|107|99 |99 |97 |105|108| -3 % |
+-------------+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----------+
|Nord |134 |132 |140|137|128|124|124|124|123|115|116|116|123| -8 % |
+-------------+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----------+
|Rhône-Alpes |130 |130 |135|134|136|122|126|134|122|119|117|125|132| 2 % |
+-------------+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----------+
|Sud-Ouest |105 |103 |105|106|101|96 |100|96 |94 |98 |97 |99 |114| 9 % |
+-------------+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----------+
|Ouest |126 |126 |130|129|119|116|117|115|116|108|113|114|121| -4 % |
+-------------+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----------+

Les résultats du Monster Index de l'emploi du mois de mai seront publiés le 12
juin 2012.

Le Monster Index de l'emploi en Europe
Lancé en juin 2005 en intégrant les données à partir de décembre 2004, le
Monster Index de l'emploi en Europe est une photographie mensuelle des tendances
en matière de recrutement dans les différents pays de l'Union européenne.
L'Index repose sur l'analyse en temps réel de plusieurs millions d'offres
d'emploi issues de sites Internet français et européens représentatifs, parmi
lesquels Monster.fr. L'Index est audité par Research America, Inc., un cabinet
d'études américain indépendant qui valide la précision des résultats de
l'activité du recrutement en ligne avec une marge d'erreur de +/- 1,05 % par
catégorie professionnelle, secteur d'activité et région.

L'Index analyse les offres d'emploi en ligne dans tous les pays membres de
l'Union européenne.

Le Monster Index de l'emploi est également disponible mensuellement pour la
Belgique, la France, l'Allemagne, l'Italie, les Pays-Bas, la Suède, le Royaume-
Uni et l'Europe à l'adresse suivante : http://about-
monster.com/employment/index/17.

À propos de Monster France
Monster est le leader mondial de la gestion de carrière et du recrutement en
ligne. Division de Monster Worldwide, Monster France, présente en France depuis
1999, s'efforce d'inspirer et d'accompagner les individus pour les aider à
améliorer leurs vies. Monster travaille pour chacun en mettant en relation des
demandeurs d'emploi de talent et de tous niveaux avec les recruteurs dans tout
secteur d'activité. Monster fournit également des conseils personnalisés de
carrière au grand public dans son ensemble. Grâce à des sites en ligne de
contenu et des services de qualité, Monster propose aux annonceurs de
communiquer auprès d'une audience large et hautement ciblée. Pour vous informer
sur les produits et services de Monster ou sur la société, visitez le site
Monster.fr.
Rejoignez la communauté Monster sur Twitter, Facebook, BeKnown et le blog pour
l'Emploi.

CONTACTS PRESSE :
Weber Shandwick pour Monster France

Marie Alleaume                                         Constance Robert de
Cournon
+33 (0)1 47 59 35 79                                 +33 (0)1 47 59 56 34
[email protected]                [email protected]


Copyright Thomson Reuters




Ce communiqué de presse est diffusé par Thomson Reuters. L'émetteur est seul responsable du c
ontenu de ce communiqué.



[HUG#1609565]








0 commentaires
Ajouter votre commentaire !
Pour réagir à cette info : Connectez-vous à votre espace membre
Ajouter le smiley Sourire  Ajouter le smiley Rigole  Ajouter le smiley Tire la langue  Ajouter le smiley Clin d'oeil  Ajouter le smiley En colère !  Ajouter le smiley Embarrassé  Ajouter le smiley Choqué  Ajouter le smiley Star  Ajouter le smiley Triste
Vous devez être membre de trader-workstation.com pour ajouter votre commentaire. Cliquez-ici pour devenir membre !

Conditions d'utilisation
Les commentaires sont envoyés par les internautes et ne sont pas rédigés par notre rédaction.
Notre rédaction se réserve le droit de supprimer les commentaires ne respectant pas notre charte éditoriale.
Il est interdit d'écrire des commentaires contraires aux lois françaises.
Le commentaire une fois diffusé ne peut etre supprimé ou modifié qu'en envoyant un email
- Les informations et données financières ainsi que les analyses diffusées par trader-workstation.com ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité du site ne saurait être engagée sur la pertinence des informations diffusées. La responsabilité de trader-workstation.com ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations,données financières et analyses mises à disposition par notre site internet. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.
Tableau de bord
   Cac 40NC    
  Indicateur Valeur Force
  Consensus Neutre
  Risque 0
  Volatilité 0
  Volume Moy. nc
   Prévisions des analystes
  Ratios 2009 2010 2011  
  BNA nc nc nc  
  Var. BNA nc nc nc  
  PER nc nc nc  
  Rendement nc nc nc  
   Performance et Extrêmes
  Annuel Cours %  
  Plus haut nc nc  
  Plus bas nc nc  
  Mensuel Cours %  
  Plus haut nc nc   
  Plus bas nc nc   
  Capital V %  
  Echangé nc nc   
  Valorisation nc -   
   trader-workstation.com : Actualité boursière et économiques sur indices et actions en direct.Cours de bourse, Conseils boursiers, graphiques boursier.
Bourse en ligne - Livres - Conseils - Analyse technique - Courtier - Etude - Bourse - Rémunérer son argent - Logiciel de bourse - Logiciel boursier
PEA - Graphique boursier - Flux RSS bourse - Contenus Webmaster - Conseil du jour - Lettre boursiere - Conseil en bourse
Liens utiles - A propos de trader workstation - Trader Contenus - Trader - Publicité - Presse - Contact - Membres - Conditions Générales - Fréquentation
Finance - Livres - Livres Forex - Trader Forex - Sujets de bourse - Apprendre à trader - Dérivés - Investir en bourse - guide boursier
Savoir trader - video - Articles - salon du trading - Courtier - Analyse - Comparatif de courtiers - Epargne
Trading & Day trading & Swing trading / Analyse fondamentale / Analyse technique / Gestion d`actifs / Stock picking / Gestion alternative
Video : Bourse, Trading , Trader, conseils - Humeurs - Placement - Matières premières - SICAV - Or - Bourse - Valoriser son capital - Luxe

Les risques de marchés - Les Risques en Bourse - Bourses de Paris, indices
Cours et indices (Europe, Bruxelles, Amsterdam, Nasdaq, Francfort, Londres, Madrid, Toronto , NYSE, AMEX, Milan , Zürich, NYMEX)
Cours et indices (Euronext, Nasdaq, London SE, DAX, Indices CAC 40, DOW JONES, NYSE).Informations: Le monde , Hugin (HUG), Actunews, le figaro, les échos.
Copyright © 2008-2017, Trader Workstation site pour trader actif en bourse et sur le forex , tous droits réservés.
Site optimisé pour le navigateur Firefox

     S'abonner à ce Flux RSS

partenaires : Bourse avec Boursematch.com,
Analyse macro économique, conseils, articles de Bourse, trading en ligne, analyse technique, forum, boutique en ligne.
Conditions Générales / Trader / Informations / contact