PROGRAMME DE RACHAT
Dénomination sociale de l'émetteur : VICAT
Nature des titres (nom du titre + caractéristiques : ADP, CCI…) : Action
Date de début du programme : 02.06.2006
TABLEAU DE DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES
PAR UN EMETTEUR SUR SES PROPRES TITRES
Opérations du mois de : FEVRIER 2007
INFORMATIONS CUMULEES
|   Nombre de titres composant le capital de l'émetteur au début du programme :  |   46 771 200  | 
|   Capital auto-détenu de manière directe et indirecte au début du programme (en titres + en pourcentage) :  |   449263 / 1%  | 
|     |     | 
|   Solde à la fin du mois précédent :  |   665 846,7  | 
|     |     | 
|   Nombre de titres achetés dans le mois :  |   131,7  | 
|   Nombre de titres vendus dans le mois :  |     | 
|   Nombre de titres transférés (1) dans le mois   |   24,0  | 
|   Nombre de titres annulés dans le mois :  |     | 
|   Rachat auprès de personnes détenant plus de 10% du capital ou des dirigeants au cours du mois  |     | 
|     |     | 
|   Nombre de titres achetés depuis le début du programme :  |   217 236,5  | 
|   Nombre de titres vendus depuis le début du programme :  |     | 
|   Nombre de titres transférés depuis le début du programme :  |   536,3  | 
|   Nombre de titres annulés au cours des 24 derniers mois :  |     | 
|     |     | 
|   Valeur comptable du portefeuille (2)  |   26 805 259,70  | 
|   Valeur de marché du portefeuille (2)  |   56 739 314,88  | 
(1) Exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital…
(2) A la date d'établissement de la présente déclaration