(AMF 11)
PROGRAMME DE RACHAT
Dénomination sociale de l'émetteur : ELECTRICITE ET EAUX DE MADAGASCAR
Nature des titres : ACTIONS
Date de début du programme : 30 juin 2006
TABLEAU DE DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES PAR UN EMETTEUR SUR SES PROPRES TITRES AU COURS DU MOIS DE FEVRIER 2007
Informations cumulées
| Nombre de titres composant le capital de l'émetteur au début du programme : | 3.232.000 |
| | |
| Capital auto détenu de manière directe et indirecte au début du programme : | 50.275 soit 1,56% du capital |
| | |
| Solde à la fin du mois précédent : (32.076 actions directement et 20.000 actions indirectement) | 52.076 soit 1,61% du capital |
| | |
| | |
| Nombre de titres achetés dans le mois : | 100 |
| Nombre de titres vendus dans le mois : | 0 |
| Nombre de titres transférés dans le mois : | 0 |
| Nombre de titres annulés dans le mois : | 0 |
| Rachat auprès de personnes détenant plus de 10% du capital ou des dirigeants au cours du mois : | 0 |
| | |
| Nombre de titres achetés depuis le début du programme : | 32.100 |
| Nombre de titres vendus depuis le début du programme : | 30.199 (indirectement détenus) |
| Nombre de titres transférés depuis le début du programme : | 0 |
| Nombre de titres annulés au cours des 24 derniers mois : | 170.025 |
| | |
| Valeur comptable du portefeuille directement détenu : | 488.368,53 E |
| Valeur de marché du portefeuille directement détenu : | 468.482,56 E sur la base du dernier cours du 8 mars 2007 |
Opérations réalisées au comptant
| Date de la Transaction | Nom de l'intermédiaire | Achat / Vente / Transfert | Nombre de Titres | Dont nbre de titres achetés / vendus contrat de liquidité | Cours de la transaction | Montant |
| 13/02/2007 | NATEXIS | Achat | 100 | 0 | 15,69 | 1.568,62 |