Suivez Trader Workstation ! par RSS sur Twitter       
Rechercher : 
Identifiant : 
Mot de passe : 

      CAC 40 :

  Cible : +0.77%

      SBF 250 :

  Cible : -1.44%

      IBEX 35 :

  Cible : +0.36%

      NYSE :

  Cible : +0.16%

      NASDAQ :

  Cible : -0.62%

      NIKKEI :

  Cible : +0.27%

      DAX :

  Cible : -0.72%

      FTSE 250 :

  Cible : -0.14%

      Topix :

  Cible : -0.79%

      VIX :

  Cible : -0.37%

      jeudi 2 mai 2024 02:21:31   |      Paris : 02:21   |       Londres : 01:21   |       New York : 20:21   |       Hong Kong : 09:21   |       Tokyo : 10:21
Info
JOB
Bourse en ligne avec trader workstation, rubrique : Infos boursiere2 - Communiqués
Marché financier : EURONEXT (Bourse de paris)
Début de cotation Fin de cotation Place Temps écoulé Temps restant
09 : 00 17 : 30 Paris
Fermé 
Fermé
La bourse de Paris est fermé, il est actuellement 02 : 21


Communiqués

GENESYS ANNONCE SES RESULTATS DU TROISIEME TRIMESTRE 2007

Hugin | 14/11/2007 | 06:30


Photo non contractuelle : Trader-workstation.com (Copyright)

Genesys Conferencing présente ses résultats du troisième trimestre 2007


Vienna (Virginie) et Montpellier (France) - 14 novembre 2007 - Genesys Conferencing
(Eurolist d'Euronext : FR0004270270), un leader mondial dans les services de collaboration multimédia, publie aujourd'hui ses résultats financiers non-audités pour le troisième trimestre clôturé le 30 septembre 2007. Tous les résultats sont présentés selon les normes IFRS (International Financial Reporting Standards).

Volume et chiffre d'affaires

Le volume d'activité total du troisième trimestre 2007 a progressé de 30,4 % à 726 millions de minutes, contre 557 millions de minutes au troisième trimestre 2006.

Le chiffre d'affaires total du troisième trimestre 2007 s'est élevé à 35,9 millions d'euros, en hausse de 5,3 % ou de 1,8 million d'euros par rapport à 34,1 millions d'euros au troisième trimestre 2006. Genesys Meeting Center a enregistré un chiffre d'affaires de 28,7 millions d'euros pour le troisième trimestre 2007, en hausse de 8,1 % ou de 2,1 millions d'euros par rapport à 26,6 millions d'euros au troisième trimestre 2006. Comme attendu, le chiffre d'affaires des services de vidéo et de téléconférence par opératrice a reculé de 0,3 million d'euros à 7,2 millions d'euros contre 7,5 millions d'euros au troisième trimestre 2006.

" Notre volume d'activité reste alimenté par la solide dynamique de nos services de collaboration multimédia ", a indiqué François Legros, Président Directeur Général de Genesys. " Nos clients sont des leaders mondiaux pour lesquels les applications telles que Genesys Meeting Center se positionnent comme les facilitateurs des communications unifiées ".

Marge brute et charges opérationnelles

La marge brute s'est inscrite en hausse au troisième trimestre 2007 à 21,8 millions d'euros contre 21,1 millions d'euros au troisième trimestre 2006. La marge brute du troisième trimestre 2007 s'est établie à 60,7 % contre 61,9 % au troisième trimestre 2006.

Les charges opérationnelles totales se sont élevées à 17,3 millions d'euros au cours du troisième trimestre 2007. Elles étaient de 18,7 millions d'euros à la même période l'exercice précédent. Les charges opérationnelles ont bénéficié de la réduction des coûts liés au désenregistrement volontaire auprès de la SEC depuis juin 2007, et par les économies résultant des efforts de restructuration entrepris fin 2006 et début 2007.

EBITDA et résultat net

L'EBITDA1, hors charges liées aux stock options, s'est établi à 7,2 millions d'euros au troisième trimestre 2007 contre 5,1 millions d'euros au troisième trimestre 2006. Le bénéfice opérationnel du troisième trimestre 2007 a été de 4,4 millions d'euros contre 2,5 millions d'euros à la même période l'exercice précédent.

Le résultat net du troisième trimestre 2007 s'est élevé à 4,5 millions d'euros contre 41.000 euros au troisième trimestre 2006. La société indique que le résultat net inclut l'impact non-cash des gains (pertes) de change. Au troisième trimestre 2007, la société a enregistré un gain de change de 1,1 million d'euros contre une perte de change de 0,6 million d'euros au troisième trimestre 2006. Ces montants étaient principalement des gains et pertes de change non réalisés, sans impact de trésorerie.

Trésorerie

Au 30 septembre 2007, la trésorerie nette2 de la société était de 16,3 millions d'euros contre 6,4 millions d'euros au 31 décembre 2006.

La dette nette3 de la société a été réduite à 11,3 millions d'euros au 30 septembre 2007 contre 23,2 millions d'euros au 31 décembre 2006. Les capitaux propres de la société ont progressé à 56,7 millions d'euros au 30 septembre 2007 contre 49,9 millions d'euros au 31 décembre 2006.

" Depuis le début de l'année, notre cash flow est alimenté de manière positive par la croissance de notre chiffre d'affaires, et la stabilisation des charges opérationnelles ", a commenté Andrew Lazarus, Vice président exécutif et Directeur financier. " En outre, au 31 octobre 2007, la société a remboursé plus de 11,0 millions de dollars américains, soit près d'un tiers de sa dette ".

Perspectives

Cette section présente des informations prospectives sur les perspectives financières de Genesys Conferencing, basées sur les prévisions et la parité dollar américain-euro actuelles. Les résultats réels peuvent différer substantiellement et la société n'est aucunement tenue d'actualiser toute déclaration prospective faite dans le présent communiqué.

Comme précédemment annoncé, en se fondant sur la forte demande de services Genesys Meeting Center au cours des neufs premiers mois clôturés le 30 septembre 2007, ainsi que sur les améliorations de coûts supérieures au prévisionnel pour le second semestre 2007, la société a relevé ses objectifs de chiffre d'affaires et d'EBITDA pour 2007.

Pour l'exercice 2007, la société a revu à la hausse son objectif de chiffre d'affaires, initialement prévu entre 143 et 145 millions d'euros, désormais compris entre 145 et 146 millions d'euros. En outre, la société a revu également à la hausse son objectif d'EBITDA, hors charges de rémunération liées aux stock options, initialement prévu entre 21 et 23 millions d'euros, désormais compris entre 25 et 26 millions d'euros.

Téléconférence et Web conférence

François Legros, Président directeur général, et Andrew Lazarus, Vice président exécutif et Directeur financier, présenteront les résultats financiers du troisième trimestre 2007 au cours d'une téléconférence le mercredi 14 novembre 2007 à 14h30 CET (8h30 ET).

Vous pourrez suivre cette présentation en vous connectant au site suivant :

http://events.webeventservices.com/genesys/2007/11/14

La conférence sera aussi disponible en différé sur www.genesys.com.

Les tableaux financiers sont disponibles plus bas.

[1] Voir plus bas la note aux états financiers consolidés réconciliant le résultat opérationnel et l'EBITDA. La société estime que l'EBITDA est un instrument adéquat d'évaluation car il présente les résultats de la société sans l'impact non monétaire des dépréciations et des amortissements. L'EBITDA est présenté hors charges de rémunération liée au stock options.

2 La trésorerie nette est égale à la somme des disponibilités et des équivalents de disponibilités diminuée des découverts bancaires.

3 La dette nette est égale à la somme des dettes à long terme hors part à moins d'1 an, des dettes à long terme, part à moins d'1 an et des engagements de crédit-bail, diminuée de la trésorerie nette.

Objectifs
Selon la réglementation AMF en vigueur, les objectifs ne peuvent pas être considérés comme des prévisions. Le résultat net ne peut pas être estimé sur la base des éléments d'EBITDA précédemment mentionnés et sur la base des charges sans impact de trésorerie précédemment enregistrées.

Conséquences des variations des taux de change
La clientèle de Genesys est composée de grandes entreprises dans le monde entier. Par conséquent, la société a des activités intensives à l'international et une exposition aux risques liés aux variations de taux de change, en particulier celui du dollar américain. En 2006 et au cours du premier semestre 2007, le dollar américain a fluctué par rapport à l'euro, affectant la comparaison des chiffres d'affaires et des résultats exprimés en euros.

Déclarations prospectives
Certaines déclarations du présent communiqué de presse peuvent être considérées comme des objectifs. Les objectifs sont des déclarations qui ne font pas états de fait historiques ou d'indication de la situation actuelle. Elles peuvent apparaître plusieurs fois dans ce communiqué de presse et portent sur les intentions, les estimations ou les attentes actuelles de Genesys Conferencing en ce qui concerne des événements ou tendances futurs affectant sa situation financière ou le résultat de ses opérations.

Les objectifs ne constituent pas une garantie de performance future et comprennent des risques et des incertitudes. Sous l'effet de divers facteurs, les résultats réels peuvent s'avérer considérablement différents de ceux décrits dans les objectifs. Certains de ces facteurs sont décrits au paragraphe 4.5 du Document de référence déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers sous le numéro D.07-551 en date du 5 juin 2007. Bien que la direction de Genesys Conferencing soit convaincue que les attentes reflétées par ces déclarations sont raisonnables d'après les informations dont elle dispose actuellement, elle ne peut garantir que ces objectifs se réaliseront. Par conséquent, il convient de ne pas accorder une confiance excessive à ces déclarations. Dans tous les cas, ces déclarations ne sont valables qu'à la date du présent communiqué de presse. A moins que la loi ne l'y oblige, Genesys Conferencing ne s'engage aucunement à réviser ou mettre à jour ces déclarations pour qu'elles reflètent des événements ou une situation apparus après la date du présent communiqué de presse, des informations nouvelles ou encore la survenance d'événements imprévus.

A propos de Genesys Conferencing
Créé en 1986, Genesys Conferencing est un leader mondial de services de communication et de collaboration intégrés auprès de milliers de sociétés dans le monde, dont plus de 250 figurant au classement Fortune Global 500. Son produit phare, Genesys Meeting Center, est une plate forme unique de services de téléconférences multimédia, simple d'utilisation et disponible à tout moment. Implanté dans plus de 20 pays d'Europe, d'Amérique du Nord et d'Asie Pacifique, Genesys Conferencing offre une couverture mondiale et un service de proximité inégalés. Genesys Conferencing est coté sur Euronext Eurolist C en France (FR0004270270). Pour de plus amples informations, consultez www.genesys.com

___________________

Contacts Genesys Conferencing

Andrew G. Lazarus

Executive Vice President, Chief Financial Officer
Phone: +1 703-749-2500
[email protected]

Investor Relations

Phone: + 33 4 99 13 25 87

[email protected]

GENESYS CONFERENCING

Bilans consolidés

(Non audités. IFRS. En milliers d'euros)

+-----------------------------------------------------------------+--------------------+---------------------+
| |Au 31 décembre 2006 |Au 30 septembre 2007 |
+-----------------------------------------------------------------+--------------------+---------------------+
|ACTIF | | |
+-----------------------------------------------------------------+--------------------+---------------------+
|Actif non courant | | |
+-----------------------------------------------------------------+--------------------+---------------------+
|Ecarts d'acquisition, portefeuille clients et technologies, nets | 34 887 | 32 248 |
+-----------------------------------------------------------------+--------------------+---------------------+
|Autres immobilisations incorporelles nettes | 6 939 | 6 413 |
+-----------------------------------------------------------------+--------------------+---------------------+
|Immobilisations corporelles nettes | 15 402 | 12 571 |
+-----------------------------------------------------------------+--------------------+---------------------+
|Immobilisations financières nettes | 1 692 | 1 474 |
+-----------------------------------------------------------------+--------------------+---------------------+
|Impôts différés actifs | 10 829 | 9 925 |
+-----------------------------------------------------------------+--------------------+---------------------+
|Total de l'actif non courant | 69 749 | 62 631 |
+-----------------------------------------------------------------+--------------------+---------------------+
|Actif circulant | | |
+-----------------------------------------------------------------+--------------------+---------------------+
|Créances clients nettes de provisions | 24 464 | 24 289 |
+-----------------------------------------------------------------+--------------------+---------------------+
|Autres actifs courants et créances d'impôts sur les sociétés | 9 352 | 10 901 |
+-----------------------------------------------------------------+--------------------+---------------------+
|Disponibilités | 7 970 | 16 652 |
+-----------------------------------------------------------------+--------------------+---------------------+
|Total de l'actif circulant | 41 786 | 51 842 |
+-----------------------------------------------------------------+--------------------+---------------------+
|TOTAL ACTIF | 111 535 | 114 473 |
+-----------------------------------------------------------------+--------------------+---------------------+
|PASSIF | | |
+-----------------------------------------------------------------+--------------------+---------------------+
|Capitaux propres | | |
+-----------------------------------------------------------------+--------------------+---------------------+
|Capital souscrit, valeur nominale de 1 euro | 69 798 | 69 883 |
+-----------------------------------------------------------------+--------------------+---------------------+
|Capital à émettre | 135 | 69 |
+-----------------------------------------------------------------+--------------------+---------------------+
|Prime d'émission | 179 706 | 181 494 |
+-----------------------------------------------------------------+--------------------+---------------------+
|Prime d'émission à émettre | 3 735 | 1 899 |
+-----------------------------------------------------------------+--------------------+---------------------+
|Réserves liées aux stocks options | 3 410 | 4 056 |
+-----------------------------------------------------------------+--------------------+---------------------+
|Réserves consolidées | (218 411) | (211 986) |
+-----------------------------------------------------------------+--------------------+---------------------+
|Résultat de la période | 6 421 | 6 925 |
+-----------------------------------------------------------------+--------------------+---------------------+
|Ecarts de conversion | 5 095 | 4 356 |
+-----------------------------------------------------------------+--------------------+---------------------+
|Total des capitaux propres | 49 889 | 56 696 |
+-----------------------------------------------------------------+--------------------+---------------------+
|Provisions pour risques et charges, part à plus d'1 an | 434 | 386 |
+-----------------------------------------------------------------+--------------------+---------------------+
|Impôts différés passif | 1 298 | 1 294 |
+-----------------------------------------------------------------+--------------------+---------------------+
|Dette à long terme | | |
+-----------------------------------------------------------------+--------------------+---------------------+
|Dette à long terme, hors part à moins d'1 an | 20 127 | 19 309 |
+-----------------------------------------------------------------+--------------------+---------------------+
|Engagements de crédit bail, hors part à moins d'1 an | 182 | 161 |
+-----------------------------------------------------------------+--------------------+---------------------+
|Total des dettes à long terme | 22 041 | 21 150 |
+-----------------------------------------------------------------+--------------------+---------------------+
|Dettes à court terme | | |
+-----------------------------------------------------------------+--------------------+---------------------+
|Découverts bancaires | 1 673 | 336 |
+-----------------------------------------------------------------+--------------------+---------------------+
|Fournisseurs et comptes rattachés | 12 436 | 10 045 |
+-----------------------------------------------------------------+--------------------+---------------------+
|Dette fiscale et sociale et dette d'impôts sur les sociétés | 11 144 | 13 352 |
+-----------------------------------------------------------------+--------------------+---------------------+
|Provisions pour risques et charges, part à moins d'1 an | 1 601 | 818 |
+-----------------------------------------------------------------+--------------------+---------------------+
|Emprunts et dettes financières long terme, part à moins d'1 an | 9 086 | 8 117 |
+-----------------------------------------------------------------+--------------------+---------------------+
|Engagements de crédit bail, part à moins d'1 an | 125 | 31 |
+-----------------------------------------------------------------+--------------------+---------------------+
|Autres passifs courants | 3 540 | 3 928 |
+-----------------------------------------------------------------+--------------------+---------------------+
|Total des dettes à court terme | 39 605 | 36 627 |
+-----------------------------------------------------------------+--------------------+---------------------+
|TOTAL PASSIF | 111 535 | 114 473 |
+-----------------------------------------------------------------+--------------------+---------------------+


GENESYS CONFERENCING

Comptes de résultats consolidés

(Non audités. IFRS. En milliers d'euros, sauf données par action)

+--------------------------------------------------------------------------+-------------------------------+-------------------------------+------------------------------+------------------------------+
| |Trimestre clos le 30 septembre |Trimestre clos le 30 septembre |Période close le 30 septembre |Période close le 30 septembre |
+--------------------------------------------------------------------------+-------------------------------+-------------------------------+------------------------------+------------------------------+
| | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 |
+--------------------------------------------------------------------------+-------------------------------+-------------------------------+------------------------------+------------------------------+
|Chiffre d'affaires | 34 135 | 35 873 | 106 414 | 109 789 |
+--------------------------------------------------------------------------+-------------------------------+-------------------------------+------------------------------+------------------------------+
|Couts des ventes | 12 997 | 14 113 | 38 140 | 42 279 |
+--------------------------------------------------------------------------+-------------------------------+-------------------------------+------------------------------+------------------------------+
|Marge brute | 21 138 | 21 760 | 68 274 | 67 510 |
+--------------------------------------------------------------------------+-------------------------------+-------------------------------+------------------------------+------------------------------+
| | | | | |
+--------------------------------------------------------------------------+-------------------------------+-------------------------------+------------------------------+------------------------------+
|Charges opérationnelles | | | | |
+--------------------------------------------------------------------------+-------------------------------+-------------------------------+------------------------------+------------------------------+
|Frais de recherche et développement | 553 | 1 313 | 2 897 | 4 066 |
+--------------------------------------------------------------------------+-------------------------------+-------------------------------+------------------------------+------------------------------+
|Frais de vente et marketing | 9 928 | 9 075 | 31 816 | 28 541 |
+--------------------------------------------------------------------------+-------------------------------+-------------------------------+------------------------------+------------------------------+
|Frais généraux et administratifs | 7 620 | 6 434 | 22 892 | 21 177 |
+--------------------------------------------------------------------------+-------------------------------+-------------------------------+------------------------------+------------------------------+
|Frais de restructuration | - | (26) | (33) | 823 |
+--------------------------------------------------------------------------+-------------------------------+-------------------------------+------------------------------+------------------------------+
|Dotation aux amortissements des actifs incorporels identifiés | 586 | 551 | 1 959 | 1 684 |
+--------------------------------------------------------------------------+-------------------------------+-------------------------------+------------------------------+------------------------------+
| | 18 687 | 17 347 | 59 531 | 56 291 |
+--------------------------------------------------------------------------+-------------------------------+-------------------------------+------------------------------+------------------------------+
|Résultat opérationnel | 2 451 | 4 413 | 8 743 | 11 219 |
+--------------------------------------------------------------------------+-------------------------------+-------------------------------+------------------------------+------------------------------+
|Produits d'intérêts | 22 | 99 | 80 | 208 |
+--------------------------------------------------------------------------+-------------------------------+-------------------------------+------------------------------+------------------------------+
|Charges d'intérêts | (884) | (868) | (2 527) | (2 395) |
+--------------------------------------------------------------------------+-------------------------------+-------------------------------+------------------------------+------------------------------+
|Gains (pertes) de change | (562) | 1 072 | (2 212) | 245 |
+--------------------------------------------------------------------------+-------------------------------+-------------------------------+------------------------------+------------------------------+
|Autres produits (charges) financiers | (403) | 241 | (1 283) | (239) |
+--------------------------------------------------------------------------+-------------------------------+-------------------------------+------------------------------+------------------------------+
|Impôts sur les sociétés | (583) | (479) | (2 455) | (2 113) |
+--------------------------------------------------------------------------+-------------------------------+-------------------------------+------------------------------+------------------------------+
|Résultat (perte) net | 41 | 4 478 | 346 | 6 925 |
+--------------------------------------------------------------------------+-------------------------------+-------------------------------+------------------------------+------------------------------+
|Résultat (perte) net par action | 0,00 | 0,06 | 0,01 | 0,10 |
+--------------------------------------------------------------------------+-------------------------------+-------------------------------+------------------------------+------------------------------+
|Résultat (perte) net dilué par action | 0,00 | 0,06 | 0,01 | 0,10 |
+--------------------------------------------------------------------------+-------------------------------+-------------------------------+------------------------------+------------------------------+
|Nombre d'actions utilisé pour calculer le résultat net de base par action | 69 912 650 | 69 976 567 | 60 105 225 | 69 974 588 |
+--------------------------------------------------------------------------+-------------------------------+-------------------------------+------------------------------+------------------------------+
|Nombre d'actions utilisé pour calculer le résultat net dilué par action | 69 912 650 | 70 246 576 | 60 105 225 | 70 291 910 |
+--------------------------------------------------------------------------+-------------------------------+-------------------------------+------------------------------+------------------------------+


GENESYS CONFERENCING

Note sur les comptes de résultats

(Non audités. IFRS. En milliers d'euros, sauf données par action)

+----------------------------------------------------------+-------------------------------+-------------------------------+------------------------------+------------------------------+
| |Trimestre clos le 30 septembre |Trimestre clos le 30 septembre |Période close le 30 septembre |Période close le 30 septembre |
+----------------------------------------------------------+-------------------------------+-------------------------------+------------------------------+------------------------------+
|NOTE A- Calcul de l'EBITDA | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 |
+----------------------------------------------------------+-------------------------------+-------------------------------+------------------------------+------------------------------+
|Résultat opérationnel | 2 451 | 4 413 | 8 743 | 11 219 |
+----------------------------------------------------------+-------------------------------+-------------------------------+------------------------------+------------------------------+
|Amortissement des actifs incorporels identifiés | 586 | 551 | 1 959 | 1 684 |
+----------------------------------------------------------+-------------------------------+-------------------------------+------------------------------+------------------------------+
|Amortissement des immobilisations | 1 984 | 2 023 | 6 294 | 5 918 |
+----------------------------------------------------------+-------------------------------+-------------------------------+------------------------------+------------------------------+
|EBITDA | 5 021 | 6 987 | 16 996 | 18 821 |
+----------------------------------------------------------+-------------------------------+-------------------------------+------------------------------+------------------------------+
|Charges de personnel liées aux stocks options | 81 | 198 | 419 | 646 |
+----------------------------------------------------------+-------------------------------+-------------------------------+------------------------------+------------------------------+
|EBITDA hors charges de personnel liées aux stocks options | 5 102 | 7 185 | 17 415 | 19 467 |
+----------------------------------------------------------+-------------------------------+-------------------------------+------------------------------+------------------------------+


GENESYS CONFERENCING
Tableaux de flux de trésorerie consolidés

(Non audités. IFRS. En milliers d'euros, sauf données par action)

+---------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------+------------------------------+
| |Trimestre clos le 30 septembre |Trimeste clos le 30 septembre |
+---------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------+------------------------------+
| | 2006 | 2007 |
+---------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------+------------------------------+
|Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles : | | |
+---------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------+------------------------------+
|Résultat net | 41 | 4 478 |
+---------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------+------------------------------+
|Elimination des éléments non monétaires: | | |
+---------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------+------------------------------+
|Amortissements des immobilisations corporelles et logiciels | 1 984 | 2 023 |
+---------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------+------------------------------+
|Amortissements des actifs incorporels identifiés | 586 | 551 |
+---------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------+------------------------------+
|Dépréciation des comptes clients | 72 | (296) |
+---------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------+------------------------------+
|Charges liées aux stocks options | 81 | 198 |
+---------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------+------------------------------+
|Plus ou moins values de cession d'immobilisation | (8) | 34 |
+---------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------+------------------------------+
|Charges (produits) d'impôts différés | 306 | 196 |
+---------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------+------------------------------+
|Variation des créances et dettes opérationnelles | (256) | 1 850 |
+---------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------+------------------------------+
|Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles | 2 806 | 9 034 |
+---------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------+------------------------------+
|Flux de trésorerie provenant des opérations d'investissement : | | |
+---------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------+------------------------------+
|Acquisition d'immobilisations corporelles et logicielles | (2 941) | (1 150) |
+---------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------+------------------------------+
|Flux de trésorerie utilisés des opérations d'investissement | (2 941) | (1 150) |
+---------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------+------------------------------+
|Flux de trésorerie provenant des (utilisés par les) opérations de financement : | | |
+---------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------+------------------------------+
|Variation des découverts bancaires | 399 | (1 164) |
+---------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------+------------------------------+
|Variation du financement obtenu par affacturage de créances | (1 042) | (362) |
+---------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------+------------------------------+
|Variation des disponibilités nanties ou garanties | - | (2) |
+---------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------+------------------------------+
|Remboursement des emprunts en principal | - | (167) |
+---------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------+------------------------------+
|Intérêts financiers versés | - | (115) |
+---------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------+------------------------------+
|Flux de trésorerie provenant des (utilisés par les) opérations de financement | (643) | (1 810) |
+---------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------+------------------------------+
|Effets de la variation des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie | 358 | (897) |
+---------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------+------------------------------+
|Augmentation (diminution) nette des trésoreries et équivalents de trésorerie | (420) | 5 177 |
+---------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------+------------------------------+
|Trésoreries et équivalents de trésorerie à l'ouverture | 6 753 | 11 475 |
+---------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------+------------------------------+
|Trésoreries et équivalents de trésorerie à la clôture | 6 333 | 16 652 |
+---------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------+------------------------------+


Copyright Hugin

[CN#128241] 








- Les informations et données financières ainsi que les analyses diffusées par trader-workstation.com ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité du site ne saurait être engagée sur la pertinence des informations diffusées. La responsabilité de trader-workstation.com ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations,données financières et analyses mises à disposition par notre site internet. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.
   trader-workstation.com : Actualité boursière et économiques sur indices et actions en direct.Cours de bourse, Conseils boursiers, graphiques boursier.
Bourse en ligne - Livres - Conseils - Analyse technique - Courtier - Etude - Bourse - Rémunérer son argent - Logiciel de bourse - Logiciel boursier
PEA - Graphique boursier - Flux RSS bourse - Contenus Webmaster - Conseil du jour - Lettre boursiere - Conseil en bourse
Liens utiles - A propos de trader workstation - Trader Contenus - Trader - Publicité - Presse - Contact - Membres - Conditions Générales - Fréquentation
Finance - Livres - Livres Forex - Trader Forex - Sujets de bourse - Apprendre à trader - Dérivés - Investir en bourse - guide boursier
Savoir trader - video - Articles - salon du trading - Courtier - Analyse - Comparatif de courtiers - Epargne
Trading & Day trading & Swing trading / Analyse fondamentale / Analyse technique / Gestion d`actifs / Stock picking / Gestion alternative
Video : Bourse, Trading , Trader, conseils - Humeurs - Placement - Matières premières - SICAV - Or - Bourse - Valoriser son capital - Luxe

Les risques de marchés - Les Risques en Bourse - Bourses de Paris, indices
Cours et indices (Europe, Bruxelles, Amsterdam, Nasdaq, Francfort, Londres, Madrid, Toronto , NYSE, AMEX, Milan , Zürich, NYMEX)
Cours et indices (Euronext, Nasdaq, London SE, DAX, Indices CAC 40, DOW JONES, NYSE).Informations: Le monde , Hugin (HUG), Actunews, le figaro, les échos.
Copyright © 2008-2017, Trader Workstation site pour trader actif en bourse et sur le forex , tous droits réservés.
Site optimisé pour le navigateur Firefox

     S'abonner à ce Flux RSS

partenaires : Bourse avec Boursematch.com,
Analyse macro économique, conseils, articles de Bourse, trading en ligne, analyse technique, forum, boutique en ligne.
Conditions Générales / Trader / Informations / contact