Suivez Trader Workstation ! par RSS sur Twitter       
Rechercher : 
Identifiant : 
Mot de passe : 

      CAC 40 :

  Cible : +0.77%

      SBF 250 :

  Cible : -1.44%

      IBEX 35 :

  Cible : +0.36%

      NYSE :

  Cible : +0.16%

      NASDAQ :

  Cible : -0.62%

      NIKKEI :

  Cible : +0.27%

      DAX :

  Cible : -0.72%

      FTSE 250 :

  Cible : -0.14%

      Topix :

  Cible : -0.79%

      VIX :

  Cible : -0.37%

      mardi 7 mai 2024 23:55:18   |      Paris : 23:55   |       Londres : 22:55   |       New York : 17:55   |       Hong Kong : 06:55   |       Tokyo : 07:55
Info
JOB
Bourse en ligne avec trader workstation, rubrique : Infos boursiere2 - Communiqués
Marché financier : EURONEXT (Bourse de paris)
Début de cotation Fin de cotation Place Temps écoulé Temps restant
09 : 00 17 : 30 Paris
Fermé 
Fermé
La bourse de Paris est fermé, il est actuellement 23 : 55


Communiqués

TOUAX : CHIFFRE D'AFFAIRES 2007

Hugin | 04/02/2008 | 19:14


Photo non contractuelle : Trader-workstation.com (Copyright)

TOUAX poursuit sa performance en réalisant une Hausse du chiffre d'affaires consolidé en 2007 de + 10 % à 278,2 millions d'euros (+17 % à périmètre et dollars constants).


+--------------------------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| Chiffre d'affaires par nature | | | | | | | | | | |
+--------------------------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|(Données consolidées non auditées, en milliers d'euros) |T1 2007 |T2 2007 |T3 2007 |T4 2007 | TOTAL |T1 2006 |T2 2006 |T3 2006 |T4 2006 | TOTAL |
+--------------------------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Chiffre d'affaires locatif | 38 144 | 40 680 | 44 999 | 46 468 |170 291 | 35 483 | 36 606 | 40 014 | 38 458 |150 561 |
+--------------------------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Ventes de materiel et divers | 6 026 | 46 069 | 18 906 | 36 873 |107 874 | 2 436 | 48 324 | 20 547 | 31 263 |102 570 |
+--------------------------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Chiffre d'affaires consolidé | 44 170 | 86 749 | 63 905 | 83 341 |278 165 | 37 919 | 84 930 | 60 561 | 69 721 |253 131 |
+--------------------------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| | | | | | | | | | | |
+--------------------------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Chiffre d'affaires par activité | | | | | | | | | | |
+--------------------------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|(Données consolidées non auditées, en milliers d'euros) |T1 2007 |T2 2007 |T3 2007 |T4 2007 | TOTAL |T1 2006 |T2 2006 |T3 2006 |T4 2006 | TOTAL |
+--------------------------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Chiffre d'affaires locatif | 17 375 | 18 177 | 19 945 | 19 103 | 74 600 | 14 201 | 13 430 | 16 528 | 16 990 | 61 149 |
+--------------------------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Ventes de materiel et divers | 12 | 32 745 | 13 925 | 12 332 | 59 014 | 739 | 22 345 | 17 527 | 18 510 | 59 121 |
+--------------------------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Conteneurs maritimes | 17 387 | 50 922 | 33 870 | 31 435 |133 614 | 14 940 | 35 775 | 34 055 | 35 500 |120 270 |
+--------------------------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Chiffre d'affaires locatif | 11 055 | 12 046 | 14 749 | 14 814 | 52 664 | 9 341 | 9 932 | 11 719 | 11 702 | 42 694 |
+--------------------------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Ventes de materiel et divers | 1 593 | 3 891 | 2 912 | 4 332 | 12 728 | 1 315 | 2 149 | 3 256 | 3 566 | 10 286 |
+--------------------------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Constructions modulaires | 12 648 | 15 937 | 17 661 | 19 146 | 65 392 | 10 656 | 12 081 | 14 975 | 15 268 | 52 980 |
+--------------------------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Chiffre d'affaires locatif | 5 269 | 5 341 | 4 518 | 5 658 | 20 786 | 8 621 | 9 140 | 7 530 | 5 412 | 30 703 |
+--------------------------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Ventes de materiel et divers | 46 | | | 61 | 107 | | | | | 0 |
+--------------------------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Barges fluviales | 5 315 | 5 341 | 4 518 | 5 658 | 20 893 | 8 621 | 9 140 | 7 530 | 5 412 | 30 703 |
+--------------------------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Chiffre d'affaires locatif | 4 445 | 5 115 | 5 787 | 6 894 | 22 241 | 3 320 | 4 104 | 4 237 | 4 354 | 16 015 |
+--------------------------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Ventes de materiel et divers | 4 375 | 9 434 | 2 069 | 20 147 | 36 025 | 382 | 23 830 | -236 | 9 187 | 33 163 |
+--------------------------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Wagons, divers et éliminations inter secteur | 8 820 | 14 549 | 7 856 | 7 856 | 58 266 | 3 702 | 27 934 | 4 001 | 13 541 | 49 178 |
+--------------------------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Chiffre d'affaires consolidé | 44 170 | 86 749 | 63 905 | 64 095 |278 165 | 37 919 | 84 930 | 60 561 | 69 721 |253 131 |
+--------------------------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+


Le chiffre d'affaires consolidé en 2007 s'élève à 278,2 millions d'euros et présente une augmentation de 10 % comparé à 2006 (17 % à dollars constants et périmètre comparable). Le chiffre d'affaires locatif augmente de 13% et le chiffre d'affaires vente de 5 %.

La division Conteneurs Maritimes profite de la croissance des flux Inter-Asie et de l'ouverture de nouveaux marchés tels que l'Inde. La dynamique des échanges devrait se poursuivre en 2008 (+9 %). En augmentant son parc locatif la division s'octroie la possibilité de répondre favorablement à la demande et voit ainsi la progression régulière de son chiffre d'affaires +22 % en 2007 contre +13,6 % en 2006. Le chiffre d'affaires vente se maintient.

La diversification de la division Constructions Modulaires dans le domaine de la fabrication de modules permet au Groupe de se positionner en leader sur le marché de l'Europe de l'Est. L'accroissement conséquent de son parc répond aux besoins structurels de cette partie de l'Europe. L'augmentation du chiffre d'affaires en est corrélative : +23,3 %.

Suite à la cession d'une société d'affrètement non stratégique fin 2006 afin de recentrer son activité sur les fleuves à fort potentiel, la division Barges fluviales baisse son chiffre d'affaires à de 32,5 % sans impact négatif sur le résultat en 2007. Le renforcement de législation européenne, l'essor de l'économie des pays de l'Est et l'essor de l'exportation de produits agricoles et de minerai de fer en Amérique Latine devrait permettre au Groupe de gagner des parts de marché et dynamiser la division.

La dérégulation du fret ferroviaire et la libéralisation des échanges en Europe font du transport par rail un mode de transport imbattable sur longue distance. La Communauté Européenne du Rail (CER) confirme que le trafic ferroviaire européen devrait croître de +50 % d'ici 2015. La division Wagons bénéficie également du besoin en renouvellement du parc existant (30 ans d'âge moyen). Ce contexte économique donne à la division wagon la possibilité de confirmer son positionnement sur le marché de la location en augmentant son chiffre d'affaires locatif de 38,5 %.

Le groupe Touax confirme une tendance très positive et à la hausse de ses résultats pour 2008.

Le groupe annoncera des objectifs plus précis pour l'année 2008 à l'occasion de l'annonce de ses résultats 2007 le 25 Mars 2008. Les résultats 2007 sont prévus en hausse de plus de 40% par rapport à 2006.

Le Groupe TOUAX offre ses services de location opérationnelle de conteneurs maritimes, de constructions modulaires, de barges fluviales et de wagons de fret, auprès d'une clientèle mondiale, pour son propre compte et pour le compte d'investisseurs.

TOUAX est coté à Paris sur NYSE EURONEXT - Euronext Paris Compartiment B (Code ISIN FR0000033003).

Vos contacts :

TOUAX
Fabrice & Raphaël WALEWSKI
Gérants
[email protected]
www.touax.com
Tel : 01 46 96 18 00

ACTUS FINANCE
Samuel BEAUPAIN
[email protected]
www.actus.fr
Tel : 01 53 67 36 49

Copyright Hugin

The appendixes relating to the press release are available on:
http://www.companynewsgroup.com/documents/PJ/CO/2008/131876_88_4QH7_Communique4fevrier2008CA2007.pdf

[CN#131876] 








- Les informations et données financières ainsi que les analyses diffusées par trader-workstation.com ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité du site ne saurait être engagée sur la pertinence des informations diffusées. La responsabilité de trader-workstation.com ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations,données financières et analyses mises à disposition par notre site internet. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.
   trader-workstation.com : Actualité boursière et économiques sur indices et actions en direct.Cours de bourse, Conseils boursiers, graphiques boursier.
Bourse en ligne - Livres - Conseils - Analyse technique - Courtier - Etude - Bourse - Rémunérer son argent - Logiciel de bourse - Logiciel boursier
PEA - Graphique boursier - Flux RSS bourse - Contenus Webmaster - Conseil du jour - Lettre boursiere - Conseil en bourse
Liens utiles - A propos de trader workstation - Trader Contenus - Trader - Publicité - Presse - Contact - Membres - Conditions Générales - Fréquentation
Finance - Livres - Livres Forex - Trader Forex - Sujets de bourse - Apprendre à trader - Dérivés - Investir en bourse - guide boursier
Savoir trader - video - Articles - salon du trading - Courtier - Analyse - Comparatif de courtiers - Epargne
Trading & Day trading & Swing trading / Analyse fondamentale / Analyse technique / Gestion d`actifs / Stock picking / Gestion alternative
Video : Bourse, Trading , Trader, conseils - Humeurs - Placement - Matières premières - SICAV - Or - Bourse - Valoriser son capital - Luxe

Les risques de marchés - Les Risques en Bourse - Bourses de Paris, indices
Cours et indices (Europe, Bruxelles, Amsterdam, Nasdaq, Francfort, Londres, Madrid, Toronto , NYSE, AMEX, Milan , Zürich, NYMEX)
Cours et indices (Euronext, Nasdaq, London SE, DAX, Indices CAC 40, DOW JONES, NYSE).Informations: Le monde , Hugin (HUG), Actunews, le figaro, les échos.
Copyright © 2008-2017, Trader Workstation site pour trader actif en bourse et sur le forex , tous droits réservés.
Site optimisé pour le navigateur Firefox

     S'abonner à ce Flux RSS

partenaires : Bourse avec Boursematch.com,
Analyse macro économique, conseils, articles de Bourse, trading en ligne, analyse technique, forum, boutique en ligne.
Conditions Générales / Trader / Informations / contact