Suivez Trader Workstation ! par RSS sur Twitter       
Rechercher : 
Identifiant : 
Mot de passe : 

      CAC 40 :

  Cible : +0.77%

      SBF 250 :

  Cible : -1.44%

      IBEX 35 :

  Cible : +0.36%

      NYSE :

  Cible : +0.16%

      NASDAQ :

  Cible : -0.62%

      NIKKEI :

  Cible : +0.27%

      DAX :

  Cible : -0.72%

      FTSE 250 :

  Cible : -0.14%

      Topix :

  Cible : -0.79%

      VIX :

  Cible : -0.37%

       5 mai 2024 20:37:57   |      Paris : 20:37   |       Londres : 19:37   |       New York : 14:37   |       Hong Kong : 03:37   |       Tokyo : 04:37
Info
JOB
Bourse en ligne avec trader workstation, rubrique : Infos boursiere2 - Communiqués
Place de paris : Alternext | Marché libre | SRD | Marchés Eurolist A,B,C
Marché financier : EURONEXT (Bourse de paris)
Début de cotation Fin de cotation Place Temps écoulé Temps restant
09 : 00 17 : 30 Paris
Fermé 
Fermé
La bourse de Paris est fermé, il est actuellement 20 : 37


Communiqués

CUSHMAN & WAKEFIELD : LONDRES RESTE LE MARCHE IMMOBILIER INDUSTRIEL LE PLUS CHER DU MONDE

Hugin | 12/03/2008 | 10:00


Photo non contractuelle : Trader-workstation.com (Copyright)

Londres reste le marche immobilier industriel

le plus cher du monde

D'après l'étude annuelle du conseil international en immobilier d'entreprise Cushman & Wakefield, Industrial Space Across The World, Londres Heathrow reste le marché immobilier industriel le plus cher du monde avec des coûts d'occupation qui s'élèvent à 211E/m²/an. Cette étude analyse les coûts des entrepôts et locaux d'activités pour l'année 2007 dans les 138 marchés mondiaux les plus importants. Le classement est établi sur la base de la ville qui affiche les coûts d'occupation les plus élevés, en euros et dans chacun des 52 pays étudiés.

S'agissant du marché londonien, l'ouverture du nouveau terminal 5 d'Heathrow en mars 2008 n'a eu jusqu'à maintenant qu'un effet limité mais a tout de même accru la demande des utilisateurs et accentué la pénurie de l'offre disponible. S'il est encore possible de trouver à Heathrow de petites surfaces de seconde main, les grands bâtiments y sont de plus en plus rares. La pénurie de foncier conduit notamment au développement de bâtiments à deux étages, à l'exemple du projet X2 de Hatton Cross.

En France, les loyers des locaux d'activités n'ont que très légèrement augmenté tandis que ceux des grands entrepôts sont restés stables, confirmant les tendances de l'an dernier. Les loyers des grands entrepôts ont toutefois subi une légère pression à la baisse dans le nord du pays et en Ile-de-France (52E/m²/an), liée pour partie à la multiplication des projets en développement. De façon plus générale, la hausse de l'indice du coût de la construction a pesé de façon décisive sur la détermination des loyers et conduit à la renégociation de nombreux baux. Enfin, le recours aux mesures commerciales ne s'est pas démenti, sous la forme de franchises de loyer ou de participations aux travaux, en Ile-de-France notamment.

Si l'Europe place sept de ses villes dans le top 10 mondial, elle affiche l'augmentation annuelle des coûts d'occupation la moins forte des grandes régions du monde avec 2,5%. " Nous voyons se confirmer la tendance d'une Europe à deux vitesses : en 2007, l'Europe Occidentale a affiché une croissance de 1,3% tandis que l'Europe Centrale et l'Europe de l'Est ont progressé de 7% en un an. En Europe Centrale et en Europe de l'Est le marché est porté par les groupes industriels et de la distribution qui, attirés par des coûts de base moins élevés, peuvent tout à la fois capter les échanges avec les marchés occidentaux et profiter de l'essor de la consommation des ménages des marchés émergents. Le coeur du marché d'Europe Centrale et de l'Est est traditionnellement situé en Pologne et en République Tchèque mais on note un intérêt croissant pour la Roumanie. A plus long terme, la Turquie et l'Ukraine pourraient représenter les meilleures opportunités", explique Steven Watt, Directeur Europe du département Logistique et Industriel de Cushman & Wakefield.

Principaux résultats de l'étude

1- Dublin gagne deux places et arrive en deuxième position, avec des coûts d'occupation qui atteignent 159,5 E/m²/an. Tokyo conserve sa troisième place ;

2- Les loyers, qui sont la composante la plus importante des coûts d'occupation, n'ont augmenté que de 5% à Londres (Heathrow) contre 94% à Bombay et 60% à Istanbul.

3- En 2007, seulement 11% des villes étudiées ont enregistré une baisse des coûts d'occupation ; pour 89% des emplacements, les coûts d'occupation des surfaces industrielles ont augmenté ou sont restés stables ;

4- Les coûts d'occupation ont augmenté en moyenne de 6% en 2007 tous pays confondus, contre 6,5% en 2006 et 1,9% en 2005. L'Amérique du Sud est la région du monde qui a connu la plus forte croissance avec une augmentation de 25% ;

5- Bombay est la ville dont les loyers ont le plus augmenté et qui a gagné le plus de places dans le classement : 37ème l'année dernière, Bombay se hisse à la 26ème position. La forte demande des utilisateurs, liée notamment au boom économique de l'Inde, a contribué à accentuer la pénurie de l'offre disponible, ce qui a poussé les loyers à la hausse. Bénéficiant de l'amélioration constante des infrastructures de transports, les zones industrielles situées en périphérie de la ville constituent désormais une solution de report appréciable pour de nombreux utilisateurs, d'autant que l'Etat accorde des aides pour s'y implanter.

Istanbul arrive en deuxième position avec une augmentation de 60%. Si le nombre de projets en développement est assez important, l'offre de qualité disponible est rare et trop limitée par rapport à la demande soutenue des utilisateurs. Concentrées jusqu'à présent sur la rive européenne, les zones industrielles d'Istanbul se développent désormais de façon rapide sur la rive asiatique, afin de répondre à la pénurie actuelle de l'offre.

" Les marchés industriels des pays émergents vont continuer à alimenter la croissance mondiale des loyers. En revanche la croissance des marchés matures pourrait ralentir, notamment parce que les inquiétudes face à la crise du crédit de l'été dernier commencent à se faire sentir ", conclut Eric Allache, Directeur du département Industriel chez Cushman & Wakefield France.

Le Top 10 des augmentations de loyer en 2007 (en %)

+-----------+---------------+---------------------------+--------------------+
| | | | Augmentation |
+-----------+---------------+---------------------------+--------------------+
|Classement | Pays | Ville/Région | en monnaie locale |
+-----------+---------------+---------------------------+--------------------+
| | | |de jan. à déc. 2007 |
+-----------+---------------+---------------------------+--------------------+
|1 | Inde | Bombay | 94,44 |
+-----------+---------------+---------------------------+--------------------+
|2 | Turquie | Istanbul | 60 |
+-----------+---------------+---------------------------+--------------------+
|3 | Colombie | Bogota | 54,2 |
+-----------+---------------+---------------------------+--------------------+
|4 | Uruguay | Montevideo | 38,46 |
+-----------+---------------+---------------------------+--------------------+
|5 | Inde | New Delhi - IMT Manesar | 30 |
+-----------+---------------+---------------------------+--------------------+
|6 | Brésil | São Paulo | 30 |
+-----------+---------------+---------------------------+--------------------+
|7 | Etats-Unis |Péninsule de San Francisco | 29,15 |
+-----------+---------------+---------------------------+--------------------+
|8 | Singapour | Singapour | 26,15 |
+-----------+---------------+---------------------------+--------------------+
|9 | Pologne | Katowice | 25,93 |
+-----------+---------------+---------------------------+--------------------+
|10 |Afrique du Sud | Cape Town | 23,53 |
+-----------+---------------+---------------------------+--------------------+
Source : Cushman & Wakefield, Industrial Space Across The World 2008

Classement des marchés immobiliers industriels les plus chers du monde

+----------------+----------------+-------------------+---------------------------+--------------------------------------+
|Classement 2008 |Classement 2007 | Pays | Ville |Coût d'occupation E/m²/an en déc. 207 |
+----------------+----------------+-------------------+---------------------------+--------------------------------------+
| | | | | |
+----------------+----------------+-------------------+---------------------------+--------------------------------------+
|1 | 1 | Royaume Uni | Londres - Heathrow | 211,23 |
+----------------+----------------+-------------------+---------------------------+--------------------------------------+
|2 | 4 | Irlande | Dublin | 159,5 |
+----------------+----------------+-------------------+---------------------------+--------------------------------------+
|3 | 3 | Japon | Tokyo | 142,63 |
+----------------+----------------+-------------------+---------------------------+--------------------------------------+
|4 | 8 | Norvège | Oslo | 134 |
+----------------+----------------+-------------------+---------------------------+--------------------------------------+
|5 | 5 | Australie | Sydney | 132,6 |
+----------------+----------------+-------------------+---------------------------+--------------------------------------+
|6 | 2 | Israël | Me'ouyan Soreq, | 122,21 |
+----------------+----------------+-------------------+---------------------------+--------------------------------------+
| | | | Rishon Le-Zion | |
+----------------+----------------+-------------------+---------------------------+--------------------------------------+
|7 | 6 | Suède | Stockholm | 120,55 |
+----------------+----------------+-------------------+---------------------------+--------------------------------------+
|8 | 9 | Espagne | Barcelone | 114 |
+----------------+----------------+-------------------+---------------------------+--------------------------------------+
|9 | 7 | Suisse | Geneva | 111,53 |
+----------------+----------------+-------------------+---------------------------+--------------------------------------+
|10 | 10 | Finlande | Helsinki | 108 |
+----------------+----------------+-------------------+---------------------------+--------------------------------------+
|11 | 12 | France | Paris | 107 |
+----------------+----------------+-------------------+---------------------------+--------------------------------------+
|12 | 14 | Singapour | Singapour | 106,99 |
+----------------+----------------+-------------------+---------------------------+--------------------------------------+
|13 | 13 | Pays-Bas |Schiphol Amsterdam Airport | 97 |
+----------------+----------------+-------------------+---------------------------+--------------------------------------+
|14 | 11 | Russie | Moscou | 95,05 |
+----------------+----------------+-------------------+---------------------------+--------------------------------------+
|15 | n/a | Venezuela | Caracas | 94,76 |
+----------------+----------------+-------------------+---------------------------+--------------------------------------+
|16 | 20 | Canada | Calgary | 87 |
+----------------+----------------+-------------------+---------------------------+--------------------------------------+
|17 | 16 | Allemagne | Francfort | 86,4 |
+----------------+----------------+-------------------+---------------------------+--------------------------------------+
|18 | 15 | Italie | Milan-Malpensa | 85,5 |
+----------------+----------------+-------------------+---------------------------+--------------------------------------+
|19 | n/a | Colombie | Bogota | 85,3 |
+----------------+----------------+-------------------+---------------------------+--------------------------------------+
|20 | 17 | Danemark | Copenhague | 84,46 |
+----------------+----------------+-------------------+---------------------------+--------------------------------------+
|21 | 24 | Etats-Unis |Péninsule de San Francisco | 84,19 |
+----------------+----------------+-------------------+---------------------------+--------------------------------------+
|22 | n/a | Croatie | Zagreb | 84 |
+----------------+----------------+-------------------+---------------------------+--------------------------------------+
|23 | 18 | Hong Kong | Hong Kong | 82,41 |
+----------------+----------------+-------------------+---------------------------+--------------------------------------+
|24 | 19 | Grèce | Athènes | 81,79 |
+----------------+----------------+-------------------+---------------------------+--------------------------------------+
|25 | n/a | Ukraine | Kiev | 81,48 |
+----------------+----------------+-------------------+---------------------------+--------------------------------------+
|26 | 37 | Inde | Bombay | 79,52 |
+----------------+----------------+-------------------+---------------------------+--------------------------------------+
|27 | 26 | Nouvelle-Zélande | Auckland | 78,84 |
+----------------+----------------+-------------------+---------------------------+--------------------------------------+
|28 | 30 | Lettonie | Riga | 78 |
+----------------+----------------+-------------------+---------------------------+--------------------------------------+
|29 | 21 | Estonie | Tallinn | 77,68 |
+----------------+----------------+-------------------+---------------------------+--------------------------------------+
|30 | 22 |République Tchèque | Prague | 74,4 |
+----------------+----------------+-------------------+---------------------------+--------------------------------------+
|31 | 40 | Brésil | Sao Paulo | 73,48 |
+----------------+----------------+-------------------+---------------------------+--------------------------------------+
|32 | 31 | Bulgarie | Sofia | 73 |
+----------------+----------------+-------------------+---------------------------+--------------------------------------+
|33 | 25 | Autriche | Vienne | 70,8 |
+----------------+----------------+-------------------+---------------------------+--------------------------------------+
|34 | 29 | Lituanie | Vilnius | 69,51 |
+----------------+----------------+-------------------+---------------------------+--------------------------------------+
|35 | 28 | Portugal | Lisbonne | 69,26 |
+----------------+----------------+-------------------+---------------------------+--------------------------------------+
|36 | n/a | Taiwan | Taipei | 68,97 |
+----------------+----------------+-------------------+---------------------------+--------------------------------------+
|37 | 33 | Thaïlande | Chonburi-Rayong | 66,62 |
+----------------+----------------+-------------------+---------------------------+--------------------------------------+
|38 | 27 | Roumanie | Bucarest | 66,51 |
+----------------+----------------+-------------------+---------------------------+--------------------------------------+
|39 | 43 | Turquie | Istanbul | 65,18 |
+----------------+----------------+-------------------+---------------------------+--------------------------------------+
|40 | 25 | Belgique | Bruxelles | 65 |
+----------------+----------------+-------------------+---------------------------+--------------------------------------+
|41 | 34 | Afrique du Sud | Johannesburg | 64,57 |
+----------------+----------------+-------------------+---------------------------+--------------------------------------+
|42 | 32 | Hongrie | Budapest | 63,6 |
+----------------+----------------+-------------------+---------------------------+--------------------------------------+
|43 | 36 | Pologne | Varsovie | 62,4 |
+----------------+----------------+-------------------+---------------------------+--------------------------------------+
|44 | 38 | Argentine | Buenos Aires | 58,66 |
+----------------+----------------+-------------------+---------------------------+--------------------------------------+
|45 | n/a | Chili | Santiago | 54,59 |
+----------------+----------------+-------------------+---------------------------+--------------------------------------+
|46 | 41 | Chine | Beijing | 53,45 |
+----------------+----------------+-------------------+---------------------------+--------------------------------------+
|47 | 39 | Slovaquie | Bratislava | 51,5 |
+----------------+----------------+-------------------+---------------------------+--------------------------------------+
|48 | 42 | Malaisie | Petaling Jaya | 50,26 |
+----------------+----------------+-------------------+---------------------------+--------------------------------------+
|49 | n/a | Vietnam | Ho Chi Minh Ville | 47,66 |
+----------------+----------------+-------------------+---------------------------+--------------------------------------+
|50 | 44 | Mexico | Monterrey | 36,66 |
+----------------+----------------+-------------------+---------------------------+--------------------------------------+
|51 | 45 | Malaisie | Grand Jakarta | 31,61 |
+----------------+----------------+-------------------+---------------------------+--------------------------------------+
|52 | n/a | Uruguay | Montevideo | 14,67 |
+----------------+----------------+-------------------+---------------------------+--------------------------------------+
Source : Cushman & Wakefield, Industrial Space Across The World 2008

Cette étude est disponible sur demande

Contact Presse
Nathalie Lhuillery
Cushman & Wakefield
+33 (0) 1 53 76 80 15
+33 (0) 6 82 67 56 11
[email protected]

A propos de Cushman & Wakefield

Fondé en 1917, Cushman & Wakefield est l'un des plus importants cabinets de conseil international, spécialisé en immobilier d'entreprise. Avec plus de 220 bureaux à travers 58 pays et plus de 15 000 personnes, Cushman &Wakefield propose un service complet de conseil, de commercialisation et de gestion pour le compte de propriétaires, locataires et investisseurs et ce, à tous les stades du processus immobilier. Nos services comprennent une aide aux clients en matière d'achat, de vente, d'investissement, de location et de gestion d'actifs. Cushman &Wakefield propose également des conseils en expertise, en planification stratégique et recherche, en analyse de portefeuille et enfin en aménagement d'espace.

Pour de plus amples informations, consultez notre site internet : www.cushmanwakefield.fr

Copyright Hugin

The appendixes relating to the press release are available on:
http://www.companynewsgroup.com/documents/PJ/CO/2008/133810_88_IMDP_Mars2008-EtudeCushman&Wwakefield-Londresrestelemarcheindustriellepluscherdumonde.doc

[CN#133810] 








- Les informations et données financières ainsi que les analyses diffusées par trader-workstation.com ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité du site ne saurait être engagée sur la pertinence des informations diffusées. La responsabilité de trader-workstation.com ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations,données financières et analyses mises à disposition par notre site internet. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.
   trader-workstation.com : Actualité boursière et économiques sur indices et actions en direct.Cours de bourse, Conseils boursiers, graphiques boursier.
Bourse en ligne - Livres - Conseils - Analyse technique - Courtier - Etude - Bourse - Rémunérer son argent - Logiciel de bourse - Logiciel boursier
PEA - Graphique boursier - Flux RSS bourse - Contenus Webmaster - Conseil du jour - Lettre boursiere - Conseil en bourse
Liens utiles - A propos de trader workstation - Trader Contenus - Trader - Publicité - Presse - Contact - Membres - Conditions Générales - Fréquentation
Finance - Livres - Livres Forex - Trader Forex - Sujets de bourse - Apprendre à trader - Dérivés - Investir en bourse - guide boursier
Savoir trader - video - Articles - salon du trading - Courtier - Analyse - Comparatif de courtiers - Epargne
Trading & Day trading & Swing trading / Analyse fondamentale / Analyse technique / Gestion d`actifs / Stock picking / Gestion alternative
Video : Bourse, Trading , Trader, conseils - Humeurs - Placement - Matières premières - SICAV - Or - Bourse - Valoriser son capital - Luxe

Les risques de marchés - Les Risques en Bourse - Bourses de Paris, indices
Cours et indices (Europe, Bruxelles, Amsterdam, Nasdaq, Francfort, Londres, Madrid, Toronto , NYSE, AMEX, Milan , Zürich, NYMEX)
Cours et indices (Euronext, Nasdaq, London SE, DAX, Indices CAC 40, DOW JONES, NYSE).Informations: Le monde , Hugin (HUG), Actunews, le figaro, les échos.
Copyright © 2008-2017, Trader Workstation site pour trader actif en bourse et sur le forex , tous droits réservés.
Site optimisé pour le navigateur Firefox

     S'abonner à ce Flux RSS

partenaires : Bourse avec Boursematch.com,
Analyse macro économique, conseils, articles de Bourse, trading en ligne, analyse technique, forum, boutique en ligne.
Conditions Générales / Trader / Informations / contact