Suivez Trader Workstation ! par RSS sur Twitter       
Rechercher : 
Identifiant : 
Mot de passe : 

      CAC 40 :

  Cible : +0.77%

      SBF 250 :

  Cible : -1.44%

      IBEX 35 :

  Cible : +0.36%

      NYSE :

  Cible : +0.16%

      NASDAQ :

  Cible : -0.62%

      NIKKEI :

  Cible : +0.27%

      DAX :

  Cible : -0.72%

      FTSE 250 :

  Cible : -0.14%

      Topix :

  Cible : -0.79%

      VIX :

  Cible : -0.37%

       5 mai 2024 01:16:43   |      Paris : 01:16   |       Londres : 00:16   |       New York : 19:16   |       Hong Kong : 08:16   |       Tokyo : 09:16
Info
JOB
Bourse en ligne avec trader workstation, rubrique : Infos boursiere2 - Communiqués
Marché financier : EURONEXT (Bourse de paris)
Début de cotation Fin de cotation Place Temps écoulé Temps restant
09 : 00 17 : 30 Paris
Fermé 
Fermé
La bourse de Paris est fermé, il est actuellement 01 : 16


Communiqués

S.T.DUPONT : S.T.DUPONT : RESULTATS CONSOLIDES DU 1er SEMESTRE 2008-2009 (avril/septembre)

Hugin | 28/11/2008 | 18:00


Photo non contractuelle : Trader-workstation.com (Copyright)

28 novembre 2008


RESULTATS CONSOLIDES DU 1er SEMESTRE 2008-2009 (avril/septembre)

Les principaux indicateurs opérationnels sont en sensible amélioration. Le résultat opérationnel est positif à + 4,7 ME (0,0 ME au 30 septembre 2007). L'impact du sinistre sur les ventes est significatif mais conforme à nos attentes. L'impact du sinistre sur le résultat au 30 septembre 2008 ressort à + 6,1 ME. Le résultat net au 30 septembre 2008 ressort à + 4,0 ME (- 1,2 ME au 30 septembre 2007).

Le 27 novembre 2008, le Directoire a arrêté les comptes consolidés du premier semestre de l'exercice 2008-2009 qui ont été approuvés par le Conseil de Surveillance ce même jour.

Les indicateurs clés au 30 septembre 2008 se résument ainsi:

+---------------------------+------------+--------+----------+-----------+-----------+----------+
| |TRIMESTRE 2 | | | SEMESTRE | | |
+---------------------------+------------+--------+----------+-----------+-----------+----------+
|Consolidé | sept-08 |sept-07 |Variation |30/09/2008 |30/09/2007 |Variation |
+---------------------------+------------+--------+----------+-----------+-----------+----------+
| | | | | | | |
+---------------------------+------------+--------+----------+-----------+-----------+----------+
|Ventes | 16 225 | 19 547 | -17,00% | 30 634 | 36 504 | -16,10% |
+---------------------------+------------+--------+----------+-----------+-----------+----------+
|Marge Brute | 9 666 | 9 349 | 3,40% | 16 604 | 17 919 | -7,30% |
+---------------------------+------------+--------+----------+-----------+-----------+----------+
|% | 59,60% | 47,80% | 11,70% | 54,20% | 49,10% | 5,10% |
+---------------------------+------------+--------+----------+-----------+-----------+----------+
|Frais généraux | -9 106 | -9 273 | -1,80% | -18 212 | -17 708 | 2,80% |
+---------------------------+------------+--------+----------+-----------+-----------+----------+
|Autre produits & charges | 2 982 | 248 | | 6 254 | 7 | |
+---------------------------+------------+--------+----------+-----------+-----------+----------+
|Pertes & profits de change | 165 | -114 | | 59 | -248 | |
+---------------------------+------------+--------+----------+-----------+-----------+----------+
|Résultat Opérationnel | 3 709 | 209 | 3 499 | 4 705 | -29 | 4 734 |
+---------------------------+------------+--------+----------+-----------+-----------+----------+
|% | 22,90% | 1,10% | 21,80% | 15,40% | -0,10% | 15,40% |
+---------------------------+------------+--------+----------+-----------+-----------+----------+
|Résultat Stés MEQ | -199 | -129 | | -224 | -216 | |
+---------------------------+------------+--------+----------+-----------+-----------+----------+
|Charges financières | 102 | -693 | -114,80% | -297 | -913 | -67,50% |
+---------------------------+------------+--------+----------+-----------+-----------+----------+
|Impôts | -94 | -242 | | -184 | -128 | |
+---------------------------+------------+--------+----------+-----------+-----------+----------+
|Résultat net | 3 517 | -855 | | 3 999 | -1 286 | |
+---------------------------+------------+--------+----------+-----------+-----------+----------+
|% | 21,70% | -4,40% | 26,10% | 13,10% | -3,50% | 16,60% |
+---------------------------+------------+--------+----------+-----------+-----------+----------+


L'impact du sinistre sur les ventes a tendance à se réduire mais reste néanmoins significatif. Le taux de marge brute est en sensible augmentation du fait des actions de réduction de coûts engagés les années précédentes et des arbitrages effectués dans le choix des produits à relancer suite au sinistre au profit des produits dégageant les plus fortes marges. L'impact du sinistre sur les résultats est significatif et correspond aux coûts exceptionnels générés par le sinistre et à la prise en compte d'une estimation de la perte d'exploitation.

Analyse du chiffre d'affaires par activité :

Les briquets et instruments à écrire ont continué à être pénalisés par les problèmes de production. La situation s'est améliorée sur le deuxième trimestre par la montée en puissance de la production via la sous-traitance mais nous n'avons pas encore retrouvé 100 % de notre capacité. Les autres activités ont partiellement compensé les problèmes de production et ont performé de manière relativement satisfaisante durant ce premier semestre. L'impact des taux de change reste très significatif à - 2,0 % pour la période, comparée à l'exercice précédent. L'euro, s'il est en recul à fin septembre 2008, n'en a pas moins augmenté sur l'ensemble du semestre par rapport à l'exercice précédent.

Les résultats :

- Le taux de marge est en sensible augmentation du fait des mesures de réduction de coûts engagées sur les exercices précédents, d'un meilleur équilibre " retail "/ " wholesale " et de la décision de privilégier les produits à forte marge dans les choix de re-lancement des produits suite au sinistre. Toutes les sociétés du Groupe affichent des taux de marge supérieurs à ceux de l'exercice précédent.

- Les frais généraux sont en légère augmentation de + 2,8 % sur le semestre et en légère baisse sur le deuxième trimestre.

- Les éléments non récurrents incorporent les coûts exceptionnels générés par l'incendie (sous-traitance) et un produit d'indemnité de la perte d'exploitation de 8,0ME correspondant aux acomptes reçus ou à recevoir.

Le résultat opérationnel ressort à + 4,7 ME (0,0 ME pour l'exercice précédent). Le résultat net est positif à + 4,0 ME contre - 1,3 ME au 30 septembre 2007.

Le sinistre

La reconstruction de l'usine se poursuit conformément à nos prévisions et l'usine devrait être opérationnelle début décembre 2008. Les négociations avec les sociétés d'assurances sont terminées pour la partie dommages directs et le résultat est légèrement supérieur (+ 0,3 ME) à l'estimation faite au 31 mars 2008. En ce qui concerne la perte d'exploitation, les négociations sont toujours en cours et n'ont pas permis d'estimer avec une précision suffisante le montant de l'indemnisation à recevoir. Seuls les acomptes reçus au titre de la perte d'exploitation ont été inclus dans le résultat du semestre.

Le refinancement de l'emprunt OCEANE

Le refinancement de l'emprunt OCEANE à échéance du 1er avril 2009 est en cours d'élaboration. Nous rappelons la garantie donnée par l'actionnaire majoritaire d'assurer à S.T.Dupont les moyens de rembourser l'intégralité des porteurs d'OCEANE.

L'impact de la crise sur l'activité

La crise financière aura un impact sur l'activité. Les actions visant à préserver le résultat ont d'ores et déjà été lancées et produiront leurs effets sur les mois à venir. Il est encore trop tôt pour estimer l'impact de cette crise sur notre chiffre d'affaires étant entendu que la baisse de l'euro devrait permettre d'en atténuer les effets.

Contact Analystes :
Michel Suhard
01 53 91 33 11

Contact Presse :
Burson-Marsteller
Lorie Lichtlen
(33) 1 41 86 76 60
[email protected]

Adélaïde Leroy-Beaulieu
(33) 1 41 86 76 86
[email protected]

Compte de résultats

+--------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
| (En milliers d'euros) |30/09/2008 |30/09/2007 |31/03/2008 |
+--------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Chiffre d'affaires net « produits » | 28 222 | 33 838 | 69 682 |
+--------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Autres produits des activités ordinaires | 2 412 | 2 666 | 4 886 |
+--------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Produits des activités ordinaires | 30 634 | 36 504 | 74 568 |
+--------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Coûts des ventes | -14 030 | -18 585 | -39 205 |
+--------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Marge brute | 16 604 | 17 919 | 35 363 |
+--------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Frais de communication | -2 490 | -2 149 | -6 204 |
+--------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Frais commerciaux | -6 460 | -6 143 | -14 339 |
+--------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Frais généraux et administratifs | -9 262 | -9 416 | -19 258 |
+--------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Autres produits et charges | 6 313 | -241 | 6 458 |
+--------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Pertes de valeur sur actifs | - | - | 2 311 |
+--------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
| | | | |
+--------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Résultat opérationnel | 4 705 | -29 | 4 331 |
+--------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Produits de trésorerie et d'équivalents de | 206 | 446 | 732 |
+--------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|trésorerie | | | |
+--------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Coût de l'endettement financier brut | -1 044 | -1 067 | -2 129 |
+--------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Coût de l'endettement financier net | -838 | -621 | -1 397 |
+--------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Autres produits et charges financiers | 540 | -292 | -1 151 |
+--------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Quote-part dans le résultat des entreprises | -224 | -216 | -144 |
+--------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|associées | | | |
+--------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Résultat avant Impôt | 4 183 | -1 159 | 1 639 |
+--------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Charges d'impôt sur le résultat | -184 | -128 | -363 |
+--------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Résultat net | 3 999 | -1 286 | 1 276 |
+--------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Résultat net - part du Groupe | 3 999 | -1 286 | 1 276 |
+--------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Résultat net - intérêts minoritaires | - | - | - |
+--------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+


Dans un souci de comparabilité avec les données présentées pour l'exercice 2008-2009, la présentation des résultats au 30 septembre 2007 a été modifiée pour prendre en compte des reclassements liés aux mouvements de provision sur stocks et aux différences de change à caractère financier.

L'impact de ces reclassements est le suivant:

Diminution de la " marge brute " de 628 milliers d'euros au 30 septembre 2007 du fait des mouvements de provisions sur stocks;

Variation du même montant inversé pour les " frais généraux et administratifs " ;

Diminution de 243 milliers d'euros au 30 septembre 2007 des " autres produits et charges " du fait des différences de change à caractère financier;

Diminution du même montant inversé pour les " autres produits et charges financiers ".

Bilan actif et passif

+------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
| ACTIF | | | |
+------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|(En milliers d'euros) |30/09/2008 |30/09/2007 |31/03/2008 |
+------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Actif non courant | | | |
+------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Ecarts d'acquisition | 2 810 | 2 838 | 2 556 |
+------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Immobilisations incorporelles (nettes) | 903 | 466 | 750 |
+------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Immobilisations corporelles (nettes) | 6 720 | 2 389 | 3 726 |
+------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Actifs financiers | 2 073 | 1 716 | 1 859 |
+------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Participations dans les entreprises associées | 476 | 629 | 701 |
+------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Impôts différés | 300 | 208 | 240 |
+------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Total de l'actif non courant | 13 281 | 8 246 | 9 832 |
+------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
| | | | |
+------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
| | | | |
+------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Actif courant | | | |
+------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Stocks et en-cours | 25 203 | 21 172 | 18 574 |
+------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Créances clients | 9 653 | 12 030 | 11 344 |
+------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Autres créances | 19 277 | 3 945 | 11 291 |
+------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Impôts courants | 719 | 650 | 808 |
+------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Trésorerie et équivalents de trésorerie | 12 773 | 26 412 | 24 483 |
+------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Total de l'actif courant | 67 624 | 64 209 | 66 500 |
+------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
| | | | |
+------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Total de l'actif | 80 905 | 72 455 | 76 332 |
+------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
| | | | |
+------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
| | | | |
+------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|PASSIF | | | |
+------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|(En milliers d'euros) |30/09/2008 |30/09/2007 |31/03/2008 |
+------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Capitaux propres-part du Groupe | | | |
+------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Capital | 21 231 | 21 231 | 21 231 |
+------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Primes d'émission, de fusion et d'apport | 967 | 967 | 967 |
+------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Actions propres | -1 003 | -5 | -1 003 |
+------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Composante capital des emprunts convertibles | 1 904 | 1 904 | 1 904 |
+------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Réserves | -3 399 | -5 057 | -4 908 |
+------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Réserves de conversion | -2 104 | -1 935 | -3 509 |
+------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Résultat net- Part du Groupe | 3 999 | -1 286 | 1 276 |
+------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Total capitaux propres-part du groupe | 21 596 | 15 819 | 15 958 |
+------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Total capitaux propres-part des minoritaires | | | |
+------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
| | | | |
+------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Dettes non courantes | | | |
+------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Emprunts obligataires convertibles | 0 | 21 194 | 21 424 |
+------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Emprunts et dettes financières | 34 | 34 | 30 |
+------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Emprunts sur location financement (à plus d'un an) | 109 | 131 | 157 |
+------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Impôts différés | 22 | 22 | 23 |
+------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Provisions pour engagements de retraite et autres avantages | 6 119 | 6 176 | 6 046 |
+------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
| | | | |
+------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Total des dettes non courantes | 6 284 | 27 558 | 27 680 |
+------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
| | | | |
+------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Dettes courantes | | | |
+------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Fournisseurs | 10 672 | 6 894 | 9 259 |
+------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Autres dettes | 9 531 | 9 087 | 10 848 |
+------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Impôts courants | 237 | 666 | 389 |
+------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Provisions pour risques et charges | 8 168 | 9 042 | 8 228 |
+------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Emprunts obligataires convertibles (à moins d'1 an) | 22 509 | 772 | 1 543 |
+------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Emprunts et dettes financières | 1 798 | 2 452 | 2 149 |
+------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Emprunts sur location financements (moins d'1 an) | 111 | 167 | 278 |
+------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Total des dettes courantes | 53 025 | 29 079 | 32 694 |
+------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
| | | | |
+------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Total du Passif | 80 905 | 72 455 | 76 332 |
+------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+


Tableau des flux de trésorerie

+----------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------+--------------+
| (En milliers d'euros) |30/09/2008 |30/09/2007 |31/03/2008(*) |
+----------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------+--------------+
|I - Activités opérationnelles | | | |
+----------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------+--------------+
|Résultat net avant impôt (1) | 3 999 | -1 286 | 1 276 |
+----------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------+--------------+
|Dotations aux amortissements et pertes de valeur | 1 029 | 372 | 974 |
+----------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------+--------------+
|Variation des provisions | -8 | -1 989 | -2 918 |
+----------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------+--------------+
|Indemnité assurance affectée aux investissements (3) | -2 192 | | -1 451 |
+----------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------+--------------+
|Charge nette d'intérêts | 946 | 690 | 1 447 |
+----------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------+--------------+
|Plus ou moins-values de cessions | -302 | 372 | 354 |
+----------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------+--------------+
|Charge (produit) d'impôt | 184 | 128 | 411 |
+----------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------+--------------+
|Quote-part dans le résultat des sociétés mises en équivalence | 224 | 216 | 144 |
+----------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------+--------------+
|Capacité d'autofinancement | 3 881 | -1 497 | 237 |
+----------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------+--------------+
|Variation des stocks et en-cours | -5 991 | -2 178 | 128 |
+----------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------+--------------+
|Variation des clients et comptes rattachés | 1 789 | -2 176 | -1 166 |
+----------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------+--------------+
|Variation des autres créances (2) | -7 866 | -646 | -8 030 |
+----------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------+--------------+
|Variation des dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 298 | -83 | 2 357 |
+----------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------+--------------+
|Variation des autres dettes | -1 379 | 180 | 1 633 |
+----------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------+--------------+
|Variation du besoin en fonds de roulement d'exploitation | -12 148 | -4 903 | [5 078] |
+----------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------+--------------+
|Intérêts payés | -116 | -73 | -50 |
+----------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------+--------------+
|Intérêts encaissés | 206 | 447 | 735 |
+----------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------+--------------+
|Impôts sur les résultats payés | -288 | 238 | -485 |
+----------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------+--------------+
| | | | |
+----------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------+--------------+
|FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES OPERATIONNELLES | -8 465 | -5 788 | -4 641 |
+----------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------+--------------+
|II - Activités d'investissement | | | |
+----------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------+--------------+
|Dépenses de développement | -446 | -256 | -772 |
+----------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------+--------------+
|Acquisition d'immobilisations corporelles nette des acomptes versés par les | | | |
+----------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------+--------------+
| | -1 202 | -1 042 | -1 515 |
+----------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------+--------------+
|assurances (3) | | | |
+----------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------+--------------+
|Acquisition d'autres immobilisations financières | -192 | -300 | -371 |
+----------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------+--------------+
|Besoin de trésorerie (investissements) | -1 840 | -1 598 | -2 658 |
+----------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------+--------------+
|Cessions d'immobilisations incorporelles | | | 200 |
+----------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------+--------------+
|Cessions d'immobilisations financières | 74 | 20 | 83 |
+----------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------+--------------+
|Désinvestissements | 74 | 20 | 283 |
+----------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------+--------------+
| | | | |
+----------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------+--------------+
|FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES D'INVESTISSEMENT | -1 766 | -1 578 | -2 375 |
+----------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------+--------------+
|III - Activités de financement | | | |
+----------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------+--------------+
|Rachat d'actions propres | - | - | -1 000 |
+----------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------+--------------+
|Emissions d'emprunts et dettes financières | 329 | 297 | 623 |
+----------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------+--------------+
|Remboursement d'emprunts et dettes financières | -983 | -1 386 | -616 |
+----------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------+--------------+
|Intérêts payés et assimilés sur Oceane | -1 044 | -1 067 | -2 129 |
+----------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------+--------------+
|FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES DE FINANCEMENT | -1 697 | -2 156 | -3 122 |
+----------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------+--------------+
|Effets de la variation des cours de change sur la trésorerie | 399 | -286 | -1 333 |
+----------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------+--------------+
|Variation nette de la trésorerie | -11 530 | -9 808 | -11 471 |
+----------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------+--------------+
|Trésorerie nette à l'ouverture de l'exercice | 23 471 | 34 942 | 34 942 |
+----------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------+--------------+
|Trésorerie nette à la clôture de l'exercice | 11 941 | 25 134 | 23 471 |
+----------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------+--------------+
|Variation nette de la trésorerie | -11 530 | -9 808 | -11 471 |
+----------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------+--------------+


(1) dont produit d'assurance de 7 954 kE au 30 septembre 2008 et de 11 183 kE au 31 mars 2008 (2) dont variation de l'indemnité d'assurance à recevoir de 4 484 kE au 30 septembre 2008.

(3) au 30 septembre 2008, bien que l'acompte reçu de 4 ME couvre des pertes d'exploitation, il a été utilisé pour financer la reconstruction de l'usine à concurrence de 2 192 kE (*) la présentation de l'indemnité d'assurance au sein du tableau de financement au 31 mars 2008 a été modifiée pour tenir compte de la présentation retenue au 30 septembre 2008.

Tableau de variation des capitaux propres consolidés

+-----------------------+------------+--------+-------+--------+------------+--------------+------------+-----------+-----------+
|(En milliers d'euros) | | | | |Composante |Juste valeur | | | |
+-----------------------+------------+--------+-------+--------+------------+--------------+------------+-----------+-----------+
| | | | | | capital de | des | | Réserve | Capitaux |
+-----------------------+------------+--------+-------+--------+------------+--------------+------------+-----------+-----------+
| | Nombre | | |Actions | l'emprunt | instruments | Réserves | de | propres |
+-----------------------+------------+--------+-------+--------+------------+--------------+------------+-----------+-----------+
| | d'actions |Capital |Primes |propres |obligataire |de couverture |consolidées |conversion |consolidés |
+-----------------------+------------+--------+-------+--------+------------+--------------+------------+-----------+-----------+
|Au 31/03/2007 |424 622 305 | 21 231 | 967 | -5 | 1 904 | 0 | -5 057 | -1 251 | 17 789 |
+-----------------------+------------+--------+-------+--------+------------+--------------+------------+-----------+-----------+
| | | | | | | | | | |
+-----------------------+------------+--------+-------+--------+------------+--------------+------------+-----------+-----------+
|Résultat de l'exercice | | | | | | | 1 276 | | 1 276 |
+-----------------------+------------+--------+-------+--------+------------+--------------+------------+-----------+-----------+
|Réserve de conversion | | | | | | | | -2 258 | -2 258 |
+-----------------------+------------+--------+-------+--------+------------+--------------+------------+-----------+-----------+
|Paiement fondé sur des | | | | | | | | | |
+-----------------------+------------+--------+-------+--------+------------+--------------+------------+-----------+-----------+
|actions | | | | | | | 149 | | 149 |
+-----------------------+------------+--------+-------+--------+------------+--------------+------------+-----------+-----------+
|Auto-contrôle | | | | -998 | | | | | -998 |
+-----------------------+------------+--------+-------+--------+------------+--------------+------------+-----------+-----------+
|Au 31/03/2008 |424 622 305 | 21 231 | 967 | -1 003 | 1 904 | 0 | -3 632 | -3 509 | 15 958 |
+-----------------------+------------+--------+-------+--------+------------+--------------+------------+-----------+-----------+
| | | | | | | | | | |
+-----------------------+------------+--------+-------+--------+------------+--------------+------------+-----------+-----------+
|Résultat de la période | | | | | | | 3 999 | | 3 999 |
+-----------------------+------------+--------+-------+--------+------------+--------------+------------+-----------+-----------+
|Réserve de conversion | | | | | | | | 1 405 | 1 405 |
+-----------------------+------------+--------+-------+--------+------------+--------------+------------+-----------+-----------+
|Paiement fondé sur des | | | | | | | | | |
+-----------------------+------------+--------+-------+--------+------------+--------------+------------+-----------+-----------+
|actions | | | | | | | 233 | | 233 |
+-----------------------+------------+--------+-------+--------+------------+--------------+------------+-----------+-----------+
|Auto-contrôle | | | | 0 | | | | | 0 |
+-----------------------+------------+--------+-------+--------+------------+--------------+------------+-----------+-----------+
|Au 30/09/2008 |424 622 305 | 21 231 | 967 | -1 003 | 1 904 | 0 | 600 | -2 104 | 21 596 |
+-----------------------+------------+--------+-------+--------+------------+--------------+------------+-----------+-----------+


Copyright Hugin

The appendixes relating to the press release are available on:
http://www.hugingroup.com/documents_ir/PJ/CO/2008/146608_88_INEQ_Fr-Resultats-sem-sept08.pdf

Information réglementée :
Type : Nouvelle information
Thème(s):
Communiqués au titre de l'obligation d'information permanente - Communiqué sur comptes, résultats, chiffres d'affaires


Ce communiqué de presse est diffusé par Hugin. L'émetteur est seul responsable du contenu de ce communiqué.

[CN#146608] 








- Les informations et données financières ainsi que les analyses diffusées par trader-workstation.com ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité du site ne saurait être engagée sur la pertinence des informations diffusées. La responsabilité de trader-workstation.com ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations,données financières et analyses mises à disposition par notre site internet. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.
   trader-workstation.com : Actualité boursière et économiques sur indices et actions en direct.Cours de bourse, Conseils boursiers, graphiques boursier.
Bourse en ligne - Livres - Conseils - Analyse technique - Courtier - Etude - Bourse - Rémunérer son argent - Logiciel de bourse - Logiciel boursier
PEA - Graphique boursier - Flux RSS bourse - Contenus Webmaster - Conseil du jour - Lettre boursiere - Conseil en bourse
Liens utiles - A propos de trader workstation - Trader Contenus - Trader - Publicité - Presse - Contact - Membres - Conditions Générales - Fréquentation
Finance - Livres - Livres Forex - Trader Forex - Sujets de bourse - Apprendre à trader - Dérivés - Investir en bourse - guide boursier
Savoir trader - video - Articles - salon du trading - Courtier - Analyse - Comparatif de courtiers - Epargne
Trading & Day trading & Swing trading / Analyse fondamentale / Analyse technique / Gestion d`actifs / Stock picking / Gestion alternative
Video : Bourse, Trading , Trader, conseils - Humeurs - Placement - Matières premières - SICAV - Or - Bourse - Valoriser son capital - Luxe

Les risques de marchés - Les Risques en Bourse - Bourses de Paris, indices
Cours et indices (Europe, Bruxelles, Amsterdam, Nasdaq, Francfort, Londres, Madrid, Toronto , NYSE, AMEX, Milan , Zürich, NYMEX)
Cours et indices (Euronext, Nasdaq, London SE, DAX, Indices CAC 40, DOW JONES, NYSE).Informations: Le monde , Hugin (HUG), Actunews, le figaro, les échos.
Copyright © 2008-2017, Trader Workstation site pour trader actif en bourse et sur le forex , tous droits réservés.
Site optimisé pour le navigateur Firefox

     S'abonner à ce Flux RSS

partenaires : Bourse avec Boursematch.com,
Analyse macro économique, conseils, articles de Bourse, trading en ligne, analyse technique, forum, boutique en ligne.
Conditions Générales / Trader / Informations / contact