Suivez Trader Workstation ! par RSS sur Twitter       
Rechercher : 
Identifiant : 
Mot de passe : 

      CAC 40 :

  Cible : +0.77%

      SBF 250 :

  Cible : -1.44%

      IBEX 35 :

  Cible : +0.36%

      NYSE :

  Cible : +0.16%

      NASDAQ :

  Cible : -0.62%

      NIKKEI :

  Cible : +0.27%

      DAX :

  Cible : -0.72%

      FTSE 250 :

  Cible : -0.14%

      Topix :

  Cible : -0.79%

      VIX :

  Cible : -0.37%

      mardi 30 avril 2024 08:00:14   |      Paris : 08:00   |       Londres : 07:00   |       New York : 02:00   |       Hong Kong : 15:00   |       Tokyo : 16:00
Info
JOB
Bourse en ligne avec trader workstation, rubrique : Infos boursiere2 - Communiqués
Marché financier : EURONEXT (Bourse de paris)
Début de cotation Fin de cotation Place Temps écoulé Temps restant
09 : 00 17 : 30 Paris
Fermé 
Fermé
La bourse de Paris est fermé, il est actuellement 08 : 00


Communiqués

GUILLEMOT CORPORATION : RESULTATS ANNUELS 2008

Hugin | 26/03/2009 | 18:05


Photo non contractuelle : Trader-workstation.com (Copyright)

RESULTATS ANNUELS 2008


Les comptes de Guillemot Corporation pour l'exercice 2008 clos au 31 décembre 2008 s'établissent comme suit :

+-------------------------------------+------------+------------+
| (en millions d'euros) | 31/12/2008| 31/12/2007|
+-------------------------------------+------------+------------+
| 1er janvier 2008 - 31 décembre 2008| | |
+-------------------------------------+------------+------------+
| | | |
+-------------------------------------+------------+------------+
| Chiffre d'affaires | 49,6| 43,3|
+-------------------------------------+------------+------------+
| Hercules | 31,6| 27,6|
+-------------------------------------+------------+------------+
| Thrustmaster | 18,0| 15,7|
+-------------------------------------+------------+------------+
| Résultat opérationnel courant * | 0,5| 2,8|
+-------------------------------------+------------+------------+
| Résultat financier | -22,8| 24,4|
+-------------------------------------+------------+------------+
| Résultat net consolidé | -22,3| 26,4|
+-------------------------------------+------------+------------+
| Résultat par action | -1,52E| 1,82E|
+-------------------------------------+------------+------------+


* Après stock options

En 2008, le Groupe a mené une stratégie de déploiement commercial international avec des ventes hors Union Européenne en progression de 42% et d'élargissement de ses gammes de produits vers deux nouveaux secteurs à fort potentiel : les netbooks et les accessoires pour les consoles de jeux Nintendo. Ceci s'est traduit par un chiffre d'affaires de 49,6 millions d'euros en croissance de 14,5% pour Hercules et de 14,7% pour Thrustmaster.

Le résultat opérationnel courant ressort à 0,5 millions d'euros pour l'exercice 2008, affecté par les investissements de lancement de la nouvelle gamme de netbooks eCAFÉ(TM) pour environ 1,5 millions d'euros et par le tassement de la croissance au quatrième trimestre.

Le Groupe détient un portefeuille de valeurs mobilières de placement constitué de titres Ubisoft Entertainment et Gameloft. Ce portefeuille, après avoir engendré un important produit financier de 24,3 millions d'euros en 2007, est revenu à des cours proches de ceux de fin 2006 engendrant par là même une charge de 20,9 millions d'euros dans l'exercice.
Cette charge est la principale composante du résultat financier qui s'établit à -22,8 millions d'euros, comprenant également une perte de change nette de 1,6 millions d'euros liée à la forte hausse du dollar au second semestre. Le résultat net consolidé s'élève donc à - 22,3 millions d'euros contre 26,4 millions d'euros à période comparable.

Eléments du bilan

+----------------------------------+------------+------------+
| (en millions d'euros) | 31/12/2008| 31/12/2007|
+----------------------------------+------------+------------+
| Capitaux propres | 25,5| 47,4|
+----------------------------------+------------+------------+
| Endettement net * | 7,2| 2,7|
+----------------------------------+------------+------------+
| Actifs financiers courants (VMP)| 12,2| 36,1|
+----------------------------------+------------+------------+
* Les Valeurs Mobilières de Placement ne sont pas prises en compte dans le calcul de l'endettement net.

Le bilan du Groupe présente les caractéristiques suivantes :

- Les capitaux propres passent de 47,4 millions d'euros à 25,5 millions d'euros, liés à la baisse de valeur du portefeuille des titres Ubisoft Entertainment et Gameloft détenus par le Groupe. Le portefeuille, composé de 863 874 titres Ubisoft et de 68 023 titres Gameloft, a au 31 décembre 2008 une valeur marché de 12,2 millions d'euros, les cours retenus étant respectivement de 13,95E et de 1,50E.

- L'endettement net passe de 2,7 à 7,2 millions d'euros (hors VMP). L'augmentation de l'endettement net est liée principalement à la hausse du stock de fin de l'année qui passe de 7,1 à 15,3 millions d'euros. Une politique active d'optimisation des stocks a été mise en place pour accélérer les rotations.

Situation financière solide

Le Groupe conserve une structure financière solide, ses actifs financiers courants excédant son endettement net (hors VMP) de 5 millions d'euros au 31 décembre 2008.

Perspectives 2009

La bonne tenue des ventes au premier trimestre, alliée au décollage de la gamme de netbooks eCAFÉ(TM) maintenant commercialisée dans treize pays et dont le marché devrait presque doubler en 2009 selon Gartner à 21 millions d'unités, permet de tabler sur une progression du chiffre d'affaires. Le Groupe va poursuivre ses investissements dans le développement des nouvelles gammes pour accroître ses parts de marché dans les secteurs à fort potentiel.

Guillemot Corporation est concepteur et fabricant de matériels et d'accessoires de loisirs interactifs. Le Groupe propose une gamme de produits diversifiée sous les marques Hercules et Thrustmaster. Acteur sur ce marché depuis 1984, le Groupe Guillemot Corporation est désormais présent dans 11 pays dont la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, les Etats-Unis, le Canada, la Belgique, la Hollande, Hong-Kong, la Roumanie et l'Italie et diffuse ses produits dans plus de 30 pays. La mission du Groupe est d'offrir des produits performants et ergonomiques pour maximiser les satisfactions des utilisateurs de loisirs numériques interactifs.

Contact : Guillemot Informations Financières - Tél : 02 99 08 08 80 - Fax : 02 99 93 20 80 - www.guillemot.com ANNEXES
(Toutes les données sont en milliers d'euros) Compte de résultat consolidé au 31 décembre 2008

+---------------------------------------------------+-+--------+--------+
| (en milliers d'euros) | |31.12.08|31.12.07|
+---------------------------------------------------+-+--------+--------+
| | | | |
+---------------------------------------------------+-+--------+--------+
|Chiffre d'affaires net | | 49 553| 43 294|
+---------------------------------------------------+-+--------+--------+
| | | | |
+---------------------------------------------------+-+--------+--------+
|Achats consommés | | -34 079| -22 008|
+---------------------------------------------------+-+--------+--------+
|Charges externes | | -12 714| -9 873|
+---------------------------------------------------+-+--------+--------+
|Charges de personnel | | -8 394| -7 120|
+---------------------------------------------------+-+--------+--------+
|Impôts et taxes | | -404| -334|
+---------------------------------------------------+-+--------+--------+
|Dotations aux amortissements | | -1 166| -932|
+---------------------------------------------------+-+--------+--------+
|Dotations aux provisions | | -928| -100|
+---------------------------------------------------+-+--------+--------+
|Variation des stocks de produits finis | | 9 077| 818|
+---------------------------------------------------+-+--------+--------+
|Autres produits et charges d'exploitation | | -460| -938|
+---------------------------------------------------+-+--------+--------+
|Résultat opérationnel courant | | 485| 2 807|
+---------------------------------------------------+-+--------+--------+
| | | | |
+---------------------------------------------------+-+--------+--------+
|Autres produits opérationnels | | 0| 0|
+---------------------------------------------------+-+--------+--------+
|Autres charges opérationnelles | | 0| 0|
+---------------------------------------------------+-+--------+--------+
|Résultat opérationnel | | 485| 2 807|
+---------------------------------------------------+-+--------+--------+
| | | | |
+---------------------------------------------------+-+--------+--------+
|Produits de trésorerie et équivalents de trésorerie| | 93| 207|
+---------------------------------------------------+-+--------+--------+
|Coût de l'endettement financier brut | | 323| 364|
+---------------------------------------------------+-+--------+--------+
|Coût de l'endettement financier net | | -230| -157|
+---------------------------------------------------+-+--------+--------+
|Autres charges et produits financiers | | -22 545| 24 529|
+---------------------------------------------------+-+--------+--------+
|Charge d'impôt | | -21| -756|
+---------------------------------------------------+-+--------+--------+
|Résultat net de l'ensemble consolidé | | -22 311| 26 423|
+---------------------------------------------------+-+--------+--------+
|dont résultat net des activités arrêtées | | 0| 0|
+---------------------------------------------------+-+--------+--------+
| | | | |
+---------------------------------------------------+-+--------+--------+
|Part des intérêts minoritaires | | 0| 0|
+---------------------------------------------------+-+--------+--------+
|Résultat net part du groupe | | -22 311| 26 423|
+---------------------------------------------------+-+--------+--------+
|Résultat de base par action | | -1,52 E| 1,82 E|
+---------------------------------------------------+-+--------+--------+
|Résultat dilué par action | | -1,36 E| 1,70 E|
+---------------------------------------------------+-+--------+--------+


Bilan consolidé au 31 décembre 2008

+---------------------------------------+--------+--------+-+-+
| ACTIF | Net | Net | | |
+---------------------------------------+--------+--------+-+-+
|(en milliers d'euros) |31.12.08|31.12.07| | |
+---------------------------------------+--------+--------+-+-+
| | | | | |
+---------------------------------------+--------+--------+-+-+
|Ecarts d'acquisition | 888| 888| | |
+---------------------------------------+--------+--------+-+-+
|Immobilisations incorporelles | 3 935| 2 793| | |
+---------------------------------------+--------+--------+-+-+
|Immobilisations corporelles | 3 845| 3 798| | |
+---------------------------------------+--------+--------+-+-+
|Actifs financiers | 84| 139| | |
+---------------------------------------+--------+--------+-+-+
|Actifs d'impôts exigibles | 0| 249| | |
+---------------------------------------+--------+--------+-+-+
|Impôts différés actifs | 0| 0| | |
+---------------------------------------+--------+--------+-+-+
| | | | | |
+---------------------------------------+--------+--------+-+-+
|Actifs non courants | 8 752| 7 867| | |
+---------------------------------------+--------+--------+-+-+
| | | | | |
+---------------------------------------+--------+--------+-+-+
|Stocks | 15 325| 7 134| | |
+---------------------------------------+--------+--------+-+-+
|Clients | 12 115| 9 372| | |
+---------------------------------------+--------+--------+-+-+
|Autres créances | 2 069| 1 953| | |
+---------------------------------------+--------+--------+-+-+
|Actifs financiers | 12 153| 36 055| | |
+---------------------------------------+--------+--------+-+-+
|Trésorerie et équivalents de trésorerie| 2 121| 6 579| | |
+---------------------------------------+--------+--------+-+-+
|Actifs d'impôts exigibles | 329| 1 900| | |
+---------------------------------------+--------+--------+-+-+
| | | | | |
+---------------------------------------+--------+--------+-+-+
|Actifs courants | 44 112| 62 993| | |
+---------------------------------------+--------+--------+-+-+
| | | | | |
+---------------------------------------+--------+--------+-+-+
|Total Actif | 52 864| 70 860| | |
+---------------------------------------+--------+--------+-+-+


+----------------------------------+--------+--------+-+-+
| PASSIF |31.12.08|31.12.07| | |
+----------------------------------+--------+--------+-+-+
|(en milliers d'euros) | | | | |
+----------------------------------+--------+--------+-+-+
| | | | | |
+----------------------------------+--------+--------+-+-+
|Capital (1) | 11 524| 11 519| | |
+----------------------------------+--------+--------+-+-+
|Primes (1) | 10 433| 10 426| | |
+----------------------------------+--------+--------+-+-+
|Réserves et résultat consolidé (2)| 3 330| 25 313| | |
+----------------------------------+--------+--------+-+-+
|Ecarts de conversion | 254| 108| | |
+----------------------------------+--------+--------+-+-+
|Capitaux propres groupe | 25 541| 47 366| | |
+----------------------------------+--------+--------+-+-+
|Intérêts minoritaires | 0| 0| | |
+----------------------------------+--------+--------+-+-+
|Capitaux propres de l'ensemble | 25 541| 47 366| | |
+----------------------------------+--------+--------+-+-+
| | | | | |
+----------------------------------+--------+--------+-+-+
|Engagements envers le personnel | 237| 194| | |
+----------------------------------+--------+--------+-+-+
|Emprunts | 1 410| 3 053| | |
+----------------------------------+--------+--------+-+-+
|Autres dettes | 2 179| 2 635| | |
+----------------------------------+--------+--------+-+-+
|Impôts différés passifs | 0| 526| | |
+----------------------------------+--------+--------+-+-+
| | | | | |
+----------------------------------+--------+--------+-+-+
|Passifs non courants | 3 826| 6 408| | |
+----------------------------------+--------+--------+-+-+
| | | | | |
+----------------------------------+--------+--------+-+-+
|Fournisseurs | 11 969| 9 872| | |
+----------------------------------+--------+--------+-+-+
|Emprunts à court terme | 5 282| 2 240| | |
+----------------------------------+--------+--------+-+-+
|Dettes fiscales | 1 189| 279| | |
+----------------------------------+--------+--------+-+-+
|Autres dettes | 4 974| 4 633| | |
+----------------------------------+--------+--------+-+-+
|Provisions | 83| 62| | |
+----------------------------------+--------+--------+-+-+
| | | | | |
+----------------------------------+--------+--------+-+-+
|Passifs courants | 23 497| 17 086| | |
+----------------------------------+--------+--------+-+-+
| | | | | |
+----------------------------------+--------+--------+-+-+
|Total Passif | 52 864| 70 860| | |
+----------------------------------+--------+--------+-+-+


(1) de l'entreprise mère consolidante

(2) dont résultat net de l'exercice -22 311 milliers d'euros

Tableau consolidé des flux de trésorerie au 31 décembre 2008

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+--------+--------+-+-+
| | | | | |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+--------+--------+-+-+
|(en milliers d'euros) |31.12.08|31.12.07| | |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+--------+--------+-+-+
| Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles | | | | |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+--------+--------+-+-+
| Résultat net des sociétés intégrées | -22 311| 26 423| | |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+--------+--------+-+-+
| + Dotations aux amortissements et provisions (à l'exclusion de celles liées à l'actif circulant)| 1 263| 988| | |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+--------+--------+-+-+
| - Reprises des amortissements et provisions | -27| -485| | |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+--------+--------+-+-+
| -/+ Gains et pertes latents liés aux variations de juste valeur | 18 262| -22 940| | |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+--------+--------+-+-+
| +/- Charges et produits liés aux stock options | 389| 361| | |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+--------+--------+-+-+
| -/+ Plus et moins-values de cession | 2 639| -1 441| | |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+--------+--------+-+-+
| Variation des impôts différés | -526| 526| | |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+--------+--------+-+-+
|Capacité d'autofinancement après coût de l'endettement financier net | -311| 3 432| | |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+--------+--------+-+-+
|Coût de l'endettement financier net | 230| 157| | |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+--------+--------+-+-+
|Capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement financier net | -81| 3 589| | |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+--------+--------+-+-+
| Ecart de conversion sur la marge brute d'autofinancement | 81| -17| | |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+--------+--------+-+-+
| | | | | |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+--------+--------+-+-+
|Variation du besoin en fonds de roulement | -6 296| -1 024| | |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+--------+--------+-+-+
| | | | | |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+--------+--------+-+-+
|Flux net de trésorerie lié aux activités opérationnelles | -6 526| 2 391| | |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+--------+--------+-+-+
| | | | | |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+--------+--------+-+-+
| Flux de trésorerie liés aux investissements | | | | |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+--------+--------+-+-+
| Décaiss/ acquisitions d'immobilisations incorporelles | -64| -40| | |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+--------+--------+-+-+
| Décaiss/ acquisitions d'immobilisations corporelles | -929| -599| | |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+--------+--------+-+-+
| Encaiss/ cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles | 4| 1 457| | |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+--------+--------+-+-+
| Décaiss/ acquisitions d'immobilisations financières | -9| -227| | |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+--------+--------+-+-+
| Encaiss/ cessions d'immobilisations financières | 3 006| 4 175| | |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+--------+--------+-+-+
| Trésorerie nette / acquisitions et cessions de filiales | 0| 0| | |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+--------+--------+-+-+
| Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement | 2 008| 4 766| | |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+--------+--------+-+-+
| | | | | |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+--------+--------+-+-+
| Flux de trésorerie liés aux opérations de financement | | | | |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+--------+--------+-+-+
|Augmentation de capital ou apports en numéraire | 12| 0| | |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+--------+--------+-+-+
|Rachat et reventes d'actions propres | 0| 0| | |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+--------+--------+-+-+
|Emprunts | 0| 5 750| | |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+--------+--------+-+-+
|Remboursement de comptes courants d'actionnaires | -1 303| -4 162| | |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+--------+--------+-+-+
|Remboursement des emprunts | -1 904| -7 660| | |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+--------+--------+-+-+
|Autres flux liés aux opérations de financement | -5| 0| | |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+--------+--------+-+-+
|Total des flux liés aux opérations de financement | -3 200| -6 072| | |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+--------+--------+-+-+
| Incidence des écarts de conversion | -54| 5| | |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+--------+--------+-+-+
| | | | | |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+--------+--------+-+-+
| Variation de trésorerie | -7 772| 1 090| | |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+--------+--------+-+-+
| Trésorerie nette à l'ouverture de l'exercice | 6 556| 5 466| | |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+--------+--------+-+-+
| Trésorerie nette à la clôture de l'exercice | -1 216| 6 556| | |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+--------+--------+-+-+


Copyright Hugin

The appendixes relating to the press release are available on:
http://www.hugingroup.com/documents_ir/PJ/CO/2009/151058_88_C2XJ_ResultatsAnnuels2008,26mars09.pdf

Information réglementée :
Type : Nouvelle information
Thème(s):
Communiqués au titre de l'obligation d'information permanente - Communiqué sur comptes, résultats, chiffres d'affaires


Ce communiqué de presse est diffusé par Hugin. L'émetteur est seul responsable du contenu de ce communiqué.

[CN#151058] 








- Les informations et données financières ainsi que les analyses diffusées par trader-workstation.com ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité du site ne saurait être engagée sur la pertinence des informations diffusées. La responsabilité de trader-workstation.com ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations,données financières et analyses mises à disposition par notre site internet. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.
   trader-workstation.com : Actualité boursière et économiques sur indices et actions en direct.Cours de bourse, Conseils boursiers, graphiques boursier.
Bourse en ligne - Livres - Conseils - Analyse technique - Courtier - Etude - Bourse - Rémunérer son argent - Logiciel de bourse - Logiciel boursier
PEA - Graphique boursier - Flux RSS bourse - Contenus Webmaster - Conseil du jour - Lettre boursiere - Conseil en bourse
Liens utiles - A propos de trader workstation - Trader Contenus - Trader - Publicité - Presse - Contact - Membres - Conditions Générales - Fréquentation
Finance - Livres - Livres Forex - Trader Forex - Sujets de bourse - Apprendre à trader - Dérivés - Investir en bourse - guide boursier
Savoir trader - video - Articles - salon du trading - Courtier - Analyse - Comparatif de courtiers - Epargne
Trading & Day trading & Swing trading / Analyse fondamentale / Analyse technique / Gestion d`actifs / Stock picking / Gestion alternative
Video : Bourse, Trading , Trader, conseils - Humeurs - Placement - Matières premières - SICAV - Or - Bourse - Valoriser son capital - Luxe

Les risques de marchés - Les Risques en Bourse - Bourses de Paris, indices
Cours et indices (Europe, Bruxelles, Amsterdam, Nasdaq, Francfort, Londres, Madrid, Toronto , NYSE, AMEX, Milan , Zürich, NYMEX)
Cours et indices (Euronext, Nasdaq, London SE, DAX, Indices CAC 40, DOW JONES, NYSE).Informations: Le monde , Hugin (HUG), Actunews, le figaro, les échos.
Copyright © 2008-2017, Trader Workstation site pour trader actif en bourse et sur le forex , tous droits réservés.
Site optimisé pour le navigateur Firefox

     S'abonner à ce Flux RSS

partenaires : Bourse avec Boursematch.com,
Analyse macro économique, conseils, articles de Bourse, trading en ligne, analyse technique, forum, boutique en ligne.
Conditions Générales / Trader / Informations / contact