Suivez Trader Workstation ! par RSS sur Twitter       
Rechercher : 
Identifiant : 
Mot de passe : 

      CAC 40 :

  Cible : +0.77%

      SBF 250 :

  Cible : -1.44%

      IBEX 35 :

  Cible : +0.36%

      NYSE :

  Cible : +0.16%

      NASDAQ :

  Cible : -0.62%

      NIKKEI :

  Cible : +0.27%

      DAX :

  Cible : -0.72%

      FTSE 250 :

  Cible : -0.14%

      Topix :

  Cible : -0.79%

      VIX :

  Cible : -0.37%

      lundi 6 mai 2024 02:30:09   |      Paris : 02:30   |       Londres : 01:30   |       New York : 20:30   |       Hong Kong : 09:30   |       Tokyo : 10:30
Info
JOB
Bourse en ligne avec trader workstation, rubrique : Infos boursiere2 - Communiqués
Marché financier : EURONEXT (Bourse de paris)
Début de cotation Fin de cotation Place Temps écoulé Temps restant
09 : 00 17 : 30 Paris
Fermé 
Fermé
La bourse de Paris est fermé, il est actuellement 02 : 30


Communiqués

GENFIT : RESULTAT DU PREMIER SEMESTRE 2009

Hugin | 02/10/2009 | 17:45


Photo non contractuelle : Trader-workstation.com (Copyright)

-IMPORTANCE CROISSANTE DES FINANCEMENTS PUBLICS DES PROGRAMMES DE RECHERCHE PROPRIETAIRES LES PLUS AMONT

- EFFORTS CONCENTRES SUR LES PROGRAMMES PROPRIETAIRES LES PLUS AVANCES ET LES PROGRAMMES THERANOSTIQUES EN VUE D'ACCORDS MAJEURS EN 2010
- PERTE NETTE MAITRISEE, COMPARABLE A CELLE DE S1 2008, HORS ELEMENTS EXCEPTIONNELS
- MAINTIEN A UN NIVEAU ELEVE DES " RESEARCH FEES " LIES AUX PARTENARIATS INDUSTRIELS
- TRESORERIE EN AUGMENTATION SENSIBLE

Lille (France), Cambridge (Massachusetts, Etats-Unis), le 2 octobre 2009 - GENFIT (Alternext : ALGFT ; ISIN : FR0004163111), société biopharmaceutique engagée dans la découverte et le développement de médicaments qui intervient sur le diagnostic précoce et le traitement préventif des maladies cardiométaboliques et neurodégénératives, publie aujourd'hui ses résultats pour le premier semestre 2009, clos au 30 juin, et approuvés par le Conseil de Surveillance du 24 septembre dernier.

Jean-François Mouney, Président du Directoire de GENFIT a déclaré : " Au cours de la période, GENFIT a poursuivi ses efforts sur ses programmes les plus avancés, notamment GFT505, tout en enregistrant de nouvelles avancées dans des champs d'investigation récents comme les biomarqueurs et le développement de solutions innovantes pour prévenir certaines maladies neurodégénératives. Sur le plan financier, le premier semestre 2009 a été marqué par une progression importante des subventions de R&D liée à l'implication croissante de GENFIT dans de nombreux programmes de recherche collaborative associant acteurs privés et publics. Ces ressources complémentaires ont compensé la diminution de nos revenus industriels, liée en grande partie à l'in-licensing du programme développé jusque-là en partenariat avec Merck et sur lequel nous fondons d'importants espoirs. Nos pertes ont pu ainsi être maitrisées et ces tendances devraient se confirmer au second semestre de l'année. Les perspectives de signatures d'accords industriels majeurs l'an prochain devraient clore la période transitoire - que nous avions largement anticipée - durant laquelle nos revenus n'ont pas couverts les investissements considérables dans nos programmes propriétaires et faire revenir GENFIT à l'orthodoxie financière qui a présidé aux sept exercices bénéficiaires consécutifs qui ont suivi sa création ".

Principaux éléments financiers du premier semestre 2009 :

+------------------------+-----------+------------------------+
| En millions d'euros |Au 30/06/09|Au 30/06/08 retraité (*)|
+------------------------+-----------+------------------------+
|Revenus industriels | 3,23| 4,26|
+------------------------+-----------+------------------------+
|Financements publics des| 2,30| 1.98|
+------------------------+-----------+------------------------+
|dépenses de recherche | | |
+------------------------+-----------+------------------------+
|Total des revenus | 5,62| 7,36|
+------------------------+-----------+------------------------+
|Résultat opérationnel | (3,01)| (3,16)|
+------------------------+-----------+------------------------+
|Résultat financier | (0,042)| 0,28|
+------------------------+-----------+------------------------+
|Résultat net | (3,38)| (1,72)|
+------------------------+-----------+------------------------+


(*) Le compte de résultat du 30 juin 2008 a été retraité du fait du changement de présentation évoqué ci-dessous.

- Sur les six premiers mois de l'exercice en cours, les subventions d'exploitation ont représenté une part croissante du financement des programmes de recherche les plus amont de GENFIT. En conséquence, le Directoire a décidé de les inscrire en produits opérationnels pour la première fois au titre des comptes arrêtés au 30 juin 2009, alors qu'elles étaient précédemment retranchées des charges opérationnelles correspondantes. Un traitement identique a été réservé au Crédit Impôt Recherche (CIR). Ces deux types de revenus apparaissent désormais inscrits dans la rubrique " Financements publics des dépenses de recherche " du Compte de résultat global consolidé.

- A périmètre identique, le total des produits du premier semestre 2009 s'élève à E 5,62 millions, contre E 7,36 millions au 30 juin 2008. L'an dernier, le total des produits comportait un produit opérationnel exceptionnel de E 1,1 million lié à la transformation d'une avance remboursable en subvention. Hors cet élément exceptionnel, les revenus semestriels demeurent quasiment stables.

. Au premier semestre 2009, les financements publics des dépenses de recherche totalisent E 2,3 millions contre E 1,9 million un an auparavant.

. En l'absence de " milestones " enregistrés sur la période, les revenus industriels ont été générés pour la plupart par des " research fees " facturés dans le cadre de programmes de recherche collaborative pluriannuels avec des laboratoires pharmaceutiques. Ils s'établissent à E 3,23 millions contre E 4,26 millions au premier semestre 2008 suite à l'in-licensing du programme développé jusque-là en partenariat avec Merck.

- Sur le semestre, les charges opérationnelles s'élèvent à E 8,35 millions, contre E 10,03 millions au premier semestre 2008. Cette diminution résulte de l'impact financier significatif des développements pharmaceutiques et des études cliniques lié au candidat médicament GFT505 au premier semestre de l'an dernier. Plusieurs études liées au GFT505 ont été lancées au milieu du premier semestre 2009 et ne produiront tout à fait leurs effets financiers dans les comptes qu'au cours du second semestre.

- Le résultat financier s'élève à E (0,042) million sur les six premiers mois de 2009, contre E 0,28 million au premier semestre 2008 en raison de la mobilisation d'un crédit revolving fin 2008 et d'une diminution des rendements des placements financiers de la Société s'expliquant par la baisse des taux moyen terme.

- La charge d'impôt sur le résultat constatée au 30 Juin 2009 à hauteur de E 0.32 million résulte principalement du jeu des déductions et réintégrations fiscales liées à la comptabilisation des subventions de R&D. Le résultat net du premier semestre 2009 s'en trouve directement affecté. Il s'établit en perte de E3,37 millions contre une perte de E1,72 million au 30 juin 2008, sachant notamment que l'accord de financement du programme IT-DIAB obtenu au cours du 1er semestre 2008 avait conduit la Société à constater une créance d'impôt de E 1,16 million au 30 Juin 2008. La perte opérationnelle quant à elle a pu être limitée à E 3,01 millions contre E 3,16 millions au premier semestre 2008.

- La trésorerie et les équivalents de trésorerie de la Société totalisent E 20,66 millions au 30 Juin 2009, contre E 16,87 millions au 31 décembre 2008. Et E 12,30 millions au 30 juin 2008.

Gouvernance :

Le Conseil de Surveillance, réuni le 24 septembre 2009, a renouvelé pour une durée de cinq ans, le mandat de Jean-François Mouney, Président du Directoire de GENFIT.

Etats de synthèse financiers :

Etat financier consolidé

+---------------------------------------+----------+----------+
| (en milliers d'euros) |30/06/2009|31/12/2008|
+---------------------------------------+----------+----------+
|Actifs non courants | | |
+---------------------------------------+----------+----------+
| | | |
+---------------------------------------+----------+----------+
|Ecarts d'acquisition | 74.9| 74.9|
+---------------------------------------+----------+----------+
|Autres immobilisations incorporelles | 239.6| 232.6|
+---------------------------------------+----------+----------+
|Immobilisations corporelles | 9 420.8| 9 575.7|
+---------------------------------------+----------+----------+
|Actifs financiers non courants | 29.3| 20.2|
+---------------------------------------+----------+----------+
|Autres actifs non courants | 2 465.0| 3 003.7|
+---------------------------------------+----------+----------+
|Impôt différé actif | 3 746.8| 4 127.2|
+---------------------------------------+----------+----------+
|Actifs non courants | 15 976.4| 17 034.3|
+---------------------------------------+----------+----------+
| | | |
+---------------------------------------+----------+----------+
|Actifs courants | | |
+---------------------------------------+----------+----------+
|Stocks | 36.9| 39.1|
+---------------------------------------+----------+----------+
|Impôt exigible | 12.4| 12.3|
+---------------------------------------+----------+----------+
|Clients | 602.6| 789.0|
+---------------------------------------+----------+----------+
|Autres actifs courants | 4 360.5| 10 325.2|
+---------------------------------------+----------+----------+
|Actifs financiers courants | 548.6| 921.4|
+---------------------------------------+----------+----------+
|Trésorerie et équivalents de trésorerie| 20 661.7| 16 870.9|
+---------------------------------------+----------+----------+
|Actifs courants | 26 222.6| 28 957.9|
+---------------------------------------+----------+----------+
|TOTAL DE L'ACTIF | 42 199.0| 45 992.2|
+---------------------------------------+----------+----------+
| | | |
+---------------------------------------+----------+----------+
|Capital | 2 817.7| 2 817.7|
+---------------------------------------+----------+----------+
|Primes | 14 361.6| 14 361.6|
+---------------------------------------+----------+----------+
|Réserves consolidées | 5 523.9| 9 211.2|
+---------------------------------------+----------+----------+
|Ecarts de conversion | -52.2| -48.0|
+---------------------------------------+----------+----------+
|Résultat net de l'exercice | -3 375.6| -3 960.5|
+---------------------------------------+----------+----------+
|Capitaux propres part du Groupe | 19 275.3| 22 381.9|
+---------------------------------------+----------+----------+
|Intérêts minoritaires | 0.0| 0.0|
+---------------------------------------+----------+----------+
|Total capitaux propres | 19 275.3| 22 381.9|
+---------------------------------------+----------+----------+
| | | |
+---------------------------------------+----------+----------+
|Passifs non courants | | |
+---------------------------------------+----------+----------+
|Provisions non courantes | 212.5| 198.2|
+---------------------------------------+----------+----------+
|Avances conditionnées non courantes | 1 899.9| 1 519.7|
+---------------------------------------+----------+----------+
|Passifs financiers non courants | 3 000.0| 3 328.2|
+---------------------------------------+----------+----------+
|Impôt différé passif | | |
+---------------------------------------+----------+----------+
|Autres passifs non courants | 3 871.4| 4 452.5|
+---------------------------------------+----------+----------+
|Passifs non courants | 8 983.7| 9 498.6|
+---------------------------------------+----------+----------+
| | | |
+---------------------------------------+----------+----------+
|Passifs courants | | |
+---------------------------------------+----------+----------+
|Provisions courantes | 2.3| 2.2|
+---------------------------------------+----------+----------+
|Avances conditionnées courantes | 0.0| 30.0|
+---------------------------------------+----------+----------+
|Passifs financiers courants | 6 954.5| 6 822.2|
+---------------------------------------+----------+----------+
|Dettes d'impôt exigible | | |
+---------------------------------------+----------+----------+
|Fournisseurs | 3 846.5| 3 549.4|
+---------------------------------------+----------+----------+
|Autres passifs courants | 3 136.7| 3 707.9|
+---------------------------------------+----------+----------+
|Passifs courants | 13 940.0| 14 111.7|
+---------------------------------------+----------+----------+
|TOTAL DU PASSIF ET DES CAPITAUX PROPRES| 42 199.0| 45 992.2|
+---------------------------------------+----------+----------+


Etat du résultat global consolidé

+---------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+
| (en milliers d'euros) | 6 mois | 12 mois | 6 mois |
+---------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+
| |Clos le 30/06/09|Clos le 31/12/08|Clos le 30/06/08|
+---------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+
| | | retraité| retraité|
+---------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+
| | | | |
+---------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|Revenus industriels | 3 227.2| 8 760.6| 4 265.3|
+---------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|Financements publics des dépenses de recherche | 2 298.5| 4 593.9| 1 983.9|
+---------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|Autres produits opérationnels | 100.0| 1 141.5| 1 113.0|
+---------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|Total des revenus / Total income | 5 625.7| 14 496.0| 7 362.2|
+---------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|Achats consommés | -1 010.9| -2 270.4| -1 206.6|
+---------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|Sous traitance opérationnelle | -1 530.0| -3 775.0| -1 951.6|
+---------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|Charges de personnel | -3 643.7| -7 496.3| -4 072.8|
+---------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|Autres charges opérationnelles | -1 668.9| -4 171.1| -2 341.1|
+---------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|Dotation nette aux amortissements, provisions et pertes de valeur | -500.0| -967.8| -457.6|
+---------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|Résultat opérationnel courant / Current operating profit | -2 727.8| -4 184.6| -2 667.5|
+---------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|Paiments fondés en actions | -277.9| -994.2| -497.1|
+---------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|Résultat sur cessions d'actifs non courants | -0.5| 4.8| 0.0|
+---------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|Résultat opérationnel / Operating profit | -3 006.2| -5 174.0| -3 164.6|
+---------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|Produits financiers | 228.4| 823.0| 397.3|
+---------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|Charges financières | -270.8| -360.9| -112.6|
+---------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|Résultat financier / Net finance costs | -42.4| 462.1| 284.7|
+---------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|Résultat avant impôt / Profit before income tax | -3 048.6| -4 711.9| -2 879.9|
+---------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|Charge d'impôt | -327.0| 751.4| 1 160.5|
+---------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|Résultat net / Profit for the period | -3 375.6| -3 960.5| -1 719.4|
+---------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+
| | | | |
+---------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|Gains et pertes enregistrés en capitaux propres : | | | |
+---------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|Ecarts de conversion | -4.2| 9.6| -12.5|
+---------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|Variation de juste valeur des titres disponible à la vente : | -7.1| -44.0| -5.4|
+---------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|Variation de juste valeur de la période | 11.5| -32.7| -5.4|
+---------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|Moins gains reclyclés en résultat de la période | -18.6| -11.3| 0.0|
+---------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|Effet impôt sur variation de juste valeur des titres disponibles à la vente| 2.4| 14.7| 1.8|
+---------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|Gains et pertes enregistrés en capitaux propres | -8.9| -19.7| -16.1|
+---------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+
| | | | |
+---------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|Résultat global / Comprehensive income | -3 384.5| -3 980.2| -1 735.5|
+---------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+
| | | | |
+---------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|Résultat net / Profit for the period | | | |
+---------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|dont / profit attributable to : | | | |
+---------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|Part des minoritaires / Minority interest | 0.0| 0.0| 0.0|
+---------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|Part du Groupe / Equity holders of the company | -3 375.6| -3 960.5| -1 719.4|
+---------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|Résultat global / Comprehensive income | | | |
+---------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|dont / profit attributable to : | | | |
+---------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|Part des minoritaires / Minority interest | 0.0| 0.0| 0.0|
+---------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|Part du Groupe / Equity holders of the company | -3 384.5| -3 980.2| -1 735.5|
+---------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+
| | | | |
+---------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|(En euro et nombre d'actions) | | | |
+---------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|Résultat net par action | | | |
+---------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|Nombre moyen pondéré d'actions | 11 270 626| 11 270 626| 11 270 626|
+---------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|Résultat net - part du Groupe par action | -0.30| -0.35| -0.15|
+---------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|Nombre moyen pondéré dilué d'actions | 11 270 626| 11 270 626| 11 270 626|
+---------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|Résultat net dilué - part du Groupe par action | -0.30| -0.35| -0.15|
+---------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+


Les éléments qui figurent dans cette communication peuvent contenir des informations prospectives impliquant des risques et des incertitudes. Les réalisations effectives de la Société peuvent être substantiellement différentes de celles anticipées dans ces informations du fait de differents facteurs de risque et d・fincertitudes. Ce communique de presse a ete realise en langues Française et Anglaise ; en cas de différence entre les textes, la version française prévaudra.

Impact des changements de présentation comptable :

Tableaux visibles dans le document en pièce jointe

À propos de GENFIT :

GENFIT est une société biopharmaceutique dédiée à la découverte et au développement de médicaments dans des domaines thérapeutiques aux besoins considérables, liés principalement aux désordres cardiométaboliques et neurodégénératifs (prédiabète/diabète, athérosclérose, dyslipidémies, obésité, Alzheimer...). A travers un ensemble d'approches complémentaires orientées sur le diagnostic précoce, la prévention et le traitement, et avec des programmes menés en propre ou en partenariat avec les industriels de la pharmacie - tels que SANOFI-AVENTIS, SOLVAY, SERVIER - GENFIT s'attaque à ces enjeux de santé publique et cherche à répondre à ces besoins médicaux encore largement sans réponse. Ainsi, GENFIT dispose d'un portefeuille de candidats médicaments présents à différents stades d'avancement et dont le développement est assuré par GENFIT seul ou en collaboration.

Le GFT505, composé propriétaire de GENFIT le plus avancé, est actuellement en Phase II ; deux autres molécules en partenariat avec SANOFI-AVENTIS (AVE0897) et SOLVAY (SLV341) sont en stade très avancé de Phase I. Installée à Lille et Cambridge (USA), l'entreprise compte près de 130 collaborateurs, dont plus de 100 scientifiques. GENFIT est une société cotée sur le marché Alternext by Euronext(TM) Paris (Alternext : ALGFT ; ISIN : FR0004163111). www.genfit.com

Contacts :

GENFIT
Jean-François Mouney - Président du Directoire
03 20 16 40 00

Milestones - Relation Presse
Bruno Arabian
01 75 44 87 40 / 06 87 88 47 26 - [email protected]

Copyright Hugin

The appendixes relating to the press release are available on:
http://www.hugingroup.com/documents_ir/PJ/CO/2009/158788_88_A2VH_CP-GENFIT-resultats-semestriels-2009.doc

Ce communiqué de presse est diffusé par Hugin. L'émetteur est seul responsable du contenu de ce communiqué.

[CN#158788] 








- Les informations et données financières ainsi que les analyses diffusées par trader-workstation.com ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité du site ne saurait être engagée sur la pertinence des informations diffusées. La responsabilité de trader-workstation.com ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations,données financières et analyses mises à disposition par notre site internet. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.
   trader-workstation.com : Actualité boursière et économiques sur indices et actions en direct.Cours de bourse, Conseils boursiers, graphiques boursier.
Bourse en ligne - Livres - Conseils - Analyse technique - Courtier - Etude - Bourse - Rémunérer son argent - Logiciel de bourse - Logiciel boursier
PEA - Graphique boursier - Flux RSS bourse - Contenus Webmaster - Conseil du jour - Lettre boursiere - Conseil en bourse
Liens utiles - A propos de trader workstation - Trader Contenus - Trader - Publicité - Presse - Contact - Membres - Conditions Générales - Fréquentation
Finance - Livres - Livres Forex - Trader Forex - Sujets de bourse - Apprendre à trader - Dérivés - Investir en bourse - guide boursier
Savoir trader - video - Articles - salon du trading - Courtier - Analyse - Comparatif de courtiers - Epargne
Trading & Day trading & Swing trading / Analyse fondamentale / Analyse technique / Gestion d`actifs / Stock picking / Gestion alternative
Video : Bourse, Trading , Trader, conseils - Humeurs - Placement - Matières premières - SICAV - Or - Bourse - Valoriser son capital - Luxe

Les risques de marchés - Les Risques en Bourse - Bourses de Paris, indices
Cours et indices (Europe, Bruxelles, Amsterdam, Nasdaq, Francfort, Londres, Madrid, Toronto , NYSE, AMEX, Milan , Zürich, NYMEX)
Cours et indices (Euronext, Nasdaq, London SE, DAX, Indices CAC 40, DOW JONES, NYSE).Informations: Le monde , Hugin (HUG), Actunews, le figaro, les échos.
Copyright © 2008-2017, Trader Workstation site pour trader actif en bourse et sur le forex , tous droits réservés.
Site optimisé pour le navigateur Firefox

     S'abonner à ce Flux RSS

partenaires : Bourse avec Boursematch.com,
Analyse macro économique, conseils, articles de Bourse, trading en ligne, analyse technique, forum, boutique en ligne.
Conditions Générales / Trader / Informations / contact