Suivez Trader Workstation ! par RSS sur Twitter       
Rechercher : 
Identifiant : 
Mot de passe : 

      CAC 40 :

  Cible : +0.77%

      SBF 250 :

  Cible : -1.44%

      IBEX 35 :

  Cible : +0.36%

      NYSE :

  Cible : +0.16%

      NASDAQ :

  Cible : -0.62%

      NIKKEI :

  Cible : +0.27%

      DAX :

  Cible : -0.72%

      FTSE 250 :

  Cible : -0.14%

      Topix :

  Cible : -0.79%

      VIX :

  Cible : -0.37%

      samedi 4 mai 2024 01:21:03   |      Paris : 01:21   |       Londres : 00:21   |       New York : 19:21   |       Hong Kong : 08:21   |       Tokyo : 09:21
Info
JOB
Bourse en ligne avec trader workstation, rubrique : Infos boursiere2 - Communiqués
Marché financier : EURONEXT (Bourse de paris)
Début de cotation Fin de cotation Place Temps écoulé Temps restant
09 : 00 17 : 30 Paris
Fermé 
Fermé
La bourse de Paris est fermé, il est actuellement 01 : 21


Communiqués

ESKER : PROGRAMME DE RACHAT

Hugin | 03/12/2009 | 14:20


Photo non contractuelle : Trader-workstation.com (Copyright)

+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+----------------------------------+------------+

| PROGRAMME DE RACHAT | | | | | | | |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+----------------------------------+------------+
|Numéro de visa du programme : | | | | | | | |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+----------------------------------+------------+
|Dénomination sociale de l'émetteur : | ESKER SA| | | | | | |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+----------------------------------+------------+
|Date de début du programme | 01/07/09| | | | | | |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+----------------------------------+------------+
|Nature des titres (nom du titre + caractéristiques : ADP, CCI...) | ESKER| | | | | | |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+----------------------------------+------------+
|TABLEAU DE DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES PAR UN EMETTEUR SUR SES PROPRES TITRES | | | | | | | |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+----------------------------------+------------+
|Opérations du mois de : | Novembre| | | | | | |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+----------------------------------+------------+
|I. INFORMATIONS CUMULEES | | | | | | | |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+----------------------------------+------------+
|Nombre de titres composant le capital de l'émetteur au début du programme : | 4413870| | | | | | |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+----------------------------------+------------+
|Capital autodétenu de manière directe et indirecte au début du programme (en titres + en pourcentage) : | 36002 / 0,82% | | | | | | |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+----------------------------------+------------+
|Solde à la fin du mois précédent : | 13604| | | | | | |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+----------------------------------+------------+
|Nombre de titres achetés dans le mois : | 10486| | | | | | |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+----------------------------------+------------+
|Nombre de titres vendus dans le mois : | 10173| | | | | | |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+----------------------------------+------------+
|Nombre de titres transférés (1) dans le mois | 0| | | | | | |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+----------------------------------+------------+
|Nombre de titres annulés dans le mois : | 0| | | | | | |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+----------------------------------+------------+
|Rachat auprès de personnes détenant plus de 10% du capital ou des dirigeants au cours du mois | 0| | | | | | |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+----------------------------------+------------+
|Nombre de titres achetés depuis le début du programme : | 50885| | | | | | |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+----------------------------------+------------+
|Nombre de titres vendus depuis le début du programme : | 66232| | | | | | |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+----------------------------------+------------+
|Nombre de titres transférés depuis le début du programme : | 0| | | | | | |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+----------------------------------+------------+
|Nombre de titres annulés au cours des 24 derniers mois : | 0| | | | | | |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+----------------------------------+------------+
|Valeur comptable du portefeuille (2) | 93868| | | | | | |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+----------------------------------+------------+
|Valeur de marché du portefeuille (2) | 98111| | | | | | |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+----------------------------------+------------+
|(1) Exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital... | | | | | | | |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+----------------------------------+------------+
|(2) A la date d'établissement de la présente déclaration | | | | | | | |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+----------------------------------+------------+
|II. OPERATIONS REALISEES AU COMPTANT (1) | | | | | | | |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+----------------------------------+------------+
|(1) A l'exclusion d'opérations réalisées à l'exercice ou à l'échéance de produits dérivés pour lesquelles l'information doit être donnée dans le tableau suivant | | | | | | | |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+----------------------------------+------------+
|Date de transaction jj/mm/aaaa |Nom de l'intermédiaire|Achat / Vente / Transfert (2)|Nombre de titres (3)|Dont nombre de titres achetés/vendus dans le cadre d'un contrat de liquidité|Cours de la transaction (4)| Montant|Commentaires|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+----------------------------------+------------+
|(2) Préciser la nature de l'opération de transfert (exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital...) | | | | | | | |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+----------------------------------+------------+
|(3) Préciser s'il s'agit d'une transaction de bloc | | | | | | | |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+----------------------------------+------------+
|(4) Si de nombreuses transactions sont réalisées dans la même journée à des cours différents, indiquer, outre le cours moyen, le cours le plus haut et le cours le plus bas| | | | | | | |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+----------------------------------+------------+
|02/11/2009 | Portzamparc| Achat comptant| 1| 1| 4,74| -4,74| |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+----------------------------------+------------+
|02/11/2009 | Portzamparc| Achat comptant| 200| 200| 4,7| -940| |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+----------------------------------+------------+
|02/11/2009 | Portzamparc| Achat comptant| 210| 210| 4,6| -966| |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+----------------------------------+------------+
|02/11/2009 | Portzamparc| Achat comptant| 300| 300| 4,55| -1365| |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+----------------------------------+------------+
|02/11/2009 | Portzamparc| Achat comptant| 297| 297| 4,6| -1366,2| |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+----------------------------------+------------+
|02/11/2009 | Portzamparc| Achat comptant| 300| 300| 4,6| -1380| |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+----------------------------------+------------+
|02/11/2009 | Portzamparc| Achat comptant| 300| 300| 4,65| -1395| |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+----------------------------------+------------+
|02/11/2009 | Portzamparc| Achat comptant| 1276| 1276| 4,4481| -5675,78| |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+----------------------------------+------------+
|03/11/2009 | Portzamparc| Achat comptant| 1| 1| 4,6| -4,6| |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+----------------------------------+------------+
|03/11/2009 | Portzamparc| Achat comptant| 300| 300| 4,51| -1353| |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+----------------------------------+------------+
|03/11/2009 | Portzamparc| Achat comptant| 300| 300| 4,55| -1365| |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+----------------------------------+------------+
|04/11/2009 | Portzamparc| Achat comptant| 1| 1| 4,55| -4,55| |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+----------------------------------+------------+
|05/11/2009 | Portzamparc| Achat comptant| 1| 1| 4,8| -4,8| |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+----------------------------------+------------+
|05/11/2009 | Portzamparc| Achat comptant| 200| 200| 4,75| -950| |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+----------------------------------+------------+
|10/11/2009 | Portzamparc| Achat comptant| 1| 1| 5,12| -5,12| |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+----------------------------------+------------+
|10/11/2009 | Portzamparc| Achat comptant| 100| 100| 5,05| -505| |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+----------------------------------+------------+
|10/11/2009 | Portzamparc| Achat comptant| 100| 100| 5,1| -510| |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+----------------------------------+------------+
|10/11/2009 | Portzamparc| Achat comptant| 177| 177| 5| -885| |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+----------------------------------+------------+
|11/11/2009 | Portzamparc| Achat comptant| 1| 1| 5| -5| |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+----------------------------------+------------+
|12/11/2009 | Portzamparc| Achat comptant| 200| 200| 5,01| -1002| |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+----------------------------------+------------+
|13/11/2009 | Portzamparc| Achat comptant| 20| 20| 4,9| -98| |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+----------------------------------+------------+
|13/11/2009 | Portzamparc| Achat comptant| 100| 100| 4,95| -495| |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+----------------------------------+------------+
|16/11/2009 | Portzamparc| Achat comptant| 233| 233| 4,92| -1146,36| |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+----------------------------------+------------+
|18/11/2009 | Portzamparc| Achat comptant| 41| 41| 4,86| -199,26| |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+----------------------------------+------------+
|18/11/2009 | Portzamparc| Achat comptant| 200| 200| 4,96| -992| |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+----------------------------------+------------+
|19/11/2009 | Portzamparc| Achat comptant| 72| 72| 4,85| -349,2| |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+----------------------------------+------------+
|19/11/2009 | Portzamparc| Achat comptant| 820| 820| 4,86| -3985,2| |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+----------------------------------+------------+
|20/11/2009 | Portzamparc| Achat comptant| 1| 1| 4,86| -4,86| |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+----------------------------------+------------+
|20/11/2009 | Portzamparc| Achat comptant| 1732| 1732| 4,7475| -8222,67| |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+----------------------------------+------------+
|24/11/2009 | Portzamparc| Achat comptant| 100| 100| 4,65| -465| |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+----------------------------------+------------+
|24/11/2009 | Portzamparc| Achat comptant| 300| 300| 4,7| -1410| |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+----------------------------------+------------+
|25/11/2009 | Portzamparc| Achat comptant| 300| 300| 4,6| -1380| |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+----------------------------------+------------+
|25/11/2009 | Portzamparc| Achat comptant| 300| 300| 4,65| -1395| |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+----------------------------------+------------+
|25/11/2009 | Portzamparc| Achat comptant| 1000| 1000| 4,69| -4690| |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+----------------------------------+------------+
|26/11/2009 | Portzamparc| Achat comptant| 1| 1| 4,71| -4,71| |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+----------------------------------+------------+
|26/11/2009 | Portzamparc| Achat comptant| 300| 300| 4,6| -1380| |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+----------------------------------+------------+
|26/11/2009 | Portzamparc| Achat comptant| 300| 300| 4,65| -1395| |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+----------------------------------+------------+
|27/11/2009 | Portzamparc| Achat comptant| 200| 200| 4,65| -930| |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+----------------------------------+------------+
|30/11/2009 | Portzamparc| Achat comptant| 200| 200| 4,75| -950| |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+----------------------------------+------------+
|02/11/2009 | Portzamparc| Vente comptant| -1292| -1292| 4,6073| 5952,63| |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+----------------------------------+------------+
|02/11/2009 | Portzamparc| Vente comptant| -1000| -1000| 4,63| 4630| |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+----------------------------------+------------+
|02/11/2009 | Portzamparc| Vente comptant| -899| -899| 4,65| 4180,35| |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+----------------------------------+------------+
|02/11/2009 | Portzamparc| Vente comptant| -1| -1| 4,74| 4,74| |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+----------------------------------+------------+
|03/11/2009 | Portzamparc| Vente comptant| -1| -1| 4,6| 4,6| |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+----------------------------------+------------+
|04/11/2009 | Portzamparc| Vente comptant| -1000| -1000| 4,68| 4680| |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+----------------------------------+------------+
|04/11/2009 | Portzamparc| Vente comptant| -300| -300| 4,7| 1410| |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+----------------------------------+------------+
|04/11/2009 | Portzamparc| Vente comptant| -300| -300| 4,6| 1380| |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+----------------------------------+------------+
|04/11/2009 | Portzamparc| Vente comptant| -50| -50| 4,8| 240| |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+----------------------------------+------------+
|04/11/2009 | Portzamparc| Vente comptant| -1| -1| 4,55| 4,55| |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+----------------------------------+------------+
|05/11/2009 | Portzamparc| Vente comptant| -300| -300| 4,83| 1449| |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+----------------------------------+------------+
|05/11/2009 | Portzamparc| Vente comptant| -1| -1| 4,8| 4,8| |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+----------------------------------+------------+
|06/11/2009 | Portzamparc| Vente comptant| -300| -300| 5| 1500| |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+----------------------------------+------------+
|06/11/2009 | Portzamparc| Vente comptant| -300| -300| 4,95| 1485| |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+----------------------------------+------------+
|06/11/2009 | Portzamparc| Vente comptant| -200| -200| 4,89| 978| |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+----------------------------------+------------+
|09/11/2009 | Portzamparc| Vente comptant| -1000| -1000| 5,11| 5110| |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+----------------------------------+------------+
|09/11/2009 | Portzamparc| Vente comptant| -200| -200| 5,07| 1014| |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+----------------------------------+------------+
|10/11/2009 | Portzamparc| Vente comptant| -1| -1| 5,12| 5,12| |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+----------------------------------+------------+
|11/11/2009 | Portzamparc| Vente comptant| -200| -200| 5,07| 1014| |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+----------------------------------+------------+
|11/11/2009 | Portzamparc| Vente comptant| -1| -1| 5| 5| |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+----------------------------------+------------+
|19/11/2009 | Portzamparc| Vente comptant| -200| -200| 4,98| 996| |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+----------------------------------+------------+
|20/11/2009 | Portzamparc| Vente comptant| -57| -57| 4,99| 284,43| |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+----------------------------------+------------+
|20/11/2009 | Portzamparc| Vente comptant| -1| -1| 4,86| 4,86| |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+----------------------------------+------------+
|23/11/2009 | Portzamparc| Vente comptant| -200| -200| 4,78| 956| |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+----------------------------------+------------+
|24/11/2009 | Portzamparc| Vente comptant| -350| -350| 4,7885| 1675,98| |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+----------------------------------+------------+
|25/11/2009 | Portzamparc| Vente comptant| -200| -200| 4,77| 954| |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+----------------------------------+------------+
|25/11/2009 | Portzamparc| Vente comptant| -50| -50| 4,71| 235,5| |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+----------------------------------+------------+
|26/11/2009 | Portzamparc| Vente comptant| -1| -1| 4,71| 4,71| |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+----------------------------------+------------+
|27/11/2009 | Portzamparc| Vente comptant| -567| -567| 4,7889| 2715,31| |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+----------------------------------+------------+
|27/11/2009 | Portzamparc| Vente comptant| -300| -300| 4,8| 1440| |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+----------------------------------+------------+
|27/11/2009 | Portzamparc| Vente comptant| -300| -300| 4,75| 1425| |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+----------------------------------+------------+
|27/11/2009 | Portzamparc| Vente comptant| -200| -200| 4,7| 940| |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+----------------------------------+------------+
|27/11/2009 | Portzamparc| Vente comptant| -200| -200| 4,65| 930| |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+----------------------------------+------------+
|30/11/2009 | Portzamparc| Vente comptant| -200| -200| 4,9| 980| |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+----------------------------------+------------+
|III. OPERATIONS REALISEES A L'EXERCICE OU A L'ECHEANCE DE PRODUITS DERIVES | | | | | | | |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+----------------------------------+------------+
|Date de transaction jj/mm/aaaa |Nom de l'intermédiaire| Achat / Vente| Nombre de titres| Cours de la transaction| Montant|Opération dérivée sous-jacente (1)|Commentaires|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+----------------------------------+------------+
|(1) Préciser s'il s'agit de l'exercice de [Nbre] d'options d'achat acquises le [date] ou du débouclage d'une opération à terme dont les caractéristiques sont à préciser | | | | | | | |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+----------------------------------+------------+
|23/11/2009 | Portzamparc| RACH OPCVM E| -10000| 107,65| 10765| | |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+----------------------------------+------------+
|26/11/2009 | Portzamparc| RACH OPCVM E| -5500| 107,66| 5921,3| | |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+----------------------------------+------------+
|10/11/2009 | Portzamparc| SOUS OPCVM E| 7400| 107,65| -7966,1| | |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+----------------------------------+------------+


Copyright Hugin

The appendixes relating to the press release are available on:
http://www.hugingroup.com/documents_ir/PJ/CO/2009/161049_88_8061_Decl-mens-AMF-11-2009.pdf

Information réglementée :
Type : Nouvelle information
Thème(s):
Rachat par l'émetteur de ses propres titres - Descriptif du programme de rachat


Ce communiqué de presse est diffusé par Hugin. L'émetteur est seul responsable du contenu de ce communiqué.

[CN#161049] 








- Les informations et données financières ainsi que les analyses diffusées par trader-workstation.com ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité du site ne saurait être engagée sur la pertinence des informations diffusées. La responsabilité de trader-workstation.com ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations,données financières et analyses mises à disposition par notre site internet. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.
   trader-workstation.com : Actualité boursière et économiques sur indices et actions en direct.Cours de bourse, Conseils boursiers, graphiques boursier.
Bourse en ligne - Livres - Conseils - Analyse technique - Courtier - Etude - Bourse - Rémunérer son argent - Logiciel de bourse - Logiciel boursier
PEA - Graphique boursier - Flux RSS bourse - Contenus Webmaster - Conseil du jour - Lettre boursiere - Conseil en bourse
Liens utiles - A propos de trader workstation - Trader Contenus - Trader - Publicité - Presse - Contact - Membres - Conditions Générales - Fréquentation
Finance - Livres - Livres Forex - Trader Forex - Sujets de bourse - Apprendre à trader - Dérivés - Investir en bourse - guide boursier
Savoir trader - video - Articles - salon du trading - Courtier - Analyse - Comparatif de courtiers - Epargne
Trading & Day trading & Swing trading / Analyse fondamentale / Analyse technique / Gestion d`actifs / Stock picking / Gestion alternative
Video : Bourse, Trading , Trader, conseils - Humeurs - Placement - Matières premières - SICAV - Or - Bourse - Valoriser son capital - Luxe

Les risques de marchés - Les Risques en Bourse - Bourses de Paris, indices
Cours et indices (Europe, Bruxelles, Amsterdam, Nasdaq, Francfort, Londres, Madrid, Toronto , NYSE, AMEX, Milan , Zürich, NYMEX)
Cours et indices (Euronext, Nasdaq, London SE, DAX, Indices CAC 40, DOW JONES, NYSE).Informations: Le monde , Hugin (HUG), Actunews, le figaro, les échos.
Copyright © 2008-2017, Trader Workstation site pour trader actif en bourse et sur le forex , tous droits réservés.
Site optimisé pour le navigateur Firefox

     S'abonner à ce Flux RSS

partenaires : Bourse avec Boursematch.com,
Analyse macro économique, conseils, articles de Bourse, trading en ligne, analyse technique, forum, boutique en ligne.
Conditions Générales / Trader / Informations / contact