Suivez Trader Workstation ! par RSS sur Twitter       
Rechercher : 
Identifiant : 
Mot de passe : 

      CAC 40 :

  Cible : +0.77%

      SBF 250 :

  Cible : -1.44%

      IBEX 35 :

  Cible : +0.36%

      NYSE :

  Cible : +0.16%

      NASDAQ :

  Cible : -0.62%

      NIKKEI :

  Cible : +0.27%

      DAX :

  Cible : -0.72%

      FTSE 250 :

  Cible : -0.14%

      Topix :

  Cible : -0.79%

      VIX :

  Cible : -0.37%

      vendredi 3 mai 2024 20:10:58   |      Paris : 20:10   |       Londres : 19:10   |       New York : 14:10   |       Hong Kong : 03:10   |       Tokyo : 04:10
Info
JOB
Bourse en ligne avec trader workstation, rubrique : Infos boursiere2 - Communiqués
Marché financier : EURONEXT (Bourse de paris)
Début de cotation Fin de cotation Place Temps écoulé Temps restant
09 : 00 17 : 30 Paris
Fermé 
Fermé
La bourse de Paris est fermé, il est actuellement 20 : 10


Communiqués

DERICHEBOURG : Résultat opérationnel positif au 2ème semestre

Hugin | 08/12/2009 | 20:26


Photo non contractuelle : Trader-workstation.com (Copyright)

Le conseil d'administration réuni le 8 décembre 2009 sous la présidence de Monsieur Daniel DERICHEBOURG a arrêté les comptes consolidés audités au 30 septembre 2009.


Il en ressort un chiffre d'affaires de 2,4 milliards d'euros, en baisse de 43 %.

Avant impairment, le résultat opérationnel courant a été largement bénéficiaire 25,2 ME. sur le deuxième semestre limitant la perte opérationnelle courante année entière à 5,4 ME. La provision pour dépréciation des écarts d'acquisition s'élève à 122,6 ME. dont 40 ME. au titre de Servisair et 76,8 ME. au titre du Multiservices, conséquence de la modification des taux d'actualisation du fait de la crise économique figeant dans les comptes des valeurs d'actifs pourtant susceptibles d'évoluer favorablement à l'avenir.

Résultats consolidés

+--------------------------+-------------------+------------------------------+-----------------------+--------------------------------+-----------+--------+------+--------+--------+-------------+--------+-------+------+-----+------------+-------+----+----+----+-+-+-+-+-+-------------------+--------+-------+--------+--------+----------------------+
| | | en % du CA | en % du CA | | | | 4,2 %| n/a | | | | 6,7 % | 4,2 %| | | | | | | | | | | | | | 1,9 % | n /a | | 6,4 % 2,1 % |
+--------------------------+-------------------+------------------------------+-----------------------+--------------------------------+-----------+--------+------+--------+--------+-------------+--------+-------+------+-----+------------+-------+----+----+----+-+-+-+-+-+-------------------+--------+-------+--------+--------+----------------------+
| (en millions d'euros) | Chiffre d'affaires| | | Résultat net de l'ensemble| 30/09/2009| 2 431,5| | | (179,1)| 30/09/2008| 4 239,0| | | 77,4| Variation %| - 43 %| | | n/a| | | | | | 1er| 1 207,5| | | (167,5)| 2ème 1 224,0 (11,6)|
+--------------------------+-------------------+------------------------------+-----------------------+--------------------------------+-----------+--------+------+--------+--------+-------------+--------+-------+------+-----+------------+-------+----+----+----+-+-+-+-+-+-------------------+--------+-------+--------+--------+----------------------+
| | | Résultat opérationnel courant| Résultat opérationnel | consolidé| 12 mois| | (5,4)| (128,7)| | retraité (1)| | 179 ,3| 166,0| | | | n/a| n/a| | | | | | | Semestre 2008/2009| | (30,6)| (145,0)| | Semestre 25,2 16 ,4 |
+--------------------------+-------------------+------------------------------+-----------------------+--------------------------------+-----------+--------+------+--------+--------+-------------+--------+-------+------+-----+------------+-------+----+----+----+-+-+-+-+-+-------------------+--------+-------+--------+--------+----------------------+
| | EBE courant| | | Revenant aux actionnaires de la| | 102,1| | | (178,9)| 12 mois| 284,3| | | 77,7| | - 64 %| | | n/a| | | | | | | 23,4| | | (167,1)| 2008/2009 78,7 (11,8)|
+--------------------------+-------------------+------------------------------+-----------------------+--------------------------------+-----------+--------+------+--------+--------+-------------+--------+-------+------+-----+------------+-------+----+----+----+-+-+-+-+-+-------------------+--------+-------+--------+--------+----------------------+
| | | société| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+--------------------------+-------------------+------------------------------+-----------------------+--------------------------------+-----------+--------+------+--------+--------+-------------+--------+-------+------+-----+------------+-------+----+----+----+-+-+-+-+-+-------------------+--------+-------+--------+--------+----------------------+
| | | en % du CA| en % du CA| | | | 4,2 %| n/a| | | | 6,7 %| 4,2 %| | | | | | | | | | | | | | 1,9 %| n /a| | 6,4 % 2,1 % |
+--------------------------+-------------------+------------------------------+-----------------------+--------------------------------+-----------+--------+------+--------+--------+-------------+--------+-------+------+-----+------------+-------+----+----+----+-+-+-+-+-+-------------------+--------+-------+--------+--------+----------------------+
| (en millions d'euros) | Chiffre d'affaires| | | Résultat net de l'ensemble| 30/09/2009| 2 431,5| | | (179,1)| 30/09/2008| 4 239,0| | | 77,4| Variation %| - 43 %| | | n/a| | | | | | 1er| 1 207,5| | | (167,5)| 2ème 1 224,0 (11,6)|
+--------------------------+-------------------+------------------------------+-----------------------+--------------------------------+-----------+--------+------+--------+--------+-------------+--------+-------+------+-----+------------+-------+----+----+----+-+-+-+-+-+-------------------+--------+-------+--------+--------+----------------------+
| | | Résultat opérationnel courant| Résultat opérationnel | consolidé| 12 mois| | (5,4)| (128,7)| | retraité (1)| | 179 ,3| 166,0| | | | n/a| n/a| | | | | | | Semestre 2008/2009| | (30,6)| (145,0)| | Semestre 25,2 16 ,4 |
+--------------------------+-------------------+------------------------------+-----------------------+--------------------------------+-----------+--------+------+--------+--------+-------------+--------+-------+------+-----+------------+-------+----+----+----+-+-+-+-+-+-------------------+--------+-------+--------+--------+----------------------+
| | EBE courant| | | Revenant aux actionnaires de la| | 102,1| | | (178,9)| 12 mois| 284,3| | | 77,7| | - 64 %| | | n/a| | | | | | | 23,4| | | (167,1)| 2008/2009 78,7 (11,8)|
+--------------------------+-------------------+------------------------------+-----------------------+--------------------------------+-----------+--------+------+--------+--------+-------------+--------+-------+------+-----+------------+-------+----+----+----+-+-+-+-+-+-------------------+--------+-------+--------+--------+----------------------+
| | | société| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+--------------------------+-------------------+------------------------------+-----------------------+--------------------------------+-----------+--------+------+--------+--------+-------------+--------+-------+------+-----+------------+-------+----+----+----+-+-+-+-+-+-------------------+--------+-------+--------+--------+----------------------+
| | | en % du CA| en % du CA| | | | 4,2 %| n/a| | | | 6,7 %| 4,2 %| | | | | | | | | | | | | | 1,9 %| n /a| | 6,4 % 2,1 % |
+--------------------------+-------------------+------------------------------+-----------------------+--------------------------------+-----------+--------+------+--------+--------+-------------+--------+-------+------+-----+------------+-------+----+----+----+-+-+-+-+-+-------------------+--------+-------+--------+--------+----------------------+
| (en millions d'euros) | Chiffre d'affaires| | | Résultat net de l'ensemble| 30/09/2009| 2 431,5| | | (179,1)| 30/09/2008| 4 239,0| | | 77,4| Variation %| - 43 %| | | n/a| | | | | | 1er| 1 207,5| | | (167,5)| 2ème 1 224,0 (11,6)|
+--------------------------+-------------------+------------------------------+-----------------------+--------------------------------+-----------+--------+------+--------+--------+-------------+--------+-------+------+-----+------------+-------+----+----+----+-+-+-+-+-+-------------------+--------+-------+--------+--------+----------------------+
| | | Résultat opérationnel courant| Résultat opérationnel | consolidé| 12 mois| | (5,4)| (128,7)| | retraité (1)| | 179 ,3| 166,0| | | | n/a| n/a| | | | | | | Semestre 2008/2009| | (30,6)| (145,0)| | Semestre 25,2 16 ,4 |
+--------------------------+-------------------+------------------------------+-----------------------+--------------------------------+-----------+--------+------+--------+--------+-------------+--------+-------+------+-----+------------+-------+----+----+----+-+-+-+-+-+-------------------+--------+-------+--------+--------+----------------------+
| | EBE courant| | | Revenant aux actionnaires de la| | 102,1| | | (178,9)| 12 mois| 284,3| | | 77,7| | - 64 %| | | n/a| | | | | | | 23,4| | | (167,1)| 2008/2009 78,7 (11,8)|
+--------------------------+-------------------+------------------------------+-----------------------+--------------------------------+-----------+--------+------+--------+--------+-------------+--------+-------+------+-----+------------+-------+----+----+----+-+-+-+-+-+-------------------+--------+-------+--------+--------+----------------------+
| | | en % du CA| en % du CA| | | | 4,2 %| n/a| | | | 6,7 %| 4,2 %| | | | | | | | | | | | | | 1,9 %| n /a| | 6,4 % 2,1 % |
+--------------------------+-------------------+------------------------------+-----------------------+--------------------------------+-----------+--------+------+--------+--------+-------------+--------+-------+------+-----+------------+-------+----+----+----+-+-+-+-+-+-------------------+--------+-------+--------+--------+----------------------+
| (en millions d'euros) | Chiffre d'affaires| | | Résultat net de l'ensemble| 30/09/2009| 2 431,5| | | (179,1)| 30/09/2008| 4 239,0| | | 77,4| Variation %| - 43 %| | | n/a| | | | | | 1er| 1 207,5| | | (167,5)| 2ème 1 224,0 (11,6)|
+--------------------------+-------------------+------------------------------+-----------------------+--------------------------------+-----------+--------+------+--------+--------+-------------+--------+-------+------+-----+------------+-------+----+----+----+-+-+-+-+-+-------------------+--------+-------+--------+--------+----------------------+
| | | Résultat opérationnel courant| Résultat opérationnel | consolidé| 12 mois| | (5,4)| (128,7)| | retraité (1)| | 179 ,3| 166,0| | | | n/a| n/a| | | | | | | Semestre 2008/2009| | (30,6)| (145,0)| | Semestre 25,2 16 ,4 |
+--------------------------+-------------------+------------------------------+-----------------------+--------------------------------+-----------+--------+------+--------+--------+-------------+--------+-------+------+-----+------------+-------+----+----+----+-+-+-+-+-+-------------------+--------+-------+--------+--------+----------------------+
| | EBE courant| | | Revenant aux actionnaires de la| | 102,1| | | (178,9)| 12 mois| 284,3| | | 77,7| | - 64 %| | | n/a| | | | | | | 23,4| | | (167,1)| 2008/2009 78,7 (11,8)|
+--------------------------+-------------------+------------------------------+-----------------------+--------------------------------+-----------+--------+------+--------+--------+-------------+--------+-------+------+-----+------------+-------+----+----+----+-+-+-+-+-+-------------------+--------+-------+--------+--------+----------------------+
| | | en % du CA| en % du CA| | | | 4,2 %| n/a| | | | 6,7 %| 4,2 %| | | | | | | | | | | | | | 1,9 %| n /a| | 6,4 % 2,1 % |
+--------------------------+-------------------+------------------------------+-----------------------+--------------------------------+-----------+--------+------+--------+--------+-------------+--------+-------+------+-----+------------+-------+----+----+----+-+-+-+-+-+-------------------+--------+-------+--------+--------+----------------------+
| (en millions d'euros) | Chiffre d'affaires| | | Résultat net de l'ensemble| 30/09/2009| 2 431,5| | | (179,1)| 30/09/2008| 4 239,0| | | 77,4| Variation %| - 43 %| | | n/a| | | | | | 1er| 1 207,5| | | (167,5)| 2ème 1 224,0 (11,6)|
+--------------------------+-------------------+------------------------------+-----------------------+--------------------------------+-----------+--------+------+--------+--------+-------------+--------+-------+------+-----+------------+-------+----+----+----+-+-+-+-+-+-------------------+--------+-------+--------+--------+----------------------+
| | | Résultat opérationnel courant| Résultat opérationnel | consolidé| 12 mois| | (5,4)| (128,7)| | retraité (1)| | 179 ,3| 166,0| | | | n/a| n/a| | | | | | | Semestre 2008/2009| | (30,6)| (145,0)| | Semestre 25,2 16 ,4 |
+--------------------------+-------------------+------------------------------+-----------------------+--------------------------------+-----------+--------+------+--------+--------+-------------+--------+-------+------+-----+------------+-------+----+----+----+-+-+-+-+-+-------------------+--------+-------+--------+--------+----------------------+
| | EBE courant| | | Revenant aux actionnaires de la| | 102,1| | | (178,9)| 12 mois| 284,3| | | 77,7| | - 64 %| | | n/a| | | | | | | 23,4| | | (167,1)| 2008/2009 78,7 (11,8)|
+--------------------------+-------------------+------------------------------+-----------------------+--------------------------------+-----------+--------+------+--------+--------+-------------+--------+-------+------+-----+------------+-------+----+----+----+-+-+-+-+-+-------------------+--------+-------+--------+--------+----------------------+
| | | société| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+--------------------------+-------------------+------------------------------+-----------------------+--------------------------------+-----------+--------+------+--------+--------+-------------+--------+-------+------+-----+------------+-------+----+----+----+-+-+-+-+-+-------------------+--------+-------+--------+--------+----------------------+
| Revenant aux minoritaires| (0,2)| (0,3)| | | (0,4)| 0,2| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+--------------------------+-------------------+------------------------------+-----------------------+--------------------------------+-----------+--------+------+--------+--------+-------------+--------+-------+------+-----+------------+-------+----+----+----+-+-+-+-+-+-------------------+--------+-------+--------+--------+----------------------+
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+--------------------------+-------------------+------------------------------+-----------------------+--------------------------------+-----------+--------+------+--------+--------+-------------+--------+-------+------+-----+------------+-------+----+----+----+-+-+-+-+-+-------------------+--------+-------+--------+--------+----------------------+


(1) Résultats de l'exercice 2007 / 2008 retraités des activités abandonnées

Le résultat net consolidé du 2ème semestre en perte de 11,6 ME. s'entend après des éléments exceptionnels, que sont une dépréciation d'écarts d'acquisition et d'autres actifs de 8,9 ME. et le passage en charge de frais bancaires d'un montant de10 ME. supportés au titre des deux crédits structurés (2007 et 2009).

Derichebourg Environnement : retour au profit opérationnel au deuxième semestre

+----------------------+-------------------+------------------------------+-----------------------+-----------+--------+-------+-------+-------------+--------+------+------+------------+-------+----+----+-+-+-+-+-------------------+------+-------+-------+--------------------+
| | | en % du CA | en % du CA | | | 4,1 % | n/a | | | 7,8% | 5,5 %| | | | | | | | | | | 1,1 % | n /a | 6,8 % 1,8 % |
+----------------------+-------------------+------------------------------+-----------------------+-----------+--------+-------+-------+-------------+--------+------+------+------------+-------+----+----+-+-+-+-+-------------------+------+-------+-------+--------------------+
| (en millions d'euros)| Chiffre d'affaires| | | 30/09/2009| 1 360,2| | | 30/09/2008| 3 045,5| | | Variation %| - 55 %| | | | | | | 1er| 643,3| | | 2ème 716,9 |
+----------------------+-------------------+------------------------------+-----------------------+-----------+--------+-------+-------+-------------+--------+------+------+------------+-------+----+----+-+-+-+-+-------------------+------+-------+-------+--------------------+
| | | Résultat opérationnel courant| Résultat opérationnel | 12 mois| | (15,8)| (21,7)| retraité (1)| | 167,4| 167,2| | | n/a| n/a| | | | | Semestre 2008/2009| | (28,4)| (28,5)| Semestre 12,6 6 ,8|
+----------------------+-------------------+------------------------------+-----------------------+-----------+--------+-------+-------+-------------+--------+------+------+------------+-------+----+----+-+-+-+-+-------------------+------+-------+-------+--------------------+
| | EBE courant| | | | 55,6| | | 12 mois| 236,1| | | | - 76 %| | | | | | | | 7,1| | | 2008/2009 48,5|
+----------------------+-------------------+------------------------------+-----------------------+-----------+--------+-------+-------+-------------+--------+------+------+------------+-------+----+----+-+-+-+-+-------------------+------+-------+-------+--------------------+
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+----------------------+-------------------+------------------------------+-----------------------+-----------+--------+-------+-------+-------------+--------+------+------+------------+-------+----+----+-+-+-+-+-------------------+------+-------+-------+--------------------+
| | | en % du CA| en % du CA| | | 4,1 %| n/a| | | 7,8%| 5,5 %| | | | | | | | | | | 1,1 %| n /a| 6,8 % 1,8 %|
+----------------------+-------------------+------------------------------+-----------------------+-----------+--------+-------+-------+-------------+--------+------+------+------------+-------+----+----+-+-+-+-+-------------------+------+-------+-------+--------------------+
| (en millions d'euros)| Chiffre d'affaires| | | 30/09/2009| 1 360,2| | | 30/09/2008| 3 045,5| | | Variation %| - 55 %| | | | | | | 1er| 643,3| | | 2ème 716,9 |
+----------------------+-------------------+------------------------------+-----------------------+-----------+--------+-------+-------+-------------+--------+------+------+------------+-------+----+----+-+-+-+-+-------------------+------+-------+-------+--------------------+
| | | Résultat opérationnel courant| Résultat opérationnel | 12 mois| | (15,8)| (21,7)| retraité (1)| | 167,4| 167,2| | | n/a| n/a| | | | | Semestre 2008/2009| | (28,4)| (28,5)| Semestre 12,6 6 ,8|
+----------------------+-------------------+------------------------------+-----------------------+-----------+--------+-------+-------+-------------+--------+------+------+------------+-------+----+----+-+-+-+-+-------------------+------+-------+-------+--------------------+
| | EBE courant| | | | 55,6| | | 12 mois| 236,1| | | | - 76 %| | | | | | | | 7,1| | | 2008/2009 48,5|
+----------------------+-------------------+------------------------------+-----------------------+-----------+--------+-------+-------+-------------+--------+------+------+------------+-------+----+----+-+-+-+-+-------------------+------+-------+-------+--------------------+
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+----------------------+-------------------+------------------------------+-----------------------+-----------+--------+-------+-------+-------------+--------+------+------+------------+-------+----+----+-+-+-+-+-------------------+------+-------+-------+--------------------+
| | | en % du CA| en % du CA| | | 4,1 %| n/a| | | 7,8%| 5,5 %| | | | | | | | | | | 1,1 %| n /a| 6,8 % 1,8 %|
+----------------------+-------------------+------------------------------+-----------------------+-----------+--------+-------+-------+-------------+--------+------+------+------------+-------+----+----+-+-+-+-+-------------------+------+-------+-------+--------------------+
| (en millions d'euros)| Chiffre d'affaires| | | 30/09/2009| 1 360,2| | | 30/09/2008| 3 045,5| | | Variation %| - 55 %| | | | | | | 1er| 643,3| | | 2ème 716,9 |
+----------------------+-------------------+------------------------------+-----------------------+-----------+--------+-------+-------+-------------+--------+------+------+------------+-------+----+----+-+-+-+-+-------------------+------+-------+-------+--------------------+
| | | Résultat opérationnel courant| Résultat opérationnel | 12 mois| | (15,8)| (21,7)| retraité (1)| | 167,4| 167,2| | | n/a| n/a| | | | | Semestre 2008/2009| | (28,4)| (28,5)| Semestre 12,6 6 ,8|
+----------------------+-------------------+------------------------------+-----------------------+-----------+--------+-------+-------+-------------+--------+------+------+------------+-------+----+----+-+-+-+-+-------------------+------+-------+-------+--------------------+
| | EBE courant| | | | 55,6| | | 12 mois| 236,1| | | | - 76 %| | | | | | | | 7,1| | | 2008/2009 48,5|
+----------------------+-------------------+------------------------------+-----------------------+-----------+--------+-------+-------+-------------+--------+------+------+------------+-------+----+----+-+-+-+-+-------------------+------+-------+-------+--------------------+
| | | en % du CA| en % du CA| | | 4,1 %| n/a| | | 7,8%| 5,5 %| | | | | | | | | | | 1,1 %| n /a| 6,8 % 1,8 %|
+----------------------+-------------------+------------------------------+-----------------------+-----------+--------+-------+-------+-------------+--------+------+------+------------+-------+----+----+-+-+-+-+-------------------+------+-------+-------+--------------------+
| (en millions d'euros)| Chiffre d'affaires| | | 30/09/2009| 1 360,2| | | 30/09/2008| 3 045,5| | | Variation %| - 55 %| | | | | | | 1er| 643,3| | | 2ème 716,9 |
+----------------------+-------------------+------------------------------+-----------------------+-----------+--------+-------+-------+-------------+--------+------+------+------------+-------+----+----+-+-+-+-+-------------------+------+-------+-------+--------------------+
| | | Résultat opérationnel courant| Résultat opérationnel | 12 mois| | (15,8)| (21,7)| retraité (1)| | 167,4| 167,2| | | n/a| n/a| | | | | Semestre 2008/2009| | (28,4)| (28,5)| Semestre 12,6 6 ,8|
+----------------------+-------------------+------------------------------+-----------------------+-----------+--------+-------+-------+-------------+--------+------+------+------------+-------+----+----+-+-+-+-+-------------------+------+-------+-------+--------------------+
| | EBE courant| | | | 55,6| | | 12 mois| 236,1| | | | - 76 %| | | | | | | | 7,1| | | 2008/2009 48,5|
+----------------------+-------------------+------------------------------+-----------------------+-----------+--------+-------+-------+-------------+--------+------+------+------------+-------+----+----+-+-+-+-+-------------------+------+-------+-------+--------------------+


(1) Résultats de l'exercice 2007/2008 retraités des activités abandonnées

Le secteur a connu une baisse d'activité qui s'est traduite pour le groupe par une diminution de 33 % des volumes commercialisés. Elle a été à peu près uniformément répartie sur les différentes zones d'implantation du groupe.

Le deuxième semestre a confirmé toutefois l'importance des matières premières issues du recyclage dans l'économie mondiale. Il se conclu par un résultat opérationnel courant positif sous l'effet de la hausse des prix des métaux. Elle s'explique pour une large part par le poids déterminant des pays émergents dans la demande de matières premières. Par ailleurs, la fin du déstockage intervenu à l'issue du premier semestre, la poursuite en Asie et en Orient de l'ouverture de capacités de production d'acier, favorisent le retour de demandes additionnelles de matières premières, dont les ferrailles pour les aciéries électriques, celles-ci représentant plus du tiers de la production mondiale d'acier.

La filiale Polyurbaine assure depuis le mois de juin la collecte des ordures ménagères dans 7 arrondissements de la ville de Paris sur les 10 confiés au secteur privé. Elle a par ailleurs répondu conjointement avec la société Remondis à l'appel d'offre organisé par la SEDIF pour la gestion de la distribution de l'eau dans 144 communes.

Derichebourg Environnement a confirmé sur l'exercice son rôle de leader dans le recyclage des D3E en faisant croître sa part de marché bien au-delà de 50 % dans le recyclage des GM froids et hors froids. Elle a poursuit avec les mises en services de ses centres sur le port de Nuremberg et celui de Nantes, sa volonté de privilégier la voie d'eau, tout en restant adossé à d'importants gisements de déchets.

Servisair : progression de sa profitabilité

+----------------------+-------------------+------------------------------+-----------------------+-----------+------+------+-------+-------------+------+-----+------+------------+-------+----+----+-+-+-+-+-------------------+------+------+-------+---------------------+
| | | en % du CA | en % du CA | | | 8,6 %| 4,4 % | | | 7,2%| 3,6 %| | | | | | | | | | | 6,8 %| 2,8 % | 10,8 % 6,4 % |
+----------------------+-------------------+------------------------------+-----------------------+-----------+------+------+-------+-------------+------+-----+------+------------+-------+----+----+-+-+-+-+-------------------+------+------+-------+---------------------+
| (en millions d'euros)| Chiffre d'affaires| | | 30/09/2009| 554,4| | | 30/09/2008| 649,0| | | Variation %| - 15 %| | | | | | | 1er| 305,2| | | 2ème 249,2 |
+----------------------+-------------------+------------------------------+-----------------------+-----------+------+------+-------+-------------+------+-----+------+------------+-------+----+----+-+-+-+-+-------------------+------+------+-------+---------------------+
| | | Résultat opérationnel courant| Résultat opérationnel | 12 mois| | 24,5| (13,1)| retraité (1)| | 23,5| 13,9| | | 4 %| n/a| | | | | Semestre 2008/2009| | 8,6| (28,9)| Semestre 15,9 15 ,8|
+----------------------+-------------------+------------------------------+-----------------------+-----------+------+------+-------+-------------+------+-----+------+------------+-------+----+----+-+-+-+-+-------------------+------+------+-------+---------------------+
| | EBE courant| | | | 47,5| | | 12 mois| 46,8| | | | 1 %| | | | | | | | 20,7| | | 2008/2009 26,8|
+----------------------+-------------------+------------------------------+-----------------------+-----------+------+------+-------+-------------+------+-----+------+------------+-------+----+----+-+-+-+-+-------------------+------+------+-------+---------------------+
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+----------------------+-------------------+------------------------------+-----------------------+-----------+------+------+-------+-------------+------+-----+------+------------+-------+----+----+-+-+-+-+-------------------+------+------+-------+---------------------+
| | | en % du CA| en % du CA| | | 8,6 %| 4,4 %| | | 7,2%| 3,6 %| | | | | | | | | | | 6,8 %| 2,8 %| 10,8 % 6,4 %|
+----------------------+-------------------+------------------------------+-----------------------+-----------+------+------+-------+-------------+------+-----+------+------------+-------+----+----+-+-+-+-+-------------------+------+------+-------+---------------------+
| (en millions d'euros)| Chiffre d'affaires| | | 30/09/2009| 554,4| | | 30/09/2008| 649,0| | | Variation %| - 15 %| | | | | | | 1er| 305,2| | | 2ème 249,2 |
+----------------------+-------------------+------------------------------+-----------------------+-----------+------+------+-------+-------------+------+-----+------+------------+-------+----+----+-+-+-+-+-------------------+------+------+-------+---------------------+
| | | Résultat opérationnel courant| Résultat opérationnel | 12 mois| | 24,5| (13,1)| retraité (1)| | 23,5| 13,9| | | 4 %| n/a| | | | | Semestre 2008/2009| | 8,6| (28,9)| Semestre 15,9 15 ,8|
+----------------------+-------------------+------------------------------+-----------------------+-----------+------+------+-------+-------------+------+-----+------+------------+-------+----+----+-+-+-+-+-------------------+------+------+-------+---------------------+
| | EBE courant| | | | 47,5| | | 12 mois| 46,8| | | | 1 %| | | | | | | | 20,7| | | 2008/2009 26,8|
+----------------------+-------------------+------------------------------+-----------------------+-----------+------+------+-------+-------------+------+-----+------+------------+-------+----+----+-+-+-+-+-------------------+------+------+-------+---------------------+
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+----------------------+-------------------+------------------------------+-----------------------+-----------+------+------+-------+-------------+------+-----+------+------------+-------+----+----+-+-+-+-+-------------------+------+------+-------+---------------------+
| | | en % du CA| en % du CA| | | 8,6 %| 4,4 %| | | 7,2%| 3,6 %| | | | | | | | | | | 6,8 %| 2,8 %| 10,8 % 6,4 %|
+----------------------+-------------------+------------------------------+-----------------------+-----------+------+------+-------+-------------+------+-----+------+------------+-------+----+----+-+-+-+-+-------------------+------+------+-------+---------------------+
| (en millions d'euros)| Chiffre d'affaires| | | 30/09/2009| 554,4| | | 30/09/2008| 649,0| | | Variation %| - 15 %| | | | | | | 1er| 305,2| | | 2ème 249,2 |
+----------------------+-------------------+------------------------------+-----------------------+-----------+------+------+-------+-------------+------+-----+------+------------+-------+----+----+-+-+-+-+-------------------+------+------+-------+---------------------+
| | | Résultat opérationnel courant| Résultat opérationnel | 12 mois| | 24,5| (13,1)| retraité (1)| | 23,5| 13,9| | | 4 %| n/a| | | | | Semestre 2008/2009| | 8,6| (28,9)| Semestre 15,9 15 ,8|
+----------------------+-------------------+------------------------------+-----------------------+-----------+------+------+-------+-------------+------+-----+------+------------+-------+----+----+-+-+-+-+-------------------+------+------+-------+---------------------+
| | EBE courant| | | | 47,5| | | 12 mois| 46,8| | | | 1 %| | | | | | | | 20,7| | | 2008/2009 26,8|
+----------------------+-------------------+------------------------------+-----------------------+-----------+------+------+-------+-------------+------+-----+------+------------+-------+----+----+-+-+-+-+-------------------+------+------+-------+---------------------+
| | | en % du CA| en % du CA| | | 8,6 %| 4,4 %| | | 7,2%| 3,6 %| | | | | | | | | | | 6,8 %| 2,8 %| 10,8 % 6,4 %|
+----------------------+-------------------+------------------------------+-----------------------+-----------+------+------+-------+-------------+------+-----+------+------------+-------+----+----+-+-+-+-+-------------------+------+------+-------+---------------------+
| (en millions d'euros)| Chiffre d'affaires| | | 30/09/2009| 554,4| | | 30/09/2008| 649,0| | | Variation %| - 15 %| | | | | | | 1er| 305,2| | | 2ème 249,2 |
+----------------------+-------------------+------------------------------+-----------------------+-----------+------+------+-------+-------------+------+-----+------+------------+-------+----+----+-+-+-+-+-------------------+------+------+-------+---------------------+
| | | Résultat opérationnel courant| Résultat opérationnel | 12 mois| | 24,5| (13,1)| retraité (1)| | 23,5| 13,9| | | 4 %| n/a| | | | | Semestre 2008/2009| | 8,6| (28,9)| Semestre 15,9 15 ,8|
+----------------------+-------------------+------------------------------+-----------------------+-----------+------+------+-------+-------------+------+-----+------+------------+-------+----+----+-+-+-+-+-------------------+------+------+-------+---------------------+
| | EBE courant| | | | 47,5| | | 12 mois| 46,8| | | | 1 %| | | | | | | | 20,7| | | 2008/2009 26,8|
+----------------------+-------------------+------------------------------+-----------------------+-----------+------+------+-------+-------------+------+-----+------+------------+-------+----+----+-+-+-+-+-------------------+------+------+-------+---------------------+


(1) Résultats de l'exercice 2007/2008 retraités des activités abandonnées

La diminution du chiffre d'affaires d'une année sur l'autre s'explique par l'effet de la crise : réduction des plans de vol, faillite en 2008 de certaines compagnies aériennes clientes, forte baisse de l'activité fret Cargo. Les activités cargo en France et de Ground Handling ont été fermées.

Durant cet exercice l'EBE courant a progressé de 1,5 % à 47,5 ME. SERVISAIR a également amélioré sa profitabilité mesurée par le ratio EBE courant / chiffre d'affaires porté de 7,2 % à 8,6 % devenant une des sociétés les plus performantes de son secteur. Elle est la conséquence des actions de redressement commencées avant la crise.

L'exercice prochain sera favorablement impacté par les succès commerciaux obtenus en fin d'exercice et par la reprise postérieurement à la date de clôture, de l'activité Ground Handling du groupe Go-Ahead sur 11 aéroports au Royaume Uni. Le chiffre d'affaires concerné est d'environ 55 ME.

Derichebourg Multiservices : un deuxième semestre positif reflet de son redressement

+----------------------+-------------------+------------------------------+-----------------------+-----------+------+------+-------+-------------+------+------+------+------------+------+-------+----+-+-+-+-+-------------------+------+------+-------+------------------+
| | | en % du CA | en % du CA | | | 2,2 %| 0,4 % | | | 2,5 %| 0,9 %| | | | | | | | | | | 0,6 %| n/a | 3,8 % 2,0 % |
+----------------------+-------------------+------------------------------+-----------------------+-----------+------+------+-------+-------------+------+------+------+------------+------+-------+----+-+-+-+-+-------------------+------+------+-------+------------------+
| (en millions d'euros)| Chiffre d'affaires| | | 30/09/2009| 515,8| | | 30/09/2008| 541,9| | | Variation %| - 5 %| | | | | | | 1er| 258,7| | | 2ème 257,1 |
+----------------------+-------------------+------------------------------+-----------------------+-----------+------+------+-------+-------------+------+------+------+------------+------+-------+----+-+-+-+-+-------------------+------+------+-------+------------------+
