Suivez Trader Workstation ! par RSS sur Twitter       
Rechercher : 
Identifiant : 
Mot de passe : 

      CAC 40 :

  Cible : +0.77%

      SBF 250 :

  Cible : -1.44%

      IBEX 35 :

  Cible : +0.36%

      NYSE :

  Cible : +0.16%

      NASDAQ :

  Cible : -0.62%

      NIKKEI :

  Cible : +0.27%

      DAX :

  Cible : -0.72%

      FTSE 250 :

  Cible : -0.14%

      Topix :

  Cible : -0.79%

      VIX :

  Cible : -0.37%

      samedi 4 mai 2024 12:32:22   |      Paris : 12:32   |       Londres : 11:32   |       New York : 06:32   |       Hong Kong : 19:32   |       Tokyo : 20:32
Info
JOB
Bourse en ligne avec trader workstation, rubrique : Infos boursiere2 - Communiqués
Marché financier : EURONEXT (Bourse de paris)
Début de cotation Fin de cotation Place Temps écoulé Temps restant
09 : 00 17 : 30 Paris
Fermé 
Fermé
La bourse de Paris est fermé, il est actuellement 12 : 32


Communiqués

GUILLEMOT CORPORATION : RESULTATS ANNUELS 2009

Hugin | 25/03/2010 | 17:50


Photo non contractuelle : Trader-workstation.com (Copyright)

RESULTATS ANNUELS 2009


- CA en hausse de 23%

- Résultat opérationnel courant : - 0,9ME

- Trésorerie nette incluant les VMP : 9,8ME

- Rétablissement de la marge au second semestre

Les comptes de Guillemot Corporation pour l'exercice 2009 clos au 31 décembre 2009 s'établissent comme suit :

+-------------------------------------+------------+------------+
| (en millions d'euros) | 31/12/2009| 31/12/2008|
+-------------------------------------+------------+------------+
| 1er janvier 2009 - 31 décembre 2009| | |
+-------------------------------------+------------+------------+
| | | |
+-------------------------------------+------------+------------+
| Chiffre d'affaires | 61,2| 49,6|
+-------------------------------------+------------+------------+
| Hercules | 46,8| 31,6|
+-------------------------------------+------------+------------+
| Thrustmaster | 14,4| 18,0|
+-------------------------------------+------------+------------+
| Résultat opérationnel courant * | -0,9| 0,5|
+-------------------------------------+------------+------------+
| Résultat financier | -3,4| -22,8|
+-------------------------------------+------------+------------+
| Résultat net consolidé | -4,5| -22,3|
+-------------------------------------+------------+------------+
| Résultat par action | -0,31E| -1,52E|
+-------------------------------------+------------+------------+
* Après stock options(Comptes audités, rapport des Commissaires aux Comptes relatif à la certification en cours d'émission)

La croissance du Groupe s'est accélérée passant de 15% au premier semestre à 29% au second semestre. L'exercice 2009 a été très contrasté au niveau du résultat opérationnel.
Le premier semestre a été marqué par des actions promotionnelles fortes avec pour objectif la réduction des stocks et le maintien d'une bonne dynamique de ventes. Ceci a engendré une perte opérationnelle de 4,2 millions d'euros.

Au second semestre, le Groupe a lancé de nombreuses nouveautés dans chaque gamme de produits pour rétablir les marges et accélérer le développement commercial. Ceci s'est traduit par une forte croissance et un résultat opérationnel de 3,3 millions d'euros, supérieur aux
2 millions d'euros annoncés. Ce résultat démontre la capacité du Groupe à dégager à nouveau une bonne rentabilité.
Le résultat financier s'établit à -3,4 millions d'euros. Il intègre pour 3,3 millions d'euros la baisse de valeur du portefeuille de valeurs mobilières de placement composé de titres Ubisoft et Gameloft. Aucune cession n'a été opérée au cours de l'exercice. Le résultat net consolidé ressort donc à -4,5 millions d'euros.

Principaux éléments du bilan et des flux de trésorerie

+----------------------------------+------------+------------+
| (en millions d'euros) | 31/12/2009| 31/12/2008|
+----------------------------------+------------+------------+
| Capitaux propres | 21,5| 25,5|
+----------------------------------+------------+------------+
| Endettement net * | -1,0| 7,2|
+----------------------------------+------------+------------+
| Actifs financiers courants (VMP)| 8,8| 12,2|
+----------------------------------+------------+------------+
| Stocks | 9,8| 15,3|
+----------------------------------+------------+------------+
* Les Valeurs Mobilières de Placement ne sont pas prises en compte dans le calcul de l'endettement net.

La structure financière du Groupe s'est améliorée significativement sur l'exercice avec un endettement net qui est passé de 7,2 millions d'euros à une trésorerie nette de 1 million d'euros (sans les VMP) et de 9,8 millions d'euros en incluant le portefeuille de VMP.
D'autre part, au second semestre, la marge brute a de nouveau été en croissance par rapport au second semestre de 2008 avec une stabilité des frais, et des stocks encore optimisés.
Les capitaux propres s'établissent à 21,5 millions d'euros.

Perspectives positives pour 2010

Le Groupe prévoit à nouveau une croissance de ses gammes classiques notamment sur les segments DJ, haut-parleurs et accessoires de jeux sous licence Disney ainsi qu'une progression significative de sa marge brute sur l'exercice avec des frais contenus.

Guillemot Corporation est concepteur et fabricant de matériels et d'accessoires de loisirs interactifs. Le Groupe propose une gamme de produits diversifiée sous les marques Hercules et Thrustmaster. Acteur sur ce marché depuis 1984, le Groupe Guillemot Corporation est désormais présent dans 11 pays dont la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, les Etats-Unis, le Canada, la Belgique, la Hollande, Hong-Kong, la Roumanie et l'Italie et diffuse ses produits dans plus de 30 pays. La mission du Groupe est d'offrir des produits performants et ergonomiques pour maximiser les satisfactions des utilisateurs de loisirs numériques interactifs.

Contact : Guillemot Informations Financières - Tél : 02 99 08 08 80 - Fax : 02 99 93 20 80 - www.guillemot.com

ANNEXES
(Toutes les données sont en milliers d'euros) Compte de résultat consolidé au 31 décembre 2009
+---------------------------------------------------+-+--------+--------+
| (en milliers d'euros) | |31.12.09|31.12.08|
+---------------------------------------------------+-+--------+--------+
| | | | |
+---------------------------------------------------+-+--------+--------+
|Chiffre d'affaires net | | 61 248| 49 553|
+---------------------------------------------------+-+--------+--------+
| | | | |
+---------------------------------------------------+-+--------+--------+
|Achats consommés | | -33 039| -34 079|
+---------------------------------------------------+-+--------+--------+
|Charges externes | | -11 125| -12 714|
+---------------------------------------------------+-+--------+--------+
|Charges de personnel | | -8 979| -8 394|
+---------------------------------------------------+-+--------+--------+
|Impôts et taxes | | -387| -404|
+---------------------------------------------------+-+--------+--------+
|Dotations aux amortissements | | -1 910| -1 166|
+---------------------------------------------------+-+--------+--------+
|Dotations aux provisions | | -1 109| -928|
+---------------------------------------------------+-+--------+--------+
|Variation des stocks de produits finis | | -4 829| 9 077|
+---------------------------------------------------+-+--------+--------+
|Autres produits d'exploitation | | 135| 595|
+---------------------------------------------------+-+--------+--------+
|Autres charges d'exploitation | | -867| -1 055|
+---------------------------------------------------+-+--------+--------+
|Résultat opérationnel courant | | -862| 485|
+---------------------------------------------------+-+--------+--------+
| | | | |
+---------------------------------------------------+-+--------+--------+
|Résultat opérationnel | | -862| 485|
+---------------------------------------------------+-+--------+--------+
| | | | |
+---------------------------------------------------+-+--------+--------+
|Produits de trésorerie et équivalents de trésorerie| | 2| 93|
+---------------------------------------------------+-+--------+--------+
|Coût de l'endettement financier brut | | 206| 323|
+---------------------------------------------------+-+--------+--------+
|Coût de l'endettement financier net | | -204| -230|
+---------------------------------------------------+-+--------+--------+
|Autres produits financiers | | 271| 0|
+---------------------------------------------------+-+--------+--------+
|Autres charges financières | | -3 481| -22 545|
+---------------------------------------------------+-+--------+--------+
|Charge d'impôt | | -219| -21|
+---------------------------------------------------+-+--------+--------+
|Résultat net de l'ensemble consolidé | | -4 495| -22 311|
+---------------------------------------------------+-+--------+--------+
|dont résultat net des activités arrêtées | | 0| 0|
+---------------------------------------------------+-+--------+--------+
| | | | |
+---------------------------------------------------+-+--------+--------+
|Part des intérêts minoritaires | | 0| 0|
+---------------------------------------------------+-+--------+--------+
|Résultat net part du groupe | | -4 495| -22 311|
+---------------------------------------------------+-+--------+--------+
|Résultat de base par action | | -0,31 E| -1,52 E|
+---------------------------------------------------+-+--------+--------+
|Résultat dilué par action | | -0,28 E| -1,36 E|
+---------------------------------------------------+-+--------+--------+
Bilan consolidé au 31 décembre 2009

+---------------------------------------+--------+--------+-+
| ACTIF | Net | Net | |
+---------------------------------------+--------+--------+-+
|(en milliers d'euros) |31.12.09|31.12.08| |
+---------------------------------------+--------+--------+-+
| | | | |
+---------------------------------------+--------+--------+-+
|Ecarts d'acquisition | 888| 888| |
+---------------------------------------+--------+--------+-+
|Immobilisations incorporelles | 3 758| 3 935| |
+---------------------------------------+--------+--------+-+
|Immobilisations corporelles | 3 890| 3 845| |
+---------------------------------------+--------+--------+-+
|Actifs financiers | 158| 84| |
+---------------------------------------+--------+--------+-+
|Actifs d'impôts exigibles | 0| 0| |
+---------------------------------------+--------+--------+-+
|Impôts différés actifs | 0| 0| |
+---------------------------------------+--------+--------+-+
| | | | |
+---------------------------------------+--------+--------+-+
|Actifs non courants | 8 694| 8 752| |
+---------------------------------------+--------+--------+-+
| | | | |
+---------------------------------------+--------+--------+-+
|Stocks | 9 833| 15 325| |
+---------------------------------------+--------+--------+-+
|Clients | 13 095| 12 115| |
+---------------------------------------+--------+--------+-+
|Autres créances | 2 384| 2 069| |
+---------------------------------------+--------+--------+-+
|Actifs financiers | 8 841| 12 153| |
+---------------------------------------+--------+--------+-+
|Trésorerie et équivalents de trésorerie| 7 362| 2 121| |
+---------------------------------------+--------+--------+-+
|Actifs d'impôts exigibles | 74| 329| |
+---------------------------------------+--------+--------+-+
| | | | |
+---------------------------------------+--------+--------+-+
|Actifs courants | 41 589| 44 112| |
+---------------------------------------+--------+--------+-+
| | | | |
+---------------------------------------+--------+--------+-+
|Total Actif | 50 283| 52 864| |
+---------------------------------------+--------+--------+-+


+----------------------------------+--------+--------+-+-+
| PASSIF |31.12.09|31.12.08| | |
+----------------------------------+--------+--------+-+-+
|(en milliers d'euros) | | | | |
+----------------------------------+--------+--------+-+-+
| | | | | |
+----------------------------------+--------+--------+-+-+
|Capital (1) | 11 524| 11 524| | |
+----------------------------------+--------+--------+-+-+
|Primes (1) | 10 433| 10 433| | |
+----------------------------------+--------+--------+-+-+
|Réserves et résultat consolidé (2)| -766| 3 330| | |
+----------------------------------+--------+--------+-+-+
|Ecarts de conversion | 316| 254| | |
+----------------------------------+--------+--------+-+-+
|Capitaux propres groupe | 21 507| 25 541| | |
+----------------------------------+--------+--------+-+-+
|Intérêts minoritaires | 0| 0| | |
+----------------------------------+--------+--------+-+-+
|Capitaux propres de l'ensemble | 21 507| 25 541| | |
+----------------------------------+--------+--------+-+-+
| | | | | |
+----------------------------------+--------+--------+-+-+
|Engagements envers le personnel | 263| 237| | |
+----------------------------------+--------+--------+-+-+
|Emprunts | 1 787| 1 410| | |
+----------------------------------+--------+--------+-+-+
|Autres dettes | 2 102| 2 179| | |
+----------------------------------+--------+--------+-+-+
|Impôts différés passifs | 0| 0| | |
+----------------------------------+--------+--------+-+-+
| | | | | |
+----------------------------------+--------+--------+-+-+
|Passifs non courants | 4 152| 3 826| | |
+----------------------------------+--------+--------+-+-+
| | | | | |
+----------------------------------+--------+--------+-+-+
|Fournisseurs | 16 567| 11 969| | |
+----------------------------------+--------+--------+-+-+
|Emprunts à court terme | 2 432| 5 282| | |
+----------------------------------+--------+--------+-+-+
|Dettes fiscales | 997| 1 189| | |
+----------------------------------+--------+--------+-+-+
|Autres dettes | 4 345| 4 974| | |
+----------------------------------+--------+--------+-+-+
|Provisions | 283| 83| | |
+----------------------------------+--------+--------+-+-+
| | | | | |
+----------------------------------+--------+--------+-+-+
|Passifs courants | 24 624| 23 497| | |
+----------------------------------+--------+--------+-+-+
| | | | | |
+----------------------------------+--------+--------+-+-+
|Total Passif | 50 283| 52 864| | |
+----------------------------------+--------+--------+-+-+


(1) de l'entreprise mère consolidante

(2) dont résultat net de l'exercice -4 495 milliers d'euros

Tableau consolidé des flux de trésorerie au 31 décembre 2009

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+--------+--------+-+
| | | | |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+--------+--------+-+
|(en milliers d'euros) |31.12.09|31.12.08| |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+--------+--------+-+
|Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles | | | |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+--------+--------+-+
| Résultat net des sociétés intégrées | -4 495| -22 311| |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+--------+--------+-+
| + Dotations aux amortissements et provisions (à l'exclusion de celles liées à l'actif circulant)| 2 149| 1 263| |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+--------+--------+-+
| - Reprises des amortissements et provisions | -19| -27| |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+--------+--------+-+
| -/+ Gains et pertes latents liés aux variations de juste valeur | 3 343| 18 262| |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+--------+--------+-+
| +/- Charges et produits liés aux stock options | 381| 389| |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+--------+--------+-+
| -/+ Plus et moins-values de cession | 0| 2 639| |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+--------+--------+-+
| Variation des impôts différés | 0| -526| |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+--------+--------+-+
|Capacité d'autofinancement après coût de l'endettement financier net | 1 359| -311| |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+--------+--------+-+
| Coût de l'endettement financier net | 204| 230| |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+--------+--------+-+
|Capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement financier net | 1 563| -81| |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+--------+--------+-+
| Ecart de conversion sur la marge brute d'autofinancement | 10| 81| |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+--------+--------+-+
| Stocks | 5 601| -8 228| |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+--------+--------+-+
| Clients | -904| -2 787| |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+--------+--------+-+
| Fournisseurs | 4 584| 2 122| |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+--------+--------+-+
| Autres | -1 391| 2 597| |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+--------+--------+-+
|Variation du besoin en fonds de roulement | 7 890| -6 296| |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+--------+--------+-+
| | | | |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+--------+--------+-+
|Flux net de trésorerie lié aux activités opérationnelles | 9 259| -6 526| |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+--------+--------+-+
| | | | |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+--------+--------+-+
|Flux de trésorerie liés aux investissements | | | |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+--------+--------+-+
| Décaiss/ acquisitions d'immobilisations incorporelles | -28| -64| |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+--------+--------+-+
| Décaiss/ acquisitions d'immobilisations corporelles | -1 043| -929| |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+--------+--------+-+
| Encaiss/ cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles | 1| 4| |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+--------+--------+-+
| Décaiss/ acquisitions d'immobilisations financières | -53| -9| |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+--------+--------+-+
| Encaiss/ cessions d'immobilisations financières | 2| 3 006| |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+--------+--------+-+
| Trésorerie nette / acquisitions et cessions de filiales | 0| 0| |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+--------+--------+-+
|Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement | -1 121| 2 008| |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+--------+--------+-+
| | | | |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+--------+--------+-+
|Flux de trésorerie liés aux opérations de financement | | | |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+--------+--------+-+
| Augmentation de capital ou apports en numéraire | 0| 12| |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+--------+--------+-+
| Rachat et reventes d'actions propres | 0| 0| |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+--------+--------+-+
| Emprunts | 3 000| 0| |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+--------+--------+-+
| Remboursement de comptes courants d'actionnaires | -456| -1 303| |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+--------+--------+-+
| Remboursement des emprunts | -2 166| -1 904| |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+--------+--------+-+
| Autres flux liés aux opérations de financement | -6| -5| |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+--------+--------+-+
|Total des flux liés aux opérations de financement | 372| -3 200| |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+--------+--------+-+
|Incidence des écarts de conversion | 29| -54| |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+--------+--------+-+
| | | | |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+--------+--------+-+
|Variation de trésorerie | 8 539| -7 772| |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+--------+--------+-+
| Trésorerie nette à l'ouverture de l'exercice | -1 216| 6 556| |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+--------+--------+-+
| Trésorerie nette à la clôture de l'exercice | 7 323| -1 216| |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+--------+--------+-+


Copyright Hugin

The appendixes relating to the press release are available on:
http://www.hugingroup.com/documents_ir/PJ/CO/2010/164367_88_Z17G_ResultatsAnnuels2009VersionLongue25mars2010.pdf

Information réglementée :
Type : Nouvelle information
Thème(s):
Communiqués au titre de l'obligation d'information permanente - Communiqué sur comptes, résultats, chiffres d'affaires


Ce communiqué de presse est diffusé par Hugin. L'émetteur est seul responsable du contenu de ce communiqué.

[CN#164367] 








- Les informations et données financières ainsi que les analyses diffusées par trader-workstation.com ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité du site ne saurait être engagée sur la pertinence des informations diffusées. La responsabilité de trader-workstation.com ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations,données financières et analyses mises à disposition par notre site internet. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.
   trader-workstation.com : Actualité boursière et économiques sur indices et actions en direct.Cours de bourse, Conseils boursiers, graphiques boursier.
Bourse en ligne - Livres - Conseils - Analyse technique - Courtier - Etude - Bourse - Rémunérer son argent - Logiciel de bourse - Logiciel boursier
PEA - Graphique boursier - Flux RSS bourse - Contenus Webmaster - Conseil du jour - Lettre boursiere - Conseil en bourse
Liens utiles - A propos de trader workstation - Trader Contenus - Trader - Publicité - Presse - Contact - Membres - Conditions Générales - Fréquentation
Finance - Livres - Livres Forex - Trader Forex - Sujets de bourse - Apprendre à trader - Dérivés - Investir en bourse - guide boursier
Savoir trader - video - Articles - salon du trading - Courtier - Analyse - Comparatif de courtiers - Epargne
Trading & Day trading & Swing trading / Analyse fondamentale / Analyse technique / Gestion d`actifs / Stock picking / Gestion alternative
Video : Bourse, Trading , Trader, conseils - Humeurs - Placement - Matières premières - SICAV - Or - Bourse - Valoriser son capital - Luxe

Les risques de marchés - Les Risques en Bourse - Bourses de Paris, indices
Cours et indices (Europe, Bruxelles, Amsterdam, Nasdaq, Francfort, Londres, Madrid, Toronto , NYSE, AMEX, Milan , Zürich, NYMEX)
Cours et indices (Euronext, Nasdaq, London SE, DAX, Indices CAC 40, DOW JONES, NYSE).Informations: Le monde , Hugin (HUG), Actunews, le figaro, les échos.
Copyright © 2008-2017, Trader Workstation site pour trader actif en bourse et sur le forex , tous droits réservés.
Site optimisé pour le navigateur Firefox

     S'abonner à ce Flux RSS

partenaires : Bourse avec Boursematch.com,
Analyse macro économique, conseils, articles de Bourse, trading en ligne, analyse technique, forum, boutique en ligne.
Conditions Générales / Trader / Informations / contact