Suivez Trader Workstation ! par RSS sur Twitter       
Rechercher : 
Identifiant : 
Mot de passe : 

      CAC 40 :

  Cible : +0.77%

      SBF 250 :

  Cible : -1.44%

      IBEX 35 :

  Cible : +0.36%

      NYSE :

  Cible : +0.16%

      NASDAQ :

  Cible : -0.62%

      NIKKEI :

  Cible : +0.27%

      DAX :

  Cible : -0.72%

      FTSE 250 :

  Cible : -0.14%

      Topix :

  Cible : -0.79%

      VIX :

  Cible : -0.37%

      samedi 4 mai 2024 12:35:57   |      Paris : 12:35   |       Londres : 11:35   |       New York : 06:35   |       Hong Kong : 19:35   |       Tokyo : 20:35
Info
JOB
Bourse en ligne avec trader workstation, rubrique : Infos boursiere2 - Communiqués
Marché financier : EURONEXT (Bourse de paris)
Début de cotation Fin de cotation Place Temps écoulé Temps restant
09 : 00 17 : 30 Paris
Fermé 
Fermé
La bourse de Paris est fermé, il est actuellement 12 : 35


Communiqués

ZODIAC AEROSPACE : Résultats du 1er semestre 2009/2010

Hugin | 22/04/2010 | 18:06


Photo non contractuelle : Trader-workstation.com (Copyright)

Résultats du 1er semestre 2009/2010


Un premier semestre conforme aux attentes

+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| o Un Résultat Opérationnel Courant de 76,5 ME au premier semestre 2009/2010, en ligne avec les prévisions du Groupe. |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| o Le point bas de la conjoncture des équipementiers aéronautiques semble avoir été atteint au cours de ce semestre. |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| o La dette nette, après paiement des dividendes est stable par rapport à fin août 2009. Le ratio d'endettement/ fonds propres est inférieur à 50%. |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| o Confirmation des objectifs pour l'exercice 2009/2010. |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| o Bon positionnement du Groupe pour profiter de la reprise du cycle qui se profile, et de la montée en cadence des nouveaux programmes d'avions civils.|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+


Issy-les-Moulineaux, le 22 avril 2010 - Le Conseil de Surveillance de Zodiac Aerospace, réuni le 21 avril 2010, a approuvé les comptes du Groupe pour le 1er semestre de l'exercice 2009/2010.

+---------------------+--------------+--------------+---------+
| En millions d'euros| S1 2009/2010| S1 2008/2009| ∆|
+---------------------+--------------+--------------+---------+
| Chiffre d'affaires | 965,8| 1107,4| -12,8%|
+---------------------+--------------+--------------+---------+
| ROC | 76,5| 115,2| -33,6%|
+---------------------+--------------+--------------+---------+
| ROC / CA | 7,9%| 10,4%| |
+---------------------+--------------+--------------+---------+
| Résultat Net | 44,2| 62,1| -28,8%|
+---------------------+--------------+--------------+---------+
| | | | |
+---------------------+--------------+--------------+---------+
| Dette Nette | 646| 882| |
+---------------------+--------------+--------------+---------+
| | | | |
+---------------------+--------------+--------------+---------+
| E/$ | 1,45| 1,33| |
+---------------------+--------------+--------------+---------+


Un premier semestre en ligne avec les attentes

Les comptes du premier semestre de Zodiac Aerospace ont été affectés par la crise économique, qui touche depuis six mois l'ensemble du secteur des équipementiers aéronautiques, et par une parité de change euro/dollar défavorable par rapport au premier semestre 2008/2009 (1,45 contre 1,33). Dans ce contexte, le Groupe démontre ses capacités de résistance en affichant des performances en ligne avec ses prévisions pour 2009/2010.

- L'activité en première monte (OEM) est en retrait, principalement dans le segment de l'aviation d'affaires, et semble avoir touché un point bas.

- Les activités d'après vente affichent un début de reprise.

Le deuxième trimestre s'est montré mieux orienté que le premier, avec un chiffre d'affaires en recul de 5,7% à périmètre et taux de change constants, contre une baisse de 9,7% au premier trimestre.

Pour l'ensemble du Groupe, le chiffre d'affaires du 1er semestre s'établit à 965,8 ME, en recul de 12,8% à données publiées et de 7,7% à périmètre et taux de changes constants.

Le cumul de ces effets se traduit par un résultat opérationnel courant de 76,5 ME, en recul de 33,6%. Par branche d'activité, les évolutions sont contrastées :

- Plus exposée à l'impact dollar de transaction que le reste du groupe, la branche Aircraft Systems a par ailleurs subi, au cours du premier semestre, la brutale baisse des livraisons à l'aviation d'affaires et régionale. Son Résultat Opérationnel Courant ressort à 5,7 ME contre 38,2 ME au premier semestre 2008/2009.

- A l'inverse, la branche Aerosafety & Technology confirme la solidité de son positionnement.

- La branche Cabin Interiors, bien qu'affectée par la baisse significative des cadences d'Embraer, bénéficie de l'amélioration des conditions de marché sur le segment des Galleys et équipements de cabine ainsi que sur le segment des sièges pour avions commerciaux.

Solide génération de cash

Malgré le recul du résultat opérationnel courant, la capacité d'autofinancement du 1er semestre ressort à 69,0 ME contre 89,3 ME au premier semestre de l'exercice 2008/09, et grâce à une bonne maîtrise du BFR, le cash flow des opérations ressort à 107,2 ME contre 8,1 ME.

L'endettement financier net s'établit à 646 ME à fin février 2010, contre 654 ME à fin août 2009 et 882 ME à fin février 2009. Le ratio d'endettement financier net sur fonds propres ressort à 48% contre 52% en fin d'exercice 2008/09. Cette performance participe à la baisse des frais financiers.

Confirmation de solides perspectives post crise

Des premiers signes de reprise encourageants

Le secteur aéronautique civil montre dès aujourd'hui des signes de reprise encourageants :

- les données de trafic passagers et cargo, ainsi que les taux de remplissage sont en amélioration sensible,

- sur le segment des avions commerciaux, Airbus et Boeing ont chacun annoncé des hausses de cadences. Bien qu'encore limitées, ces hausses semblent annoncer un meilleur environnement commercial,

- le marché de l'après-vente s'oriente de nouveau en croissance.

Dans le même temps, les principaux programmes aéronautiques, auxquels Zodiac Aerospace participe, ont franchi des étapes importantes avec, au cours du premier semestre 2009/2010, les premiers vols réussis des prototypes de l'avion de transport militaire A400M, du nouvel hélicoptère EC175 d'Eurocopter et des avions commerciaux B787 et B747-8 de Boeing.

Le Boeing 787 Dreamliner, sera pour Zodiac Aerospace une importante source d'activité, avec une valeur d'équipements livrés par appareil (hors sièges) de 2,5 M$. Le programme de certification de ce nouvel avion avance et Boeing reste confiant sur une entrée en service avant la fin de l'année 2010.

Compte tenu de cet environnement, Zodiac Aerospace confirme son objectif d'atteindre pour l'exercice 2009/2010 une rentabilité opérationnelle de 8% sur la base d'un cours moyen euro/dollar de 1,50 et avec une sensibilité de 1 point de ROC pour une variation de 10 cents de la parité euro/dollar. L'application de cette sensibilité, pour tenir compte de la parité change euro/dollar actuelle et de couvertures partielles sur la seconde partie de l'exercice, devrait donc se traduire par un taux de marge supérieur à 8%.

Des perspectives favorables en 2011

La bonne résistance de Zodiac Aerospace face à la plus grande crise qu'ait affronté le secteur aéronautique démontre la solidité de ses fondamentaux et sa capacité d'adaptation. Avec une structure de coûts en constante amélioration, une offre en après-vente renforcée et un faible niveau d'endettement, le Groupe est bien positionné pour profiter de la reprise du cycle aéronautique, et devrait bénéficier de la montée en puissance des nouveaux programmes d'avions commerciaux.

+---------------------------------------------------------------------+--------------------------+--------------------------------------------------+-------------------------------------------------+-+----------------------------------------------------+-------------------------------+
| Prochains rendez-vous : | CONTACT ZODIAC AEROSPACE| Sibylle DESCAMPS (Presse) | Chiffre d'affaires 3ème trimestre* 15 juin 2010| | | CONTACTS KEIMA Communication|
+---------------------------------------------------------------------+--------------------------+--------------------------------------------------+-------------------------------------------------+-+----------------------------------------------------+-------------------------------+
| | Pierre-Antony VASTRA| Tél : 01 56 43 44 62 / [email protected]| *Après Bourse | | | Emmanuel DOVERGNE|
+---------------------------------------------------------------------+--------------------------+--------------------------------------------------+-------------------------------------------------+-+----------------------------------------------------+-------------------------------+
| Tél : +33 (0)1 41 23 25 68 [email protected] | | | | | Tél : 01 56 43 44 63 / [email protected]| |
+---------------------------------------------------------------------+--------------------------+--------------------------------------------------+-------------------------------------------------+-+----------------------------------------------------+-------------------------------+
| Prochains rendez-vous : | CONTACT ZODIAC AEROSPACE| Sibylle DESCAMPS (Presse)| Chiffre d'affaires 3ème trimestre* 15 juin 2010| | | CONTACTS KEIMA Communication|
+---------------------------------------------------------------------+--------------------------+--------------------------------------------------+-------------------------------------------------+-+----------------------------------------------------+-------------------------------+
| | Pierre-Antony VASTRA| Tél : 01 56 43 44 62 / [email protected]| *Après Bourse | | | Emmanuel DOVERGNE|
+---------------------------------------------------------------------+--------------------------+--------------------------------------------------+-------------------------------------------------+-+----------------------------------------------------+-------------------------------+
| Tél : +33 (0)1 41 23 25 68 [email protected] | | | | | Tél : 01 56 43 44 63 / [email protected]| |
+---------------------------------------------------------------------+--------------------------+--------------------------------------------------+-------------------------------------------------+-+----------------------------------------------------+-------------------------------+
| | | | | | | |
+---------------------------------------------------------------------+--------------------------+--------------------------------------------------+-------------------------------------------------+-+----------------------------------------------------+-------------------------------+
| | | | | | | |
+---------------------------------------------------------------------+--------------------------+--------------------------------------------------+-------------------------------------------------+-+----------------------------------------------------+-------------------------------+
| Prochains rendez-vous : | CONTACT ZODIAC AEROSPACE| Sibylle DESCAMPS (Presse)| Chiffre d'affaires 3ème trimestre* 15 juin 2010| | | CONTACTS KEIMA Communication|
+---------------------------------------------------------------------+--------------------------+--------------------------------------------------+-------------------------------------------------+-+----------------------------------------------------+-------------------------------+
| | Pierre-Antony VASTRA| Tél : 01 56 43 44 62 / [email protected]| *Après Bourse | | | Emmanuel DOVERGNE|
+---------------------------------------------------------------------+--------------------------+--------------------------------------------------+-------------------------------------------------+-+----------------------------------------------------+-------------------------------+
| Tél : +33 (0)1 41 23 25 68 [email protected] | | | | | Tél : 01 56 43 44 63 / [email protected]| |
+---------------------------------------------------------------------+--------------------------+--------------------------------------------------+-------------------------------------------------+-+----------------------------------------------------+-------------------------------+
| | | | | | | |
+---------------------------------------------------------------------+--------------------------+--------------------------------------------------+-------------------------------------------------+-+----------------------------------------------------+-------------------------------+


Annexes

+------------------------------+---------------+----------------+---------------+---------------+-----------------+---------------+
| Chiffre d'affaires consolidé| | | | | | |
+------------------------------+---------------+----------------+---------------+---------------+-----------------+---------------+
| En millions d'euros | 2009/2010| | | 2008/2009| | |
+------------------------------+---------------+----------------+---------------+---------------+-----------------+---------------+
| | 1er trimestre| 2ème trimestre| 1er semestre | 1er trimestre| 2ème trimestre | 1er semestre |
+------------------------------+---------------+----------------+---------------+---------------+-----------------+---------------+
| AeroSafety & Technology | 107,8| 118,4| 226,1| 114,7| 119,8| 234,5|
+------------------------------+---------------+----------------+---------------+---------------+-----------------+---------------+
| Aircraft Systems | 111,0| 108,3| 219,3| 141,5| 154,1| 295,6|
+------------------------------+---------------+----------------+---------------+---------------+-----------------+---------------+
| Cabin Interiors | 252,7| 267,7| 520,5| 297,6| 279,6| 577,2|
+------------------------------+---------------+----------------+---------------+---------------+-----------------+---------------+
| Total Groupe | 471,5| 494,3| 965,8| 553,9| 553,5| 1107,4|
+------------------------------+---------------+----------------+---------------+---------------+-----------------+---------------+
| E/$ | 1,48| 1,42| 1,45| 1,35| 1,32| 1,33|
+------------------------------+---------------+----------------+---------------+---------------+-----------------+---------------+


+------------------------------------------+--------------------+--------+--------+-----------+--------+--------+
| Chiffre d'affaires consolidé - Variation| | | | | | |
+------------------------------------------+--------------------+--------+--------+-----------+--------+--------+
| Variation | A données publiées| | | organique| | |
+------------------------------------------+--------------------+--------+--------+-----------+--------+--------+
| (2009/10 par rapport à 2008/09) | | | | | | |
+------------------------------------------+--------------------+--------+--------+-----------+--------+--------+
| | | | | | | |
+------------------------------------------+--------------------+--------+--------+-----------+--------+--------+
| | T1| T2| S1 | T1| T2| S1|
+------------------------------------------+--------------------+--------+--------+-----------+--------+--------+
| AeroSafety & Technology | -6,1% | -1,2%| -3,6%| -3,0% | +2,0%| -0,4%|
+------------------------------------------+--------------------+--------+--------+-----------+--------+--------+
| Aircraft Systems | -21,5% | -29,8%| -25,8%| -16,6% | -24,9%| -20,9%|
+------------------------------------------+--------------------+--------+--------+-----------+--------+--------+
| Cabin Interiors | -15,1% | -4,2%| -9,8%| -9,0% | +1,3%| -4,1%|
+------------------------------------------+--------------------+--------+--------+-----------+--------+--------+
| Total Groupe | -14,9% | -10,7%| -12,8%| -9,7% | -5,7%| -7,7%|
+------------------------------------------+--------------------+--------+--------+-----------+--------+--------+


+---------------------------------+------------------------+------------------------+-----------+
| Résultat Opérationnel Courant | | | |
+---------------------------------+------------------------+------------------------+-----------+
| En millions d'euros | 1er semestre 2009/2010| 1er semestre 2008/2009| Variation|
+---------------------------------+------------------------+------------------------+-----------+
| Branche Aerosafety & Technology| 19,1| 21,3| -10,1%|
+---------------------------------+------------------------+------------------------+-----------+
| Branche Aircraft Systems | 5,7| 38,2| -85,2%|
+---------------------------------+------------------------+------------------------+-----------+
| Branche Cabin Interiors | 52,0| 55,8| -6,7%|
+---------------------------------+------------------------+------------------------+-----------+
| Zodiac Aerospace | -0,3| -0,1| |
+---------------------------------+------------------------+------------------------+-----------+
| Total Groupe | 76,5| 115,2| -33,6%|
+---------------------------------+------------------------+------------------------+-----------+


+-------------------------------------+------------------------+------------------------+
| Compte de résultat (simplifié) | | |
+-------------------------------------+------------------------+------------------------+
| En millions d'euros | 1er semestre 2009/2010| 1er semestre 2008/2009|
+-------------------------------------+------------------------+------------------------+
| Chiffre d'affaires | 965,8| 1107,4|
+-------------------------------------+------------------------+------------------------+
| Résultat opérationnel courant | 76,5| 115,2|
+-------------------------------------+------------------------+------------------------+
| Éléments opérationnels non courants| -2,3| -4,9|
+-------------------------------------+------------------------+------------------------+
| Résultat opérationnel | 74,2| 110,3|
+-------------------------------------+------------------------+------------------------+
| Résultat financier | -13,1| -19,8|
+-------------------------------------+------------------------+------------------------+
| Charge d'impôt | 16,9| 28,4|
+-------------------------------------+------------------------+------------------------+
| Résultat net | 44,2| 62,1|
+-------------------------------------+------------------------+------------------------+
| Résultat net - Part hors Groupe | 0,1| 0,2|
+-------------------------------------+------------------------+------------------------+
| Résultat net - Part du Groupe | 44,1| 61,9|
+-------------------------------------+------------------------+------------------------+


+----------------------+---------+----------+----------+--------------------------+---------+----------+----------+
| Bilan simplifié | | | | | | | |
+----------------------+---------+----------+----------+--------------------------+---------+----------+----------+
| En millions d'euros | 28/2/10| 31/08/09| 28/02/09| | 28/2/10| 31/08/09| 28/02/09|
+----------------------+---------+----------+----------+--------------------------+---------+----------+----------+
| Actifs non courants | 1499,9| 1 452,9| 1527,0| Situation Nette | 1353,7| 1 308,0| 1316,1|
+----------------------+---------+----------+----------+--------------------------+---------+----------+----------+
| Actif circulant | 971,1| 1 006,5| 1182,8| Prov. & impôts différés | 125,8| 129,6| 135,2|
+----------------------+---------+----------+----------+--------------------------+---------+----------+----------+
| Disponibilités | 83,1| 101,9| 61,6| Dettes financières | 729,6| 756,4| 943,8|
+----------------------+---------+----------+----------+--------------------------+---------+----------+----------+
| | | | | Passif circulant| 345,0| 367,3| 376,3|
+----------------------+---------+----------+----------+--------------------------+---------+----------+----------+
| Total | 2554,1| 2 561,3| 2771,4| Total| 2554,1| 2 561,3| 2771,4|
+----------------------+---------+----------+----------+--------------------------+---------+----------+----------+


+---------------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
| Tableau de flux de trésorerie simplifié | | |
+---------------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
| En millions d'euros | 1er semestre 2009/2010| 1er semestre 2008/2009|
+---------------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
| OPERATIONS D'EXPLOITATION | | |
+---------------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
| Capacité d'autofinancement | 69,0| 89,3|
+---------------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
| Variation de BFR | 38,2| -81,2|
+---------------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
| Flux de trésorerie liés à l'exploitation | 107,2| 8,1|
+---------------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
| OPERATIONS D'INVESTISSEMENTS | | |
+---------------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
| Acquisition/cession d'immobilisations incorporelles | -16,0| -14,4|
+---------------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
| Acquisition/cession d'immobilisations corporelles et autres | -25,6| -32,9|
+---------------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
| Acquisition/cession d'entités nettes de la trésorerie acquise| -7,9| -20,1|
+---------------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
| Flux de trésorerie liés aux investissements | -49,5| -67,4|
+---------------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
| OPERATIONS DE FINANCEMENT | | |
+---------------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
| Variation des dettes financières | -21,8| 142,1|
+---------------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
| Actions propres | -3,5| -12,0|
+---------------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
| Autres | 2,5| 1,5|
+---------------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
| Dividendes | -52,9| -52,7|
+---------------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
| Flux de trésorerie liés au financement | -75,7| 78,9|
+---------------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
| Écarts de conversion sur la trésorerie à l'ouverture | 5,1| 4,4|
+---------------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
| Variation de la trésorerie | -12,9| 24,0|
+---------------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+


+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Les procédures d'examen limité sur les comptes semestriels sont en cours. Le rapport sur l'information semestrielle sera émis après l'achèvement des travaux de revue des annexes aux comptes semestriels. |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+




Copyright Hugin

The appendixes relating to the press release are available on:
http://www.hugingroup.com/documents_ir/PJ/CO/2010/165369_88_4QH7_10.04-ZC-communique-final.pdf

Information réglementée :
Type : Nouvelle information
Thème(s):
Communiqués au titre de l'obligation d'information permanente - Communiqué sur comptes, résultats, chiffres d'affaires


Ce communiqué de presse est diffusé par Hugin. L'émetteur est seul responsable du contenu de ce communiqué.

[CN#165369] 








- Les informations et données financières ainsi que les analyses diffusées par trader-workstation.com ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité du site ne saurait être engagée sur la pertinence des informations diffusées. La responsabilité de trader-workstation.com ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations,données financières et analyses mises à disposition par notre site internet. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.
   trader-workstation.com : Actualité boursière et économiques sur indices et actions en direct.Cours de bourse, Conseils boursiers, graphiques boursier.
Bourse en ligne - Livres - Conseils - Analyse technique - Courtier - Etude - Bourse - Rémunérer son argent - Logiciel de bourse - Logiciel boursier
PEA - Graphique boursier - Flux RSS bourse - Contenus Webmaster - Conseil du jour - Lettre boursiere - Conseil en bourse
Liens utiles - A propos de trader workstation - Trader Contenus - Trader - Publicité - Presse - Contact - Membres - Conditions Générales - Fréquentation
Finance - Livres - Livres Forex - Trader Forex - Sujets de bourse - Apprendre à trader - Dérivés - Investir en bourse - guide boursier
Savoir trader - video - Articles - salon du trading - Courtier - Analyse - Comparatif de courtiers - Epargne
Trading & Day trading & Swing trading / Analyse fondamentale / Analyse technique / Gestion d`actifs / Stock picking / Gestion alternative
Video : Bourse, Trading , Trader, conseils - Humeurs - Placement - Matières premières - SICAV - Or - Bourse - Valoriser son capital - Luxe

Les risques de marchés - Les Risques en Bourse - Bourses de Paris, indices
Cours et indices (Europe, Bruxelles, Amsterdam, Nasdaq, Francfort, Londres, Madrid, Toronto , NYSE, AMEX, Milan , Zürich, NYMEX)
Cours et indices (Euronext, Nasdaq, London SE, DAX, Indices CAC 40, DOW JONES, NYSE).Informations: Le monde , Hugin (HUG), Actunews, le figaro, les échos.
Copyright © 2008-2017, Trader Workstation site pour trader actif en bourse et sur le forex , tous droits réservés.
Site optimisé pour le navigateur Firefox

     S'abonner à ce Flux RSS

partenaires : Bourse avec Boursematch.com,
Analyse macro économique, conseils, articles de Bourse, trading en ligne, analyse technique, forum, boutique en ligne.
Conditions Générales / Trader / Informations / contact