Suivez Trader Workstation ! par RSS sur Twitter       
Rechercher : 
Identifiant : 
Mot de passe : 

      CAC 40 :

  Cible : +0.77%

      SBF 250 :

  Cible : -1.44%

      IBEX 35 :

  Cible : +0.36%

      NYSE :

  Cible : +0.16%

      NASDAQ :

  Cible : -0.62%

      NIKKEI :

  Cible : +0.27%

      DAX :

  Cible : -0.72%

      FTSE 250 :

  Cible : -0.14%

      Topix :

  Cible : -0.79%

      VIX :

  Cible : -0.37%

      lundi 6 mai 2024 07:43:22   |      Paris : 07:43   |       Londres : 06:43   |       New York : 01:43   |       Hong Kong : 14:43   |       Tokyo : 15:43
Info
JOB
Bourse en ligne avec trader workstation, rubrique : Infos boursiere2 - Communiqués
Marché financier : EURONEXT (Bourse de paris)
Début de cotation Fin de cotation Place Temps écoulé Temps restant
09 : 00 17 : 30 Paris
Fermé 
Fermé
La bourse de Paris est fermé, il est actuellement 07 : 43


Communiqués

ESKER : PROGRAMME DE RACHAT

Hugin | 06/08/2010 | 12:18


Photo non contractuelle : Trader-workstation.com (Copyright)

+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+------------+

| PROGRAMME DE RACHAT | | | | | | | |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+------------+
|Dénomination sociale de l'émetteur : | ESKER SA| | | | | | |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+------------+
|Date de début du programme | 01/07/10| | | | | | |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+------------+
|Nature des titres (nom du titre + caractéristiques : ADP, CCI...) | ESKER| | | | | | |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+------------+
|TABLEAU DE DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES PAR UN EMETTEUR SUR SES PROPRES TITRES | | | | | | | |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+------------+
|Opérations du mois de : | Juillet| | | | | | |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+------------+
|I. INFORMATIONS CUMULEES | | | | | | | |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+------------+
|Capital autodétenu de manière directe et indirecte à la date du descriptif (en titres + en pourcentage) : | 4413870| | | | | | |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+------------+
|Solde au [date], date de la dernière déclaration : | 21574 / 0,49 %| | | | | | |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+------------+
|Nombre de titres achetés dans le mois : | 6489| | | | | | |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+------------+
|Nombre de titres vendus dans le mois : | 7539| | | | | | |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+------------+
|Nombre de titres transférés (1) dans le mois | 0| | | | | | |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+------------+
|Nombre de titres annulés dans le mois : | 0| | | | | | |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+------------+
|Rachat auprès de personnes détenant plus de 10% du capital ou des dirigeants au cours du mois | 0| | | | | | |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+------------+
|(1) Exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital... | | | | | | | |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+------------+
|(2) A la date d'établissement de la présente déclaration | | | | | | | |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+------------+
|II. OPERATIONS REALISEES AU COMPTANT (1) | | | | | | | |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+------------+
|(1) A l'exclusion d'opérations réalisées à l'exercice ou à l'échéance de produits dérivés pour lesquelles l'information doit être donnée dans le tableau suivant | | | | | | | |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+------------+
|Date de transaction jj/mm/aaaa |Nom de l'intermédiaire|Achat / Vente / Transfert (2)|Nombre de titres (3)|Dont nombre de titres achetés/vendus dans le cadre d'un contrat de liquidité|Cours de la transaction (4)| Montant|Commentaires|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+------------+
|(2) Préciser la nature de l'opération de transfert (exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital...) | | | | | | | |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+------------+
|(3) Préciser s'il s'agit d'une transaction de bloc | | | | | | | |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+------------+
|(4) Si de nombreuses transactions sont réalisées dans la même journée à des cours différents, indiquer, outre le cours moyen, le cours le plus haut et le cours le plus bas| | | | | | | |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+------------+
|30/07/2010 | Portzamparc| Achat comptant| 100| 100| 7,11| -711| |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+------------+
|30/07/2010 | Portzamparc| Achat comptant| 100| 100| 7,16| -716| |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+------------+
|30/07/2010 | Portzamparc| Vente comptant| -100| -100| 7,28| 728| |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+------------+
|30/07/2010 | Portzamparc| Vente comptant| -76| -76| 7,27| 552,52| |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+------------+
|29/07/2010 | Portzamparc| Achat comptant| 100| 100| 7,15| -715| |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+------------+
|29/07/2010 | Portzamparc| Vente comptant| -100| -100| 7,21| 721| |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+------------+
|28/07/2010 | Portzamparc| Achat comptant| 1| 1| 7,05| -7,05| |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+------------+
|28/07/2010 | Portzamparc| Achat comptant| 100| 100| 7,01| -701| |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+------------+
|28/07/2010 | Portzamparc| Vente comptant| -100| -100| 7,15| 715| |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+------------+
|28/07/2010 | Portzamparc| Vente comptant| -29| -29| 7,17| 207,93| |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+------------+
|28/07/2010 | Portzamparc| Vente comptant| -1| -1| 7,05| 7,05| |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+------------+
|27/07/2010 | Portzamparc| Vente comptant| -100| -100| 7,1| 710| |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+------------+
|26/07/2010 | Portzamparc| Achat comptant| 100| 100| 7,05| -705| |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+------------+
|26/07/2010 | Portzamparc| Achat comptant| 100| 100| 7,1| -710| |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+------------+
|26/07/2010 | Portzamparc| Achat comptant| 100| 100| 7,15| -715| |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+------------+
|26/07/2010 | Portzamparc| Achat comptant| 100| 100| 7,2| -720| |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+------------+
|23/07/2010 | Portzamparc| Achat comptant| 1| 1| 6,91| -6,91| |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+------------+
|23/07/2010 | Portzamparc| Achat comptant| 100| 100| 6,85| -685| |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+------------+
|23/07/2010 | Portzamparc| Vente comptant| -716| -716| 6,99| 5004,84| |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+------------+
|23/07/2010 | Portzamparc| Vente comptant| -100| -100| 7,15| 715| |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+------------+
|23/07/2010 | Portzamparc| Vente comptant| -1| -1| 6,91| 6,91| |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+------------+
|22/07/2010 | Portzamparc| Achat comptant| 100| 100| 6,88| -688| |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+------------+
|22/07/2010 | Portzamparc| Vente comptant| -100| -100| 7| 700| |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+------------+
|21/07/2010 | Portzamparc| Achat comptant| 1| 1| 6,8| -6,8| |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+------------+
|21/07/2010 | Portzamparc| Achat comptant| 100| 100| 6,75| -675| |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+------------+
|21/07/2010 | Portzamparc| Vente comptant| -100| -100| 6,93| 693| |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+------------+
|21/07/2010 | Portzamparc| Vente comptant| -1| -1| 6,8| 6,8| |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+------------+
|20/07/2010 | Portzamparc| Achat comptant| 1| 1| 6,9| -6,9| |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+------------+
|20/07/2010 | Portzamparc| Achat comptant| 85| 85| 6,8| -578| |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+------------+
|20/07/2010 | Portzamparc| Achat comptant| 100| 100| 6,86| -686| |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+------------+
|20/07/2010 | Portzamparc| Achat comptant| 712| 712| 7,03|-5005,36| |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+------------+
|20/07/2010 | Portzamparc| Vente comptant| -130| -130| 7,21| 937,3| |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+------------+
|20/07/2010 | Portzamparc| Vente comptant| -100| -100| 7,19| 719| |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+------------+
|20/07/2010 | Portzamparc| Vente comptant| -100| -100| 7,05| 705| |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+------------+
|20/07/2010 | Portzamparc| Vente comptant| -100| -100| 7| 700| |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+------------+
|20/07/2010 | Portzamparc| Vente comptant| -1| -1| 6,9| 6,9| |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+------------+
|19/07/2010 | Portzamparc| Achat comptant| 100| 100| 6,88| -688| |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+------------+
|19/07/2010 | Portzamparc| Vente comptant| -415| -415| 6,94| 2880,1| |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+------------+
|16/07/2010 | Portzamparc| Achat comptant| 50| 50| 6,76| -338| |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+------------+
|16/07/2010 | Portzamparc| Achat comptant| 100| 100| 6,65| -665| |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+------------+
|16/07/2010 | Portzamparc| Achat comptant| 100| 100| 6,77| -677| |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+------------+
|16/07/2010 | Portzamparc| Achat comptant| 100| 100| 6,85| -685| |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+------------+
|16/07/2010 | Portzamparc| Achat comptant| 733| 733| 6,83|-5006,39| |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+------------+
|16/07/2010 | Portzamparc| Vente comptant| -146| -146| 6,82| 995,72| |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+------------+
|15/07/2010 | Portzamparc| Achat comptant| 100| 100| 7| -700| |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+------------+
|14/07/2010 | Portzamparc| Achat comptant| 1| 1| 7,13| -7,13| |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+------------+
|14/07/2010 | Portzamparc| Achat comptant| 51| 51| 7| -357| |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+------------+
|14/07/2010 | Portzamparc| Achat comptant| 100| 100| 7,05| -705| |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+------------+
|14/07/2010 | Portzamparc| Achat comptant| 100| 100| 7,1| -710| |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+------------+
|14/07/2010 | Portzamparc| Vente comptant| -100| -100| 7,19| 719| |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+------------+
|14/07/2010 | Portzamparc| Vente comptant| -1| -1| 7,13| 7,13| |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+------------+
|13/07/2010 | Portzamparc| Achat comptant| 100| 100| 7,15| -715| |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+------------+
|13/07/2010 | Portzamparc| Achat comptant| 100| 100| 7,2| -720| |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+------------+
|13/07/2010 | Portzamparc| Achat comptant| 100| 100| 7,25| -725| |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+------------+
|13/07/2010 | Portzamparc| Vente comptant| -703| -703| 7,25| 5096,75| |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+------------+
|13/07/2010 | Portzamparc| Vente comptant| -100| -100| 7,28| 728| |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+------------+
|13/07/2010 | Portzamparc| Vente comptant| -100| -100| 7,25| 725| |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+------------+
|13/07/2010 | Portzamparc| Vente comptant| -100| -100| 7,25| 725| |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+------------+
|09/07/2010 | Portzamparc| Achat comptant| 100| 100| 6,7| -670| |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+------------+
|09/07/2010 | Portzamparc| Vente comptant| -100| -100| 6,8| 680| |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+------------+
|09/07/2010 | Portzamparc| Vente comptant| -100| -100| 6,75| 675| |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+------------+
|09/07/2010 | Portzamparc| Vente comptant| -30| -30| 6,9| 207| |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+------------+
|08/07/2010 | Portzamparc| Achat comptant| 1| 1| 6,5| -6,5| |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+------------+
|08/07/2010 | Portzamparc| Achat comptant| 506| 506| 6,481|-3279,39| |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+------------+
|08/07/2010 | Portzamparc| Vente comptant| -225| -225| 6,6577| 1497,98| |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+------------+
|08/07/2010 | Portzamparc| Vente comptant| -100| -100| 6,7| 670| |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+------------+
|08/07/2010 | Portzamparc| Vente comptant| -100| -100| 6,6| 660| |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+------------+
|08/07/2010 | Portzamparc| Vente comptant| -100| -100| 6,6| 660| |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+------------+
|08/07/2010 | Portzamparc| Vente comptant| -100| -100| 6,5| 650| |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+------------+
|08/07/2010 | Portzamparc| Vente comptant| -1| -1| 6,5| 6,5| |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+------------+
|07/07/2010 | Portzamparc| Achat comptant| 1| 1| 6,67| -6,67| |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+------------+
|07/07/2010 | Portzamparc| Achat comptant| 100| 100| 6,43| -643| |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+------------+
|07/07/2010 | Portzamparc| Achat comptant| 100| 100| 6,43| -643| |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+------------+
|07/07/2010 | Portzamparc| Achat comptant| 100| 100| 6,55| -655| |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+------------+
|07/07/2010 | Portzamparc| Achat comptant| 100| 100| 6,6| -660| |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+------------+
|07/07/2010 | Portzamparc| Achat comptant| 543| 543| 6,5193|-3539,98| |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+------------+
|07/07/2010 | Portzamparc| Vente comptant| -200| -200| 6,6| 1320| |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+------------+
|07/07/2010 | Portzamparc| Vente comptant| -100| -100| 6,66| 666| |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+------------+
|07/07/2010 | Portzamparc| Vente comptant| -1| -1| 6,67| 6,67| |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+------------+
|06/07/2010 | Portzamparc| Achat comptant| 1| 1| 6,68| -6,68| |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+------------+
|06/07/2010 | Portzamparc| Achat comptant| 100| 100| 6,5| -650| |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+------------+
|06/07/2010 | Portzamparc| Achat comptant| 100| 100| 6,55| -655| |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+------------+
|06/07/2010 | Portzamparc| Achat comptant| 100| 100| 6,6| -660| |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+------------+
|06/07/2010 | Portzamparc| Achat comptant| 100| 100| 6,65| -665| |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+------------+
|06/07/2010 | Portzamparc| Achat comptant| 200| 200| 6,48| -1296| |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+------------+
|06/07/2010 | Portzamparc| Vente comptant| -200| -200| 6,67| 1334| |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+------------+
|06/07/2010 | Portzamparc| Vente comptant| -200| -200| 6,6| 1320| |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+------------+
|06/07/2010 | Portzamparc| Vente comptant| -200| -200| 6,55| 1310| |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+------------+
|06/07/2010 | Portzamparc| Vente comptant| -1| -1| 6,68| 6,68| |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+------------+
|05/07/2010 | Portzamparc| Vente comptant| -100| -100| 6,7| 670| |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+------------+
|05/07/2010 | Portzamparc| Vente comptant| -100| -100| 6,6| 660| |
