Suivez Trader Workstation ! par RSS sur Twitter       
Rechercher : 
Identifiant : 
Mot de passe : 

      CAC 40 :

  Cible : +0.77%

      SBF 250 :

  Cible : -1.44%

      IBEX 35 :

  Cible : +0.36%

      NYSE :

  Cible : +0.16%

      NASDAQ :

  Cible : -0.62%

      NIKKEI :

  Cible : +0.27%

      DAX :

  Cible : -0.72%

      FTSE 250 :

  Cible : -0.14%

      Topix :

  Cible : -0.79%

      VIX :

  Cible : -0.37%

      jeudi 9 mai 2024 03:15:35   |      Paris : 03:15   |       Londres : 02:15   |       New York : 21:15   |       Hong Kong : 10:15   |       Tokyo : 11:15
Info
JOB
Bourse en ligne avec trader workstation, rubrique : Infos boursiere2 - Communiqués
Marché financier : EURONEXT (Bourse de paris)
Début de cotation Fin de cotation Place Temps écoulé Temps restant
09 : 00 17 : 30 Paris
Fermé 
Fermé
La bourse de Paris est fermé, il est actuellement 03 : 15


Communiqués

GENERALE DE SANTE : Résultats du 3è trimestre 2010

Hugin | 28/10/2010 | 17:35


Photo non contractuelle : Trader-workstation.com (Copyright)

"Communiqué de Presse "


Résultat à fin septembre 2010

- Baisse du Chiffre d'affaires publié (1 429 ME soit - 5,4 %) liée aux cessions

- Baisse du résultat opérationnel courant publié (avant impact de la réforme de la taxe professionnelle)

- Stabilité du résultat opérationnel (hors impact de la plus value nette de cession de la biologie France de 31,2 ME)

- Poursuite du développement et de l'amélioration de l'offre de soins (investissements nets à fin septembre de 95,3 ME)

Paris, 28 octobre 2010

- Le chiffre d'affaires à fin septembre s'établit en recul de 5,4% en données publiées, du fait principalement des cessions réalisées en décembre 2009 et février 2010 dans le cadre du recentrage de nos activités. A périmètre comparable, les chiffres révèlent une croissance organique de + 3,2% sur la période grâce, en particulier, à 2 jours ouvrés supplémentaires.

- Le résultat opérationnel courant est en progression de + 5,2% en données publiées, soit + 4 ME, grâce essentiellement à la réforme de taxe professionnelle et s'analyse de la manière suivante :

+ 1 ME grâce à la progression de l'activité (+ 3,2 % organique) et la poursuite des efforts de maîtrise des charges pour limiter l'impact d'une politique tarifaire restrictive, qui ne compense pas l'inflation des coûts d'exploitation ;

+ 16 ME du fait de la réforme de taxe professionnelle ;

- 13 ME provenant des effets de périmètre (dont 3 ME de refinancements immobiliers sur 2009)

+------------------------------------+--------------------+-------------+--------------------+
| En ME | Fin Septembre 2010| Variation | Fin Septembre 2009|
+------------------------------------+--------------------+-------------+--------------------+
| Chiffre d'affaires | 1 428,7| - 5,4%| 1 510,7|
+------------------------------------+--------------------+-------------+--------------------+
| Excédent Brut d'Exploitation (EBE)| 167,5| + 0,8%| 166,2|
+------------------------------------+--------------------+-------------+--------------------+
| Résultat Opérationnel Courant | 80,6| + 5,2%| 76,6|
+------------------------------------+--------------------+-------------+--------------------+
|En % du Chiffre d'affaires | 5,6 %| + 0,5 point| 5,1%|
+------------------------------------+--------------------+-------------+--------------------+
|Résultat Opérationnel * | 102,4| + 29,2 ME| 73,2|
+------------------------------------+--------------------+-------------+--------------------+
| Résultat net part du Groupe | 44,9| + 31,0 ME| 13,9|
+------------------------------------+--------------------+-------------+--------------------+
|Bénéfice net par action (en E) | 0,80| + 0,55 E| 0,25|
+------------------------------------+--------------------+-------------+--------------------+


* dont environ 31,2 ME de plus-value liée à la cession du pôle biologie en février 2010

Activité : baisse du chiffre d'affaires publié et croissance organique

Le chiffre d'affaires consolidé à fin septembre 2010 s'élève à 1 428,7 ME contre 1 510,7 ME pour la même période de 2009.

+----------------------------+------------+------------+---------------------+---------+---------+---------------------+
| En ME - | 2010 | 2009 | Variation 2010/2009| Q3 2010| Q3 2009| Variation 2010/2009|
+----------------------------+------------+------------+---------------------+---------+---------+---------------------+
| | à fin sept| à fin sept| | | | |
+----------------------------+------------+------------+---------------------+---------+---------+---------------------+
| | | | | | | |
+----------------------------+------------+------------+---------------------+---------+---------+---------------------+
| Ile de France | 555,6| 533,6| + 4,1%| 161,5| 157,7| + 2,4% |
+----------------------------+------------+------------+---------------------+---------+---------+---------------------+
| Rhône Alpes | 228,5| 216,3| + 5,6%| 68,6| 67,0| + 2,4%|
+----------------------------+------------+------------+---------------------+---------+---------+---------------------+
| Nord | 148,6| 148,0| + 0,4%| 46,7| 45,4| + 2,9%|
+----------------------------+------------+------------+---------------------+---------+---------+---------------------+
| Provence Alpes Côte d'Azur| 167,3| 163,3| + 2,4%| 48,9| 50,0| - 2,2%|
+----------------------------+------------+------------+---------------------+---------+---------+---------------------+
| Bourgogne | 77,6| 76,2| + 1,8%| 24,1| 23,5| + 2,6%|
+----------------------------+------------+------------+---------------------+---------+---------+---------------------+
| Autres régions | 242,5| 235,6| + 2,9%| 73,7| 74,1| - 0,5%|
+----------------------------+------------+------------+---------------------+---------+---------+---------------------+
| Autres activités (1) | 8,6| 137,7| - 93,8%| 1,2| 39,9| - 97,0%|
+----------------------------+------------+------------+---------------------+---------+---------+---------------------+
| Chiffre d'Affaires Publié | 1 428,7| 1 510,7| - 5,4%| 424,7| 457,6| - 7,2%|
+----------------------------+------------+------------+---------------------+---------+---------+---------------------+
|Dont : - Organique | 1 426,0| 1 381,2| + 3,2%| 424,7| 418,7| + 1,4%|
+----------------------------+------------+------------+---------------------+---------+---------+---------------------+
| Dont organique France | 1 408,7| 1 364,8| + 3,2%| 420,1| 414,0| + 1,5%|
+----------------------------+------------+------------+---------------------+---------+---------+---------------------+
| Dont organique Italie | 17,3| 16,4| + 5,5%| 4,6| 4,7| - 2,1%|
+----------------------------+------------+------------+---------------------+---------+---------+---------------------+
| - Variations de périmètre | 2,7| 129,5| -| 0,0| 38,9| -|
+----------------------------+------------+------------+---------------------+---------+---------+---------------------+


(1) Le poste " Autres activités " inclut les activités non stratégiques dont les actifs sont cédés

En données publiées, l'activité Soins et Services Hospitaliers France affiche un chiffre d'affaires en baisse de 3,4% sur les neuf premiers mois de 2010. Corrigée des variations de périmètre, cette activité enregistre une croissance organique de +3,2%, comprenant :

- un effet prix de + 0,2%

- un effet volume/mix de + 3,0% (avec deux jours ouvrés de plus pour environ 1,0%).

Le ralentissement de croissance organique en France entre le 1er trimestre 2010 (+ 4,8% - Cf communiqué de presse du 22 avril 2010) , le second trimestre (+ 3,1% - Cf communiqué de presse du 2 août 2010) et le 3ème trimestre 2010 (+ 1,4%) est liée à la mise en oeuvre au 1er mars de la nouvelle nomenclature V12 qui, au-delà du gel tarifaire en médecine-chirurgie-obstétrique, révise les règles de rémunération de certains forfaits et remboursements de médicaments et dispositifs médicaux.

A fin septembre 2010, l'activité de médecine-chirurgie-obstétrique réalisée dans les hôpitaux du groupe a été en augmentation de 0,7% pour atteindre 660 000 séjours. Cette croissance est en grande partie liée à l'augmentation de la chirurgie (+ 1,2%, 337 000 séjours), en particulier ophtalmologique, orthopédique et viscérale. Par ailleurs, la médecine s'accroit plus modestement (+ 0,2%, 247 000 séjours) et l'obstétrique est stable (avec 75 000 séjours). Dans le cadre des missions de service public gérées par le groupe, le nombre des urgences a progressé de 2,9% au cours des 9 premiers mois, soit 287 000 passages dans nos établissements.

Au cours du 3ème trimestre 2010, la vie du groupe a été marquée par 3 événements importants en médecine-chirurgie-obstétrique:

- le 2 août : accueil des premiers patients de l'Hôpital Privé de L'Estuaire (Le Havre), fruit du regroupement des cliniques François 1er et Petit Colmoulins, un nouvel établissement de plus de 400 lits et places proposant une offre de soins complète et globale, avec notamment un service d'urgences, 16 salles de bloc opératoire, une maternité, 30 postes de dialyse, une unité de soins intensifs en cardiologie, un service d'hospitalisation à domicile,

- le 14 août : ouverture des nouveaux bâtiments de la clinique Jeanne d'Arc sur le site du Pôle de Santé du Giennois, une clinique de 121 lits et places dotée d'un plateau technique de toute nouvelle génération qui comprend 8 salles de bloc opératoire,

- le transfert en septembre sur Arras des activités de maternité et chirurgie de la clinique Sainte Catherine sur la clinique Bon Secours, pour former l'Hôpital Privé Arras les Bonnettes, un pôle pluridisciplinaire de 284 lits associant 90 médecins et chirurgiens et 228 soignants paramédicaux.

Pour ce qui concerne nos activités de moyen séjour, le groupe a accru ses volumes de 2,8% (pour atteindre 24 400 séjours) au cours des neuf premiers mois grâce à une hausse de ses taux d'occupation, mais aussi à la montée en puissance des extensions réalisées sur ses sites de soins de suite et réadaptation de Bazincourt et de Bois d'Amour en Ile de France, la création en santé mentale d'une Unité de Courte Durée sur Belle Allée (près d'Orléans) et à l'acquisition de la clinique Saint Victor à Saint-Etienne.

En France, les variations de périmètre résultent principalement de la cession du pôle Domicile au 31 décembre 2009 et du pôle Biologie le 2 février 2010.

Suite à la cession des activités de Biologie italiennes effective au 31 décembre 2009, le chiffre d'affaires organique en Italie provient de l'Hôpital d'Omegna. Son activité a été en forte progression au cours au cours des neuf premiers mois, à +5,5%.

Résultats - Le résultat opérationnel courant (80,6 M E) est en hausse de + 5,2 %, mais il intègre l'impact des deux jours ouvrés de plus à fin septembre, ainsi que l'enjeu important de la réforme de taxe professionnelle. Dans un environnement tarifaire très restrictif, le groupe doit poursuivre le développement de programmes internes d'amélioration de l'efficience des établissements, parmi lesquels figurent, entre autres, l'optimisation des achats, l'évolution des organisations internes, la mutualisation et la diffusion des bonnes pratiques, ainsi que la maîtrise des coûts de structure. L'hôpital privé sera de plus en plus confronté à la nécessité de s'adapter à l'évolution de son environnement et à celle de la demande de soins.

Le résultat opérationnel total à 102,4 ME intègre la plus-value de 31,2 ME enregistrée au premier trimestre 2010 suite à la cession de la Biologie en France et l'impact de la réforme de la taxe professionnelle à hauteur de 16,0 ME (y compris le reclassement de 12,7 ME en " impôts sur les résultats " conformément à IAS 12).

Le résultat net (part du groupe) passe ainsi de 13,9 ME en septembre 2009 à 44,9 ME en septembre 2010. Hors impact de la cession du pôle Biologie en France, le résultat net s'élèverait à 14,8 ME.

Endettement net - La dette financière nette IFRS est de 932,7 ME fin septembre 2010 contre 885,8 ME fin décembre 2009 et 1 047,9 ME au 30 septembre 2009. Le ratio Dette nette / EBE ressort à 3,91 à la fin du mois de septembre 2010.

Acquisition de l'Hôpital privé de Marne-la-Vallée - Le groupe a annoncé début octobre (Cf communiqué de presse du 4 octobre 2010) l'acquisition de l'Hôpital privé de Marne-la-Vallée, situé à Bry-sur-Marne (Val de Marne). Cette prise de contrôle impactera les comptes consolidés du 4ème trimestre 2010 de Générale de Santé.

Avec 200 lits et places, 11 salles de bloc opératoire et 22 bureaux de consultations sur 18 000 m2, il s'agit du plus récent établissement de santé de l'est parisien. Il a été construit pour répondre aux nouveaux besoins de la population que compte le bassin de Marne-la-Vallée (300 000 habitants).

Cette acquisition porte à six le nombre d'établissements détenus par le groupe dans l'Est parisien.

Cette présence forte permet à Générale de Santé, après accord des autorités de tutelle, d'y envisager un véritable projet de restructuration et de modernisation de son offre de soins.

Prochain rendez-vous :

Publication du résultat annuel le 10 février 2011

Générale de Santé est coté sur Eurolist d'Euronext Paris (anciennement Premier Marché) depuis juin 2001. Ses actions sont éligibles au SRD. Premier Groupe privé de soins et services à la santé, Générale de Santé compte 27 000 salariés dans 110 cliniques et hôpitaux privés. Avec 5 000 praticiens au 31 décembre 2009, elle représente la première communauté libérale de France. Acteur majeur de l'hospitalisation, Générale de Santé couvre l'ensemble de la chaîne de soins : médecine-chirurgie-obstétrique, cancérologie, soins de suite et de réadaptation, santé mentale et hospitalisation à domicile. Générale de Santé développe une offre de soins originale associant qualité et sécurité de la prise en charge, efficience de l'organisation et qualité humaine. Le groupe propose une prise en charge globale avec un accompagnement personnalisé, avant, pendant et après l'hospitalisation, qui prenne en compte toutes les dimensions du patient ; il participe aux missions de service public de santé et au maillage sanitaire du territoire.

Code ISIN et Euronext Paris : FR0000044471

Site Internet : www.generale-de-sante.fr

+--------------------------------------+-----------------------------+
| Relations Investisseurs/Analystes : | Relations Presse : |
+--------------------------------------+-----------------------------+
| Emmanuel de Geuser | Gérard Benedetti|
+--------------------------------------+-----------------------------+
| Tél. + 33 (0)1 53 23 14 89 | Tél. + 33 (0) 1 53 23 14 47|
+--------------------------------------+-----------------------------+
| [email protected] | [email protected]|
+--------------------------------------+-----------------------------+
| | |
+--------------------------------------+-----------------------------+


+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+
| ETAT DU RESULTAT GLOBAL (non audité) | | |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+
| ( en millions d'euros ) | Période du 1er Janvier 2009 au 30 septembre 2009| Période du 1er Janvier 2010 au 30 septembre 2010|
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+
| CHIFFRE D'AFFAIRES | 1 510.7| 1 428.7|
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+
| Frais de personnel et participation des salariés............................... | (687.6)| (659.4)|
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+
| Achats consommés.................................................................... | (290.7)| (269.5)|
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+
| Autres charges et produits opérationnels........................................ | (186.7)| (171.0)|
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+
| Impôts et taxes.......................................................................... | (78.9)| (61.6)|
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+
| Loyers..................................................................................... | (100.6)| (99.7)|
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+
| Excédent brut d'exploitation | 166.2| 167.5|
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+
| Amortissements......................................................................... | (89.6)| (86.9)|
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+
| Résultat opérationnel courant | 76.6| 80.6|
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+
| Coûts des restructurations........................................................... | (6.3)| (10.8)|
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+
| Résultat de la gestion du patrimoine immobilier et financier................ | 2.9| 32.6|
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+
| Perte de valeurs des goodwill...................................................... | --| --|
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+
| Autres produits & charges non courants................................ | (3.4)| 21.8|
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+
| Résultat opérationnel | 73.2| 102.4|
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+
| Coût de l'endettement financier brut............................................... | (42.4)| (34.8)|
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+
| Produits de trésorerie et d'équivalents de trésorerie.......................... | 0.5| 0.6|
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+
| Coût de l'endettement financier net......................................... | (41.9)| (34.2)|
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+
| Autres produits financiers............................................................. | 0.6| 0.6|
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+
| Autres charges financières........................................................... | (3.9)| (3.7)|
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+
| Autres produits et charges financiers...................................... | (3.3)| (3.1)|
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+
| Impôt sur les résultats................................................................. | (11.1)| (16.5)|
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+
| Résultat des mises en équivalence............................................... | --| --|
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+
| RESULTAT NET........................................................................ | 16.9| 48.6|
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+
| | | |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+
| Produits et charges enregistrés directement en capitaux propres | | |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+
| - Ecarts actuariels relatifs aux indemnités de fin de carrière............................................... | --| --|
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+
| - Variation de la juste valeur des instruments financiers de couverture............................... | (6.0)| 0.5|
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+
| - Ecarts de conversion........................................................................................................... | --| --|
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+
| - Effets d'impôt des produits et charges................................................................................ | 2.1| (0.2)|
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+
| Résultats enregistrés directement en capitaux propres............. | (3.9)| 0.3|
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+
| RESULTAT GLOBAL | 13.0| 48.9|
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+
| | | |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+
| VENTILATION DU RESULTAT NET ( en millions d'euros ) | Période du 1er Janvier 2009 au 30 septembre 2009| Période du 1er Janvier 2010 au 30 septembre 2010|
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+
| Résultat net part du Groupe.......................................................... | 13.9| 44.9|
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+
| Participations ne donnant pas le contrôle........................................ | 3.0| 3.7|
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+
| RESULTAT NET | 16.9| 48.6|
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+
| | | |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+
| VENTILATION DU RESULTAT GLOBAL ( en millions d'euros ) | Période du 1er Janvier 2009 au 30 septembre 2009| Période du 1er Janvier 2010 au 30 septembre 2010|
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+
| Résultat global part du Groupe...................................................... | 10.0| 45.2|
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+
| Participations ne donnant pas le contrôle........................................ | 3.0| 3.7|
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+
| RESULTAT GLOBAL | 13.0| 48.9|
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+


+-------------------------------------------------------------------------------+------------+-------------------------------+
| BILAN CONSOLIDE - ACTIF | | |
+-------------------------------------------------------------------------------+------------+-------------------------------+
| ( en millions d'euros ) | 31-12-2009| Au 30 sept. 2010 (non audité)|
+-------------------------------------------------------------------------------+------------+-------------------------------+
| Goodwill................................................................... | 627.9| 626.8|
+-------------------------------------------------------------------------------+------------+-------------------------------+
| Autres immobilisations incorporelles.............................. | 19.2| 25.1|
+-------------------------------------------------------------------------------+------------+-------------------------------+
| Immobilisations corporelles.......................................... | 915.6| 923.8|
+-------------------------------------------------------------------------------+------------+-------------------------------+
| Participations dans les entreprises associées................. | 0.1| 0.1|
+-------------------------------------------------------------------------------+------------+-------------------------------+
| Autres actifs financiers non courants.............................. | 28.1| 29.6|
+-------------------------------------------------------------------------------+------------+-------------------------------+
| Impôts différés actifs................................................... | 50.5| 51.8|
+-------------------------------------------------------------------------------+------------+-------------------------------+
| ACTIFS NON COURANTS | 1 641.4| 1 657.2|
+-------------------------------------------------------------------------------+------------+-------------------------------+
| Stocks...................................................................... | 32.8| 33.4|
+-------------------------------------------------------------------------------+------------+-------------------------------+
| Clients et autres créances d'exploitation......................... | 130.0| 141.3|
+-------------------------------------------------------------------------------+------------+-------------------------------+
| Autres actifs courants.................................................. | 139.9| 153.0|
+-------------------------------------------------------------------------------+------------+-------------------------------+
| Actif d'impôt exigible................................................... | 2.0| 8.2|
+-------------------------------------------------------------------------------+------------+-------------------------------+
| Actifs financiers courants............................................. | 13.2| 4.4|
+-------------------------------------------------------------------------------+------------+-------------------------------+
| Trésorerie et équivalents de trésorerie........................... | ---| ---|
+-------------------------------------------------------------------------------+------------+-------------------------------+
| Actifs détenus en vue de la vente................................. | 56.2| 4.2|
+-------------------------------------------------------------------------------+------------+-------------------------------+
| ACTIFS COURANTS | 374.1| 344.5|
+-------------------------------------------------------------------------------+------------+-------------------------------+
| TOTAL ACTIFS | 2 015.5| 2 001.7|
+-------------------------------------------------------------------------------+------------+-------------------------------+

+------------------------------------------------------------------------------+------------+-------------------------------+
| BILAN CONSOLIDE - PASSIF | | |
+------------------------------------------------------------------------------+------------+-------------------------------+
| ( en millions d'euros ) | 31-12-2009| Au 30 sept. 2010 (non audité)|
+------------------------------------------------------------------------------+------------+-------------------------------+
| Capital social............................................................. | 42.2| 42.2|
+------------------------------------------------------------------------------+------------+-------------------------------+
| Prime d'émission....................................................... | 62.5| 62.5|
+------------------------------------------------------------------------------+------------+-------------------------------+
| Réserves consolidées................................................ | 320.0| 295.2|
+------------------------------------------------------------------------------+------------+-------------------------------+
| Résultat net part du groupe.......................................... | 42.4| 44.9|
+------------------------------------------------------------------------------+------------+-------------------------------+
| Capitaux propres part du groupe | 467.1| 444.8|
+------------------------------------------------------------------------------+------------+-------------------------------+
| Participations ne donnant pas le contrôle........................ | 10.0| 11.9|
+------------------------------------------------------------------------------+------------+-------------------------------+
| TOTAL CAPITAUX PROPRES | 477.1| 456.7|
+------------------------------------------------------------------------------+------------+-------------------------------+
| Emprunts et dettes financières...................................... | 702.4| 784.1|
+------------------------------------------------------------------------------+------------+-------------------------------+
| Prov. pour retraite et autres avantages au personnel........ | 29.7| 32.0|
+------------------------------------------------------------------------------+------------+-------------------------------+
| Provisions non courantes............................................ | 37.3| 33.6|
+------------------------------------------------------------------------------+------------+-------------------------------+
| Autres passifs non courants......................................... | 35.4| 36.0|
+------------------------------------------------------------------------------+------------+-------------------------------+
| Impôts différés passifs................................................. | 81.3| 79.7|
+------------------------------------------------------------------------------+------------+-------------------------------+
| PASSIFS NON COURANTS | 886.1| 965.4|
+------------------------------------------------------------------------------+------------+-------------------------------+
| Provisions courantes.................................................. | 13.8| 12.6|
+------------------------------------------------------------------------------+------------+-------------------------------+
| Fournisseurs............................................................. | 124.1| 127.6|
+------------------------------------------------------------------------------+------------+-------------------------------+
| Autres passifs courants............................................... | 296.2| 296.5|
+------------------------------------------------------------------------------+------------+-------------------------------+
| Passifs d'impôt exigible............................................... | 0.6| ---|
+------------------------------------------------------------------------------+------------+-------------------------------+
| Dettes financières courantes......................................... | 154.7| 88.1|
+------------------------------------------------------------------------------+------------+-------------------------------+
| Découvert bancaire.................................................... | 5.1| 50.6|
+------------------------------------------------------------------------------+------------+-------------------------------+
| Passifs liés aux actifs détenus en vue de la vente.......... | 57.8| 4.2|
+------------------------------------------------------------------------------+------------+-------------------------------+
| PASSIFS COURANTS | 652.3| 579.6|
+------------------------------------------------------------------------------+------------+-------------------------------+
| TOTAL PASSIFS | 2 015.5| 2 001.7|
+------------------------------------------------------------------------------+------------+-------------------------------+


+------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+-------+----------+---------------------------------------------+-------------------------------+---------------------------------+-------------------------------------------+------------------+
| TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDE | | | | | | | | |
+------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+-------+----------+---------------------------------------------+-------------------------------+---------------------------------+-------------------------------------------+------------------+
| ( en millions d'euros ) | CAPITAL| PRIME| RESERVES| RESULTATS| RESULTAT GLOBAL DE L'EXERCICE| CAPITAUX PROPRES PART DU GROUPE| PARTICIPATIONS NE DONNANT PAS LE CONTRÔLE| CAPITAUX PROPRES|
+------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+-------+----------+---------------------------------------------+-------------------------------+---------------------------------+-------------------------------------------+------------------+
| | | | | DIRECTEMENT ENREGISTRES EN CAPITAUX PROPRES| | | | |
+------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+-------+----------+---------------------------------------------+-------------------------------+---------------------------------+-------------------------------------------+------------------+
| | | | | | | | | |
+------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+-------+----------+---------------------------------------------+-------------------------------+---------------------------------+-------------------------------------------+------------------+
| | | | | | | | | |
+------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+-------+----------+---------------------------------------------+-------------------------------+---------------------------------+-------------------------------------------+------------------+
| Capitaux propres au 31 décembre 2008 | 42.2| 61.5| 329.1| (19.6)| 87.2| 500.4| 10.0| 510.4|
+------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+-------+----------+---------------------------------------------+-------------------------------+---------------------------------+-------------------------------------------+------------------+
| Augmentation de capital (y compris frais nets d'impôts)............. | --| 1.0| --| --| --| 1.0| --| 1.0|
+------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+-------+----------+---------------------------------------------+-------------------------------+---------------------------------+-------------------------------------------+------------------+
| Actions propres.............................................................................. | --| --| (9.4)| --| --| (9.4)| --| (9.4)|
+------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+-------+----------+---------------------------------------------+-------------------------------+---------------------------------+-------------------------------------------+------------------+
| Stocks options et actions gratuites................................................ | --| --| 2.6| --| --| 2.6| --| 2.6|
+------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+-------+----------+---------------------------------------------+-------------------------------+---------------------------------+-------------------------------------------+------------------+
| Affectation du résultat N-1............................................................. | --| --| 87.2| --| (87.2)| --| --| --|
+------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+-------+----------+---------------------------------------------+-------------------------------+---------------------------------+-------------------------------------------+------------------+
| Distribution de dividendes.............................................................. | --| --| (69.3)| --| --| (69.3)| (1.8)| (71.1)|
+------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+-------+----------+---------------------------------------------+-------------------------------+---------------------------------+-------------------------------------------+------------------+
| Variation de périmètre.................................................................... | --| --| --| --| --| --| (1.1)| (1.1)|
+------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+-------+----------+---------------------------------------------+-------------------------------+---------------------------------+-------------------------------------------+------------------+
| Résultat global de l'exercice......................................................... | --| --| --| (0.6)| 42.4| 41.8| 2.9| 44.7|
+------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+-------+----------+---------------------------------------------+-------------------------------+---------------------------------+-------------------------------------------+------------------+
| Capitaux propres au 31 décembre 2009 | 42.2| 62.5| 340.2| (20.2)| 42.4| 467.1| 10.0| 477.1|
+------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+-------+----------+---------------------------------------------+-------------------------------+---------------------------------+-------------------------------------------+------------------+
| Augmentation de capital (y compris frais nets d'impôts)............. | --| --| --| --| --| --| --| --|
+------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+-------+----------+---------------------------------------------+-------------------------------+---------------------------------+-------------------------------------------+------------------+
| Actions propres.............................................................................. | --| --| --| --| --| --| --| --|
+------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+-------+----------+---------------------------------------------+-------------------------------+---------------------------------+-------------------------------------------+------------------+
| Stocks options et actions gratuites................................................ | --| --| 2.5| --| --| 2.5| --| 2.5|
+------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+-------+----------+---------------------------------------------+-------------------------------+---------------------------------+-------------------------------------------+------------------+
| Affectation du résultat N-1............................................................. | --| --| 42.4| --| (42.4)| --| --| --|
