Suivez Trader Workstation ! par RSS sur Twitter       
Rechercher : 
Identifiant : 
Mot de passe : 

      CAC 40 :

  Cible : +0.77%

      SBF 250 :

  Cible : -1.44%

      IBEX 35 :

  Cible : +0.36%

      NYSE :

  Cible : +0.16%

      NASDAQ :

  Cible : -0.62%

      NIKKEI :

  Cible : +0.27%

      DAX :

  Cible : -0.72%

      FTSE 250 :

  Cible : -0.14%

      Topix :

  Cible : -0.79%

      VIX :

  Cible : -0.37%

      mercredi 8 mai 2024 14:19:59   |      Paris : 14:19   |       Londres : 13:19   |       New York : 08:19   |       Hong Kong : 21:19   |       Tokyo : 22:19
Info
JOB
Bourse en ligne avec trader workstation, rubrique : Infos boursiere2 - Communiqués
Marché financier : EURONEXT (Bourse de paris)
Début de cotation Fin de cotation Place Temps écoulé Temps restant
09 : 00 17 : 30 Paris
5 h 19 min 
3 h 10 min
La bourse de Paris est ouverte, il est actuellement 14 : 19


Communiqués

ESKER : PROGRAMME DE RACHAT

Hugin | 05/11/2010 | 16:22


Photo non contractuelle : Trader-workstation.com (Copyright)

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+--------------------------+----------+-+-+-+-+

| PROGRAMME DE RACHAT | | | | | | | | | | | | |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+--------------------------+----------+-+-+-+-+
|Dénomination sociale de l'émetteur : | | ESKER SA| | | | | | | | | | |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+--------------------------+----------+-+-+-+-+
|Nature des titres (nom du titre + caractéristiques : ADP, CCI...) | | ESKER| | | | |Date de début du programme|01/07/2010| | | | |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+--------------------------+----------+-+-+-+-+
|TABLEAU DE DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES PAR UN EMETTEUR SUR SES PROPRES TITRES | | | | | | | | | | | | |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+--------------------------+----------+-+-+-+-+
|Opérations du mois de : | | Octobre| | | | | | | | | | |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+--------------------------+----------+-+-+-+-+
|I. INFORMATIONS CUMULEES | | | | | | | | | | | | |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+--------------------------+----------+-+-+-+-+
|Capital autodétenu de manière directe et indirecte à la date du descriptif (en titres + en pourcentage) : | | 4413870| | | | | | | | | | |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+--------------------------+----------+-+-+-+-+
|Solde au [date], date de la dernière déclaration : | | | | | | | 21 574 / 0,49 %| | | | | |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+--------------------------+----------+-+-+-+-+
|Nombre de titres achetés dans le mois : | | | | | | | | 3292| | | | |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+--------------------------+----------+-+-+-+-+
|Nombre de titres vendus dans le mois : | | | | | | | | 3078| | | | |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+--------------------------+----------+-+-+-+-+
|Nombre de titres transférés (1) dans le mois | | | | | | | | 0| | | | |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+--------------------------+----------+-+-+-+-+
|Nombre de titres annulés dans le mois : | | | | | | | | 0| | | | |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+--------------------------+----------+-+-+-+-+
|Rachat auprès de personnes détenant plus de 10% du capital ou des dirigeants au cours du mois | | 0| | | | | | | | | | |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+--------------------------+----------+-+-+-+-+
|(1) Exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital... | | | | | | | | | | | | |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+--------------------------+----------+-+-+-+-+
|(2) A la date d'établissement de la présente déclaration | | | | | | | | | | | | |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+--------------------------+----------+-+-+-+-+
|II. OPERATIONS REALISEES AU COMPTANT (1) | | | | | | | | | | | | |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+--------------------------+----------+-+-+-+-+
|(1) A l'exclusion d'opérations réalisées à l'exercice ou à l'échéance de produits dérivés pour lesquelles l'information doit être donnée dans le tableau suivant | | | | | | | | | | | | |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+--------------------------+----------+-+-+-+-+
|(2) Préciser la nature de l'opération de transfert (exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital...) (3) Préciser s'il s'agit d'une transaction de bloc (4) Si de nombreuses transactions sont réalisées dans la même journée à des cours différents, indiquer, outre le cours moyen, le cours le plus haut et le cours le plus bas| | | | | | | | | | | | |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+--------------------------+----------+-+-+-+-+
|Date de transaction jj/mm/aaaa |Nom de l'intermédiaire|Achat / Vente / Transfert (2)|Nombre de titres (3)|Dont nombre de titres achetés/vendus dans le cadre d'un contrat de liquidité|Cours de la transaction (4)| Montant| Commentaires| | | | | |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+--------------------------+----------+-+-+-+-+
|29/10/2010 | Portzamparc| Vente comptant| -100| -100| 6,3| 630| | | | | | |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+--------------------------+----------+-+-+-+-+
|28/10/2010 | Portzamparc| Achat comptant| 1| 1| 6,38| -6,38| | | | | | |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+--------------------------+----------+-+-+-+-+
|28/10/2010 | Portzamparc| Achat comptant| 100| 100| 6,27| -627| | | | | | |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+--------------------------+----------+-+-+-+-+
|28/10/2010 | Portzamparc| Achat comptant| 100| 100| 6,35| -635| | | | | | |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+--------------------------+----------+-+-+-+-+
|28/10/2010 | Portzamparc| Vente comptant| -1| -1| 6,38| 6,38| | | | | | |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+--------------------------+----------+-+-+-+-+
|27/10/2010 | Portzamparc| Achat comptant| 1| 1| 6,32| -6,32| | | | | | |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+--------------------------+----------+-+-+-+-+
|27/10/2010 | Portzamparc| Vente comptant| -1| -1| 6,32| 6,32| | | | | | |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+--------------------------+----------+-+-+-+-+
|26/10/2010 | Portzamparc| Achat comptant| 200| 200| 6,35| -1270| | | | | | |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+--------------------------+----------+-+-+-+-+
|26/10/2010 | Portzamparc| Vente comptant| -536| -536| 6,43| 3446,48| | | | | | |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+--------------------------+----------+-+-+-+-+
|26/10/2010 | Portzamparc| Vente comptant| -100| -100| 6,43| 643| | | | | | |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+--------------------------+----------+-+-+-+-+
|25/10/2010 | Portzamparc| Achat comptant| 100| 100| 6,36| -636| | | | | | |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+--------------------------+----------+-+-+-+-+
|25/10/2010 | Portzamparc| Achat comptant| 100| 100| 6,36| -636| | | | | | |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+--------------------------+----------+-+-+-+-+
|22/10/2010 | Portzamparc| Achat comptant| 1| 1| 6,46| -6,46| | | | | | |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+--------------------------+----------+-+-+-+-+
|22/10/2010 | Portzamparc| Achat comptant| 4| 4| 6,37| -25,48| | | | | | |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+--------------------------+----------+-+-+-+-+
|22/10/2010 | Portzamparc| Achat comptant| 100| 100| 6,4| -640| | | | | | |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+--------------------------+----------+-+-+-+-+
|22/10/2010 | Portzamparc| Vente comptant| -100| -100| 6,5| 650| | | | | | |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+--------------------------+----------+-+-+-+-+
|22/10/2010 | Portzamparc| Vente comptant| -1| -1| 6,46| 6,46| | | | | | |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+--------------------------+----------+-+-+-+-+
|21/10/2010 | Portzamparc| Achat comptant| 100| 100| 6,48| -648| | | | | | |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+--------------------------+----------+-+-+-+-+
|19/10/2010 | Portzamparc| Achat comptant| 1| 1| 6,54| -6,54| | | | | | |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+--------------------------+----------+-+-+-+-+
|19/10/2010 | Portzamparc| Vente comptant| -1| -1| 6,54| 6,54| | | | | | |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+--------------------------+----------+-+-+-+-+
|18/10/2010 | Portzamparc| Achat comptant| 100| 100| 6,55| -655| | | | | | |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+--------------------------+----------+-+-+-+-+
|18/10/2010 | Portzamparc| Achat comptant| 100| 100| 6,6| -660| | | | | | |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+--------------------------+----------+-+-+-+-+
|18/10/2010 | Portzamparc| Achat comptant| 100| 100| 6,62| -662| | | | | | |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+--------------------------+----------+-+-+-+-+
|18/10/2010 | Portzamparc| Achat comptant| 100| 100| 6,65| -665| | | | | | |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+--------------------------+----------+-+-+-+-+
|15/10/2010 | Portzamparc| Achat comptant| 1| 1| 6,79| -6,79| | | | | | |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+--------------------------+----------+-+-+-+-+
|15/10/2010 | Portzamparc| Achat comptant| 100| 100| 6,59| -659| | | | | | |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+--------------------------+----------+-+-+-+-+
|15/10/2010 | Portzamparc| Achat comptant| 100| 100| 6,6| -660| | | | | | |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+--------------------------+----------+-+-+-+-+
|15/10/2010 | Portzamparc| Achat comptant| 100| 100| 6,65| -665| | | | | | |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+--------------------------+----------+-+-+-+-+
|15/10/2010 | Portzamparc| Achat comptant| 100| 100| 6,7| -670| | | | | | |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+--------------------------+----------+-+-+-+-+
|15/10/2010 | Portzamparc| Achat comptant| 100| 100| 6,75| -675| | | | | | |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+--------------------------+----------+-+-+-+-+
|15/10/2010 | Portzamparc| Vente comptant| -50| -50| 6,68| 334| | | | | | |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+--------------------------+----------+-+-+-+-+
|15/10/2010 | Portzamparc| Vente comptant| -1| -1| 6,79| 6,79| | | | | | |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+--------------------------+----------+-+-+-+-+
|14/10/2010 | Portzamparc| Achat comptant| 100| 100| 6,7| -670| | | | | | |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+--------------------------+----------+-+-+-+-+
|14/10/2010 | Portzamparc| Achat comptant| 100| 100| 6,75| -675| | | | | | |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+--------------------------+----------+-+-+-+-+
|13/10/2010 | Portzamparc| Vente comptant| -100| -100| 6,86| 686| | | | | | |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+--------------------------+----------+-+-+-+-+
|13/10/2010 | Portzamparc| Vente comptant| -100| -100| 6,85| 685| | | | | | |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+--------------------------+----------+-+-+-+-+
|12/10/2010 | Portzamparc| Vente comptant| -100| -100| 6,74| 674| | | | | | |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+--------------------------+----------+-+-+-+-+
|11/10/2010 | Portzamparc| Achat comptant| 100| 100| 6,55| -655| | | | | | |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+--------------------------+----------+-+-+-+-+
|11/10/2010 | Portzamparc| Achat comptant| 418| 418| 6,52|-2725,36| | | | | | |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+--------------------------+----------+-+-+-+-+
|08/10/2010 | Portzamparc| Achat comptant| 100| 100| 6,65| -665| | | | | | |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+--------------------------+----------+-+-+-+-+
|07/10/2010 | Portzamparc| Vente comptant| -35| -35| 6,71| 234,85| | | | | | |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+--------------------------+----------+-+-+-+-+
|06/10/2010 | Portzamparc| Achat comptant| 100| 100| 6,6| -660| | | | | | |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+--------------------------+----------+-+-+-+-+
|06/10/2010 | Portzamparc| Achat comptant| 100| 100| 6,65| -665| | | | | | |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+--------------------------+----------+-+-+-+-+
|06/10/2010 | Portzamparc| Vente comptant| -30| -30| 6,68| 200,4| | | | | | |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+--------------------------+----------+-+-+-+-+
|05/10/2010 | Portzamparc| Achat comptant| 1| 1| 6,44| -6,44| | | | | | |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+--------------------------+----------+-+-+-+-+
|05/10/2010 | Portzamparc| Achat comptant| 100| 100| 6,41| -641| | | | | | |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+--------------------------+----------+-+-+-+-+
|05/10/2010 | Portzamparc| Vente comptant| -1155| -1155| 6,6002| 7623,23| | | | | | |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+--------------------------+----------+-+-+-+-+
|05/10/2010 | Portzamparc| Vente comptant| -100| -100| 6,65| 665| | | | | | |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+--------------------------+----------+-+-+-+-+
|05/10/2010 | Portzamparc| Vente comptant| -100| -100| 6,59| 659| | | | | | |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+--------------------------+----------+-+-+-+-+
|05/10/2010 | Portzamparc| Vente comptant| -100| -100| 6,5| 650| | | | | | |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+--------------------------+----------+-+-+-+-+
|05/10/2010 | Portzamparc| Vente comptant| -1| -1| 6,44| 6,44| | | | | | |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+--------------------------+----------+-+-+-+-+
|04/10/2010 | Portzamparc| Vente comptant| -100| -100| 6,55| 655| | | | | | |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+--------------------------+----------+-+-+-+-+
|04/10/2010 | Portzamparc| Vente comptant| -100| -100| 6,51| 651| | | | | | |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+--------------------------+----------+-+-+-+-+
|04/10/2010 | Portzamparc| Vente comptant| -100| -100| 6,51| 651| | | | | | |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+--------------------------+----------+-+-+-+-+
|04/10/2010 | Portzamparc| Vente comptant| -65| -65| 6,56| 426,4| | | | | | |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+--------------------------+----------+-+-+-+-+
|01/10/2010 | Portzamparc| Achat comptant| 1| 1| 6,64| -6,64| | | | | | |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+--------------------------+----------+-+-+-+-+
|01/10/2010 | Portzamparc| Achat comptant| 63| 63| 6,4| -403,2| | | | | | |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+--------------------------+----------+-+-+-+-+
|01/10/2010 | Portzamparc| Achat comptant| 100| 100| 6,5| -650| | | | | | |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+--------------------------+----------+-+-+-+-+
|01/10/2010 | Portzamparc| Achat comptant| 100| 100| 6,6| -660| | | | | | |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+--------------------------+----------+-+-+-+-+
|01/10/2010 | Portzamparc| Achat comptant| 200| 200| 6,4| -1280| | | | | | |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+--------------------------+----------+-+-+-+-+
|01/10/2010 | Portzamparc| Vente comptant| -1| -1| 6,64| 6,64| | | | | | |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+-----------------------------+--------------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+--------------------------+----------+-+-+-+-+


Copyright Hugin

The appendixes relating to the press release are available on:
http://www.hugingroup.com/documents_ir/PJ/CO/2010/171429_88_4PG7_Decl-mens-AMF-10-2010.pdf

Information réglementée :
Type : Nouvelle information
Thème(s):
Rachat d'actions / contrat de liquidité - Descriptif du programme de rachat


Ce communiqué de presse est diffusé par Hugin. L'émetteur est seul responsable du contenu de ce communiqué.

[CN#171429] 








- Les informations et données financières ainsi que les analyses diffusées par trader-workstation.com ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité du site ne saurait être engagée sur la pertinence des informations diffusées. La responsabilité de trader-workstation.com ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations,données financières et analyses mises à disposition par notre site internet. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.
   trader-workstation.com : Actualité boursière et économiques sur indices et actions en direct.Cours de bourse, Conseils boursiers, graphiques boursier.
Bourse en ligne - Livres - Conseils - Analyse technique - Courtier - Etude - Bourse - Rémunérer son argent - Logiciel de bourse - Logiciel boursier
PEA - Graphique boursier - Flux RSS bourse - Contenus Webmaster - Conseil du jour - Lettre boursiere - Conseil en bourse
Liens utiles - A propos de trader workstation - Trader Contenus - Trader - Publicité - Presse - Contact - Membres - Conditions Générales - Fréquentation
Finance - Livres - Livres Forex - Trader Forex - Sujets de bourse - Apprendre à trader - Dérivés - Investir en bourse - guide boursier
Savoir trader - video - Articles - salon du trading - Courtier - Analyse - Comparatif de courtiers - Epargne
Trading & Day trading & Swing trading / Analyse fondamentale / Analyse technique / Gestion d`actifs / Stock picking / Gestion alternative
Video : Bourse, Trading , Trader, conseils - Humeurs - Placement - Matières premières - SICAV - Or - Bourse - Valoriser son capital - Luxe

Les risques de marchés - Les Risques en Bourse - Bourses de Paris, indices
Cours et indices (Europe, Bruxelles, Amsterdam, Nasdaq, Francfort, Londres, Madrid, Toronto , NYSE, AMEX, Milan , Zürich, NYMEX)
Cours et indices (Euronext, Nasdaq, London SE, DAX, Indices CAC 40, DOW JONES, NYSE).Informations: Le monde , Hugin (HUG), Actunews, le figaro, les échos.
Copyright © 2008-2017, Trader Workstation site pour trader actif en bourse et sur le forex , tous droits réservés.
Site optimisé pour le navigateur Firefox

     S'abonner à ce Flux RSS

partenaires : Bourse avec Boursematch.com,
Analyse macro économique, conseils, articles de Bourse, trading en ligne, analyse technique, forum, boutique en ligne.
Conditions Générales / Trader / Informations / contact