Suivez Trader Workstation ! par RSS sur Twitter       
Rechercher : 
Identifiant : 
Mot de passe : 

      CAC 40 :

  Cible : +0.77%

      SBF 250 :

  Cible : -1.44%

      IBEX 35 :

  Cible : +0.36%

      NYSE :

  Cible : +0.16%

      NASDAQ :

  Cible : -0.62%

      NIKKEI :

  Cible : +0.27%

      DAX :

  Cible : -0.72%

      FTSE 250 :

  Cible : -0.14%

      Topix :

  Cible : -0.79%

      VIX :

  Cible : -0.37%

      jeudi 3 juillet 2025 18:54:32   |      Paris : 18:54   |       Londres : 17:54   |       New York : 12:54   |       Hong Kong : 01:54   |       Tokyo : 02:54
Info
JOB
Bourse en ligne avec trader workstation, rubrique : Infos boursiere2 - Communiqués
Marché financier : EURONEXT (Bourse de paris)
Début de cotation Fin de cotation Place Temps écoulé Temps restant
09 : 00 17 : 30 Paris
Fermé 
Fermé
La bourse de Paris est fermé, il est actuellement 18 : 54


Communiqués

Bilan semestriel de liquidité au 30 juin 2025

Actusnews | 03/07/2025 | 12:00











         

Chavanod, le 03 juillet 2025 – Miliboo (Code ISIN : FR0013053535 – Code mnémonique : ALMLB), la marque digitale d'ameublement, publie son bilan semestriel de liquidité.

 

Au titre du contrat de liquidité confié par la société MILIBOO à PORTZAMPARC – GROUPE BNP PARIBAS, à la date du 30 juin 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 31 766 titres MILIBOO,
  • 25 776,89 euros.

 

Au cours du 1er semestre 2025, il a été négocié un total de :

Achats 11 286 titres 14 477,28 € 180 transactions
Ventes 11 906 titres 16 188,52 € 141 transactions

 

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31 décembre 2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 32 386 titres MILIBOO,
  • 24 065,65 euros

 

Il est rappelé que lors de la mise en œuvre (à la date d'entrée en vigueur du contrat conforme à la décision AMF n° 2018-01 du 2 juillet 2018 – position au 31/12/2018), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 43 608 titres MILIBOO,
  • 32 937,02 euros.

 

 

A PROPOS DE MILIBOO

Créé en 2005, Miliboo est un acteur majeur de la conception et de la vente de mobilier « design et tendance », sur Internet, avec la particularité de garantir une expédition sous 24 à 72h en France. Avec plus de 2 500 références essentiellement vendues sur son site www.miliboo.com et dans ses quatre « Milibootik », points de vente physiques situés à Paris, à Lyon et à Annecy, la société propose des gammes complètes de meubles pour toute la maison.

Miliboo contrôle l'ensemble de la chaîne de valeur : conception/design, contrôle qualité, outils logistiques, marketing et relations clients sont internalisés. Basée à Chavanod (74) et disposant de son propre entrepôt, Milistock, à Saint-Martin-de-Crau (13), la Société est commercialement présente dans 6 pays d'Europe.

Miliboo et ses filiales emploient plus d'une centaine de salariés. La société a réalisé 39,0 M€ de chiffre d'affaires au cours de l'exercice 2024-25 (clôture au 30 avril 2025). Les ventes sont réalisées principalement en France (83% du chiffre d'affaires) et en Europe (17% du chiffre d'affaires).

 

 

C ontacts

ACTUS finance & communication
Guillaume Le Floch - Relations Investisseurs
Tél. 01 53 67 36 70
[email protected]
ACTUS finance & communication
Serena BONI - Relations presse
Tél. 04 72 18 04 92
[email protected]

 

Annexes

 

ACHATS   VENTES
  Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en euros     Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en euros
TOTAL 180 11 286 14 477,28   TOTAL 141 11 906 16 188,52
03/01/2025 2 300 394,5   02/01/2025 1 66 89,1
06/01/2025 1 1 1,28   06/01/2025 2 201 261,28
07/01/2025 1 1 1,3   07/01/2025 2 51 67,3
08/01/2025 2 61 78,72   08/01/2025 2 149 201,12
09/01/2025 1 50 67,5   10/01/2025 1 1 1,35
10/01/2025 2 19 25,11   17/01/2025 1 50 66
14/01/2025 2 94 122,5   20/01/2025 1 1 1,32
15/01/2025 2 130 169,3   21/01/2025 1 1 1,32
16/01/2025 1 5 6,65   22/01/2025 1 1 1,32
17/01/2025 2 130 169,3   23/01/2025 1 1 1,32
20/01/2025 1 1 1,32   24/01/2025 1 1 1,33
21/01/2025 2 2 2,61   27/01/2025 1 1 1,33
22/01/2025 1 1 1,32   28/01/2025 1 1 1,33
23/01/2025 1 1 1,32   03/02/2025 1 50 65
24/01/2025 1 1 1,33   04/02/2025 2 51 67,3
27/01/2025 1 1 1,33   05/02/2025 1 1 1,32
28/01/2025 1 1 1,33   10/02/2025 1 1 1,33
29/01/2025 1 10 13,3   11/02/2025 1 51 66,81
30/01/2025 1 10 13,3   12/02/2025 1 50 66
31/01/2025 1 10 13,3   17/02/2025 1 1 1,33
03/02/2025 3 250 321,7   18/02/2025 1 51 67,07
04/02/2025 1 1 1,3   19/02/2025 1 1 1,33
05/02/2025 1 1 1,32   20/02/2025 1 1 1,33
06/02/2025 1 25 33,25   21/02/2025 1 1 1,33
07/02/2025 3 340 448,7   26/02/2025 3 989 1207,17
10/02/2025 2 121 157,32   27/02/2025 2 201 255,25
11/02/2025 1 50 64,25   28/02/2025 1 69 90,39
13/02/2025 1 150 192   03/03/2025 8 1250 1791,5
14/02/2025 1 11 13,97   04/03/2025 2 2 2,98
17/02/2025 2 50 63,56   05/03/2025 2 200 290,76
18/02/2025 1 67 85,76   06/03/2025 3 600 910,02
20/02/2025 1 1 1,33   07/03/2025 2 233 350,48
21/02/2025 3 199 257,29   19/03/2025 1 400 576
24/02/2025 5 600 769,2   20/03/2025 1 50 72
25/02/2025 3 245 302,82   21/03/2025 1 150 220,5
27/02/2025 2 121 146,45   24/03/2025 1 1 1,49
28/02/2025 1 42 54,18   25/03/2025 1 1 1,43
04/03/2025 1 1 1,49   27/03/2025 2 73 105,83
06/03/2025 2 122 174,52   28/03/2025 1 1 1,45
11/03/2025 4 420 625,51   02/04/2025 1 1 1,44
12/03/2025 1 120 174   04/04/2025 1 1 1,32
13/03/2025 1 1 1,48   07/04/2025 7 791 1101,15
14/03/2025 1 20 29,5   08/04/2025 3 301 379,23
18/03/2025 3 242 352,18   09/04/2025 1 150 201
21/03/2025 1 10 14,4   11/04/2025 1 100 138
24/03/2025 2 121 175,49   14/04/2025 2 400 562
25/03/2025 1 1 1,43   15/04/2025 3 242 330,33
26/03/2025 1 1 1,43   16/04/2025 1 100 133
27/03/2025 1 1 1,43   17/04/2025 5 601 830,76
28/03/2025 1 1 1,45   22/04/2025 3 450 625,5
31/03/2025 2 141 203,04   23/04/2025 2 151 200,8
01/04/2025 2 130 183,3   25/04/2025 1 1 1,3
02/04/2025 2 101 142,43   28/04/2025 4 500 674
03/04/2025 5 372 513,84   29/04/2025 2 151 200,8
04/04/2025 3 241 307,32   30/04/2025 4 471 653,42
07/04/2025 6 841 1039,39   02/05/2025 2 151 200,8
08/04/2025 1 1 1,24   05/05/2025 1 1 1,33
09/04/2025 1 1 1,24   06/05/2025 2 181 242,56
14/04/2025 2 21 28,44   07/05/2025 1 1 1,36
15/04/2025 1 1 1,33   13/05/2025 1 1 1,36
16/04/2025 1 120 156   14/05/2025 1 1 1,36
17/04/2025 2 11 14,6   15/05/2025 1 1 1,36
22/04/2025 2 300 399,03   16/05/2025 1 1 1,32
23/04/2025 1 1 1,3   21/05/2025 1 1 1,3
24/04/2025 1 120 156   22/05/2025 2 180 226,8
25/04/2025 1 1 1,3   23/05/2025 1 31 39,99
29/04/2025 1 1 1,3   26/05/2025 2 151 199,29
30/04/2025 3 301 391,39   27/05/2025 1 1 1,33
02/05/2025 1 1 1,3   28/05/2025 1 1 1,33
05/05/2025 1 1 1,33   29/05/2025 1 1 1,33
07/05/2025 1 1 1,36   30/05/2025 1 110 144,1
12/05/2025 2 130 173,2   03/06/2025 2 12 15,69
13/05/2025 1 1 1,36   04/06/2025 2 201 269,32
14/05/2025 1 1 1,36   05/06/2025 5 601 850,35
15/05/2025 2 121 160,95   06/06/2025 1 1 1,34
16/05/2025 1 1 1,32   09/06/2025 2 201 259,29
19/05/2025 2 240 303,6   11/06/2025 1 1 1,27
20/05/2025 2 145 184,6   12/06/2025 1 1 1,27
21/05/2025 2 151 190,29   16/06/2025 1 1 1,26
23/05/2025 1 56 70,56   18/06/2025 1 1 1,25
26/05/2025 2 31 39,09   19/06/2025 2 6 7,47
27/05/2025 1 1 1,33   25/06/2025 1 1 1,22
28/05/2025 1 1 1,33   26/06/2025 1 150 180
29/05/2025 1 1 1,33   27/06/2025 1 500 585
30/05/2025 3 360 460,8          
02/06/2025 2 11 14,38          
03/06/2025 1 1 1,28          
04/06/2025 1 1 1,31          
05/06/2025 2 121 158,55          
06/06/2025 4 361 453,74          
09/06/2025 1 150 180          
10/06/2025 2 150 188,1          
11/06/2025 1 1 1,27          
12/06/2025 2 79 97,2          
13/06/2025 2 130 162,8          
16/06/2025 4 361 433,27          
17/06/2025 3 152 193,04          
18/06/2025 2 11 13,45          
19/06/2025 1 1 1,22          
20/06/2025 1 120 151,2          
23/06/2025 2 130 160,1          
24/06/2025 2 130 158,8          
25/06/2025 1 1 1,22          
27/06/2025 5 1263 1413,42          


Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : nJqck5xvYWmcmpuaZpyZm2ZoaWliyGHFZ2WVxpNulZ3JaJpmlWZlaceWZnJjnWVn
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.



Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Information relative au contrat de liquidité


Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/92801-miliboo_cp_bilan-semestriel-de-liquidite-30062025.pdf

© Copyright Actusnews Wire
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com


         
- Les informations et données financières ainsi que les analyses diffusées par trader-workstation.com ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité du site ne saurait être engagée sur la pertinence des informations diffusées. La responsabilité de trader-workstation.com ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations,données financières et analyses mises à disposition par notre site internet. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.
   trader-workstation.com : Actualité boursière et économiques sur indices et actions en direct.Cours de bourse, Conseils boursiers, graphiques boursier.
Bourse en ligne - Livres - Conseils - Analyse technique - Courtier - Etude - Bourse - Rémunérer son argent - Logiciel de bourse - Logiciel boursier
PEA - Graphique boursier - Flux RSS bourse - Contenus Webmaster - Conseil du jour - Lettre boursiere - Conseil en bourse
Liens utiles - A propos de trader workstation - Trader Contenus - Trader - Publicité - Presse - Contact - Membres - Conditions Générales - Fréquentation
Finance - Livres - Livres Forex - Trader Forex - Sujets de bourse - Apprendre à trader - Dérivés - Investir en bourse - guide boursier
Savoir trader - video - Articles - salon du trading - Courtier - Analyse - Comparatif de courtiers - Epargne
Trading & Day trading & Swing trading / Analyse fondamentale / Analyse technique / Gestion d`actifs / Stock picking / Gestion alternative
Video : Bourse, Trading , Trader, conseils - Humeurs - Placement - Matières premières - SICAV - Or - Bourse - Valoriser son capital - Luxe

Les risques de marchés - Les Risques en Bourse - Bourses de Paris, indices
Cours et indices (Europe, Bruxelles, Amsterdam, Nasdaq, Francfort, Londres, Madrid, Toronto , NYSE, AMEX, Milan , Zürich, NYMEX)
Cours et indices (Euronext, Nasdaq, London SE, DAX, Indices CAC 40, DOW JONES, NYSE).Informations: Le monde , Hugin (HUG), Actunews, le figaro, les échos.
Copyright © 2008-2017, Trader Workstation site pour trader actif en bourse et sur le forex , tous droits réservés.
Site optimisé pour le navigateur Firefox

     S'abonner à ce Flux RSS

partenaires : Bourse avec Boursematch.com,
Analyse macro économique, conseils, articles de Bourse, trading en ligne, analyse technique, forum, boutique en ligne.
Conditions Générales / Trader / Informations / contact